

李进
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1064 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 2023-05-18 ~ 至今 | 991 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型 | 2023-09-02 ~ 至今 | 884 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型 | 2023-09-02 ~ 至今 | 884 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2024-10-18 ~ 至今 | 472 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 混合型 | 2025-09-06 ~ 至今 | 149 |
| 161606 | 融通行业景气混合A/B | 混合型 | 2025-09-06 ~ 至今 | 149 |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型 | 2026-01-10 ~ 至今 | 23 |
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型 | 2026-01-10 ~ 至今 | 23 |

张彩婷
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 1055 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 1055 |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型 | 2025-06-19 ~ 至今 | 228 |
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型 | 2025-06-19 ~ 至今 | 228 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选C | 混合型 | 2025-12-12 ~ 至今 | 52 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选A | 混合型 | 2025-12-12 ~ 至今 | 52 |

余志勇
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-15 ~ 至今 | 3885 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-17 ~ 至今 | 3730 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-05-16 ~ 至今 | 2454 |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型 | 2019-05-16 ~ 至今 | 2454 |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-16 ~ 至今 | 1600 |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-16 ~ 至今 | 1600 |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型 | 2025-06-19 ~ 至今 | 228 |
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型 | 2025-06-19 ~ 至今 | 228 |