资产配置数据截止日期:2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,933,901.61 | 18.04 |
| 银行存款 | 391,520.22 | 0.59 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 50,707,633.27 | 76.66 |
| 其它资产 | 3,113,157.82 | 4.71 |
| 合计 | 66,146,212.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 11,596,703.00 | 18.68 |
股票持仓数据截止日期:2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 6,100 | 3,473,401.00 | 5.60 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 32,700 | 3,377,910.00 | 5.44 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 6,000 | 2,657,040.00 | 4.28 |
| 603306.SH | 华懋科技 | 11,800 | 892,080.00 | 1.44 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 30,200 | 837,748.00 | 1.35 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 5,700 | 337,198.61 | 0.54 |
| 603308.SH | 应流股份 | 4,800 | 296,304.00 | 0.48 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 1,500 | 62,220.00 | 0.10 |
债券持仓数据截止日期:2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200204.IB | 20国开04 | 200,000 | 20,460,717.81 | 32.96 |
| 170210.IB | 17国开10 | 100,000 | 10,658,038.36 | 17.17 |
| 230203.IB | 23国开03 | 100,000 | 10,274,835.62 | 16.55 |
| 019773.SH | 25国债08 | 50,000 | 5,066,372.60 | 8.16 |
| 102298.SZ | 国债2508 | 22,000 | 2,229,203.95 | 3.59 |
搜索


