资产配置数据截止日期:2003-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | -- | -- |
| 股票 | 369,546,133.05 | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 合计 | -- | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2003-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 196,834,577.46 | 41.67 |
| 金属、非金属 | C6 | 65,468,735.52 | 13.86 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 53,966,432.17 | 11.42 |
| 信息技术业 | G | 32,308,767.77 | 6.84 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 32,032,039.54 | 6.78 |
| 金融、保险业 | I | 26,904,546.00 | 5.70 |
| 食品、饮料 | C0 | 23,790,732.19 | 5.04 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 22,128,563.84 | 4.68 |
| 交通运输、仓储业 | F | 21,835,009.57 | 4.62 |
| 采掘业 | B | 19,105,291.65 | 4.04 |
| 房地产业 | J | 16,310,663.70 | 3.45 |
| 电子 | C5 | 15,421,713.86 | 3.26 |
| 综合类 | M | 10,756,375.16 | 2.28 |
| 造纸、印刷 | C3 | 5,612,958.90 | 1.19 |
| 医药、生物制品 | C8 | 5,203,577.32 | 1.10 |
| 社会服务业 | K | 3,627,482.32 | 0.77 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 3,604,890.60 | 0.76 |
| 建筑业 | E | 2,858,805.01 | 0.61 |
| 批发和零售贸易 | H | 2,639,517.72 | 0.56 |
| 传播与文化产业 | L | 2,217,933.63 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,115,123.52 | 0.45 |
| 其他制造业 | C99 | 1,636,973.06 | 0.35 |
股票持仓数据截止日期:2003-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 2,675,280 | 22,766,632.80 | 4.82 |
| 000002 | 万科A | 1,711,511 | 11,193,281.94 | 2.37 |
| 000898 | *ST鞍钢 | 1,976,107 | 10,927,871.71 | 2.31 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1,002,566 | 10,145,967.92 | 2.15 |
| 000720 | 新能泰山 | 508,040 | 8,961,825.60 | 1.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 459,281 | 8,588,554.70 | 1.82 |
| 000027 | 深圳能源 | 891,164 | 8,091,769.12 | 1.71 |
| 000717 | *ST韶钢 | 726,587 | 7,868,937.21 | 1.67 |
| 000858 | 五粮液 | 699,037 | 7,822,224.03 | 1.66 |
| 000866 | 扬子石化(退市) | 728,564 | 7,861,205.56 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 823,527 | 7,148,214.36 | 1.51 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 885,211 | 6,497,448.74 | 1.38 |
| 000983 | 西山煤电 | 634,626 | 6,136,833.42 | 1.30 |
| 000068 | 华控赛格 | 710,642 | 6,033,350.58 | 1.28 |
| 000839 | 中信国安 | 434,315 | 5,941,429.20 | 1.26 |
| 000539 | 粤电力A | 543,606 | 5,832,892.38 | 1.23 |
| 000060 | 中金岭南 | 803,141 | 5,822,772.25 | 1.23 |
| 000542 | TCL通讯(退市) | 232,205 | 5,770,294.25 | 1.22 |
| 000930 | 中粮生化 | 796,841 | 5,601,792.23 | 1.19 |
| 000956 | 中原油气(退市) | 466,772 | 5,400,552.04 | 1.14 |
| 000009 | 中国宝安 | 1,174,057 | 5,294,997.07 | 1.12 |
| 000709 | 河北钢铁 | 985,837 | 5,165,785.88 | 1.09 |
| 000088 | 盐田港 | 215,526 | 5,138,139.84 | 1.09 |
| 000089 | 深圳机场 | 535,680 | 4,971,110.40 | 1.05 |
| 000778 | 新兴铸管 | 388,700 | 4,400,084.00 | 0.93 |
| 000751 | *ST锌业 | 789,298 | 4,356,924.96 | 0.92 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 712,604 | 3,990,582.40 | 0.84 |
| 000875 | 吉电股份 | 669,159 | 3,927,963.33 | 0.83 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 384,602 | 3,853,712.04 | 0.82 |
| 000625 | 长安汽车 | 253,351 | 3,840,801.16 | 0.81 |
| 000817 | 辽河油田(退市) | 383,179 | 3,812,631.05 | 0.81 |
| 000895 | 双汇发展 | 233,845 | 3,755,550.70 | 0.80 |
| 000021 | 长城开发 | 347,802 | 3,784,085.76 | 0.80 |
| 000581 | 威孚高科 | 326,259 | 3,751,978.50 | 0.79 |
| 000406 | 石油大明(退市) | 459,642 | 3,755,275.14 | 0.79 |
| 000959 | 首钢股份 | 608,590 | 3,700,227.20 | 0.78 |
| 000651 | 格力电器 | 408,034 | 3,619,261.58 | 0.77 |
| 000069 | 华侨城A | 588,877 | 3,627,482.32 | 0.77 |
| 000400 | 许继电气 | 340,030 | 3,492,108.10 | 0.74 |
| 000024 | 招商地产 | 313,737 | 3,469,931.22 | 0.73 |
| 000878 | 云南铜业 | 609,455 | 3,394,664.35 | 0.72 |
| 000541 | 佛山照明 | 263,526 | 3,157,041.48 | 0.67 |
| 000680 | 山推股份 | 332,274 | 3,156,603.00 | 0.67 |
| 000916 | 华北高速 | 621,283 | 3,118,840.66 | 0.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 334,228 | 3,131,716.36 | 0.66 |
| 000828 | 东莞控股 | 435,906 | 3,042,623.88 | 0.64 |
| 000562 | 宏源证券 | 434,460 | 2,854,402.20 | 0.60 |
| 000792 | 盐湖股份 | 308,756 | 2,778,804.00 | 0.59 |
| 000767 | 漳泽电力 | 268,564 | 2,717,867.68 | 0.58 |
| 000066 | 长城电脑 | 320,489 | 2,682,492.93 | 0.57 |
| 000601 | 韶能股份 | 293,483 | 2,626,672.85 | 0.56 |
| 000061 | 农产品 | 409,863 | 2,639,517.72 | 0.56 |
| 000401 | 冀东水泥 | 466,335 | 2,630,129.40 | 0.56 |
| 000900 | 现代投资 | 384,360 | 2,602,117.20 | 0.55 |
| 000016 | 深康佳A | 388,449 | 2,602,608.30 | 0.55 |
| 000429 | 粤高速A | 512,095 | 2,534,870.25 | 0.54 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 429,357 | 2,490,270.60 | 0.53 |
| 000659 | 珠海中富 | 392,788 | 2,482,420.16 | 0.53 |
| 000528 | 柳工 | 208,782 | 2,398,905.18 | 0.51 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 296,732 | 2,376,823.32 | 0.50 |
| 000520 | *ST凤凰 | 434,357 | 2,319,466.38 | 0.49 |
| 000917 | 电广传媒 | 203,667 | 2,217,933.63 | 0.47 |
| 000036 | 华联控股 | 462,388 | 2,237,957.92 | 0.47 |
| 000402 | 金融街 | 213,231 | 2,181,353.13 | 0.46 |
| 000550 | 江铃汽车 | 207,772 | 2,167,061.96 | 0.46 |
| 000410 | 沈阳机床 | 270,480 | 2,128,677.60 | 0.45 |
| 000733 | 振华科技 | 319,840 | 2,027,785.60 | 0.43 |
| 000786 | 北新建材 | 425,202 | 1,998,449.40 | 0.42 |
| 000735 | 罗牛山 | 482,552 | 1,935,033.52 | 0.41 |
| 000822 | 山东海化 | 279,596 | 1,951,580.08 | 0.41 |
| 000758 | 中色股份 | 280,937 | 1,868,231.05 | 0.40 |
| 000780 | 平庄能源 | 337,619 | 1,907,547.35 | 0.40 |
| 000666 | 经纬纺机 | 307,525 | 1,829,773.75 | 0.39 |
| 000062 | 深圳华强 | 226,237 | 1,800,846.52 | 0.38 |
| 000892 | 星美联合 | 216,766 | 1,762,307.58 | 0.37 |
| 000963 | 华东医药 | 228,372 | 1,731,059.76 | 0.37 |
| 000573 | 粤宏远A | 436,869 | 1,756,213.38 | 0.37 |
| 000619 | 海螺型材 | 243,663 | 1,759,246.86 | 0.37 |
| 000958 | *ST东热 | 258,294 | 1,686,659.82 | 0.36 |
| 000783 | 长江证券 | 354,922 | 1,685,879.50 | 0.36 |
| 000636 | 风华高科 | 311,881 | 1,715,345.50 | 0.36 |
| 000962 | 东方钽业 | 217,858 | 1,673,149.44 | 0.35 |
| 000727 | 华东科技 | 364,630 | 1,662,712.80 | 0.35 |
| 000031 | 中粮地产 | 240,048 | 1,634,726.88 | 0.35 |
| 000707 | 双环科技 | 389,925 | 1,622,088.00 | 0.34 |
| 000688 | 建新矿业 | 298,353 | 1,593,205.02 | 0.34 |
| 000568 | 泸州老窖 | 384,328 | 1,571,901.52 | 0.33 |
| 000890 | 法尔胜 | 298,046 | 1,448,503.56 | 0.31 |
| 000701 | 厦门信达 | 198,932 | 1,454,192.92 | 0.31 |
| 000969 | 安泰科技 | 169,594 | 1,439,853.06 | 0.30 |
| 000737 | 南风化工 | 307,569 | 1,427,120.16 | 0.30 |
| 000301 | 东方市场 | 271,756 | 1,366,932.68 | 0.29 |
| 000006 | 深振业A | 247,867 | 1,301,301.75 | 0.28 |
| 000563 | 陕国投A | 221,295 | 1,283,511.00 | 0.27 |
| 000583 | S*ST托普(退市) | 201,534 | 1,289,817.60 | 0.27 |
| 000748 | 长城信息 | 210,365 | 1,247,464.45 | 0.26 |
| 000787 | *ST创智(退市) | 250,974 | 1,242,321.30 | 0.26 |
| 000988 | 华工科技 | 102,146 | 1,163,442.94 | 0.25 |
| 000597 | 东北制药 | 164,272 | 1,095,694.24 | 0.23 |
| 000793 | 华闻传媒 | 71,367 | 990,573.96 | 0.21 |
| 000503 | 海虹控股 | 29,633 | 450,125.27 | 0.10 |
| 600340 | 华夏幸福 | 22,000 | 197,120.00 | 0.04 |
| 600540 | 新赛股份 | 27,000 | 180,090.00 | 0.04 |
债券持仓数据截止日期:2003-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


