资产配置数据截止日期:2004-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 25,225,957.12 | 3.44 |
股票 | 547,295,238.49 | 74.63 |
债券 | 146,363,197.40 | 19.96 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 14,427,747.72 | 1.97 |
合计 | 733,312,140.73 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2004-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 299,172,970.45 | 42.85 |
金属、非金属 | C6 | 98,487,930.60 | 14.11 |
机械、设备、仪表 | C7 | 69,048,243.68 | 9.89 |
电子 | C5 | 46,757,675.67 | 6.70 |
信息技术业 | G | 45,522,721.44 | 6.52 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 37,791,460.16 | 5.42 |
金融、保险业 | I | 36,938,977.44 | 5.29 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 35,292,148.39 | 5.05 |
房地产业 | J | 32,596,379.00 | 4.67 |
食品、饮料 | C0 | 31,191,223.12 | 4.47 |
交通运输、仓储业 | F | 28,934,332.17 | 4.14 |
采掘业 | B | 25,416,055.15 | 3.64 |
综合类 | M | 23,405,091.95 | 3.36 |
造纸、印刷 | C3 | 6,548,192.90 | 0.94 |
批发和零售贸易 | H | 5,907,611.63 | 0.85 |
医药、生物制品 | C8 | 5,777,535.48 | 0.83 |
社会服务业 | K | 4,519,555.43 | 0.65 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 3,377,308.84 | 0.49 |
传播与文化产业 | L | 3,343,167.92 | 0.48 |
建筑业 | E | 3,246,780.30 | 0.46 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,999,447.22 | 0.43 |
其他制造业 | C99 | 193,400.00 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期:2004-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 3,907,758 | 33,606,718.80 | 4.81 |
000002 | 万科A | 4,064,105 | 19,751,550.30 | 2.83 |
000100 | TCL集团 | 2,839,615 | 19,564,947.35 | 2.80 |
000063 | 中兴通讯 | 800,331 | 16,278,732.54 | 2.33 |
000027 | 深圳能源 | 1,335,732 | 12,248,662.44 | 1.75 |
000858 | 五粮液 | 1,963,743 | 12,018,107.16 | 1.72 |
000039 | 中集集团 | 769,988 | 11,026,228.16 | 1.58 |
000866 | 扬子石化(退市) | 930,438 | 10,867,515.84 | 1.56 |
000983 | 西山煤电 | 933,551 | 9,615,575.30 | 1.38 |
000088 | 盐田港 | 441,439 | 9,561,568.74 | 1.37 |
000539 | 粤电力A | 1,033,092 | 9,215,180.64 | 1.32 |
000800 | 一汽轿车 | 1,437,281 | 8,896,769.39 | 1.27 |
000503 | 海虹控股 | 784,690 | 8,655,130.70 | 1.24 |
000068 | 华控赛格 | 849,583 | 8,691,234.09 | 1.24 |
000839 | 中信国安 | 675,004 | 8,552,300.68 | 1.22 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1,451,882 | 8,508,028.52 | 1.22 |
000898 | *ST鞍钢 | 2,000,440 | 8,461,861.20 | 1.21 |
000717 | *ST韶钢 | 962,822 | 8,049,191.92 | 1.15 |
000089 | 深圳机场 | 766,438 | 7,978,619.58 | 1.14 |
000825 | 太钢不锈 | 1,558,610 | 6,904,642.30 | 0.99 |
000709 | 河北钢铁 | 1,519,519 | 6,488,346.13 | 0.93 |
000021 | 长城开发 | 544,011 | 6,364,928.70 | 0.91 |
000009 | 中国宝安 | 1,557,023 | 6,274,802.69 | 0.90 |
000630 | 铜陵有色 | 686,720 | 6,290,355.20 | 0.90 |
000527 | 美的电器(退市) | 802,134 | 6,120,282.42 | 0.88 |
000488 | 晨鸣纸业 | 611,371 | 6,052,572.90 | 0.87 |
000956 | 中原油气(退市) | 638,155 | 6,094,380.25 | 0.87 |
000932 | 华菱钢铁 | 1,179,090 | 5,824,704.60 | 0.83 |
000651 | 格力电器 | 547,624 | 5,613,146.00 | 0.80 |
000792 | 盐湖股份 | 809,734 | 5,538,580.56 | 0.79 |
000729 | 燕京啤酒 | 502,372 | 5,460,783.64 | 0.78 |
000406 | 石油大明(退市) | 721,590 | 5,209,879.80 | 0.75 |
000520 | *ST凤凰 | 902,951 | 5,255,174.82 | 0.75 |
000541 | 佛山照明 | 396,460 | 5,225,342.80 | 0.75 |
000778 | 新兴铸管 | 564,766 | 5,139,370.60 | 0.74 |
000400 | 许继电气 | 521,534 | 5,111,033.20 | 0.73 |
000066 | 长城电脑 | 452,885 | 5,008,908.10 | 0.72 |
000581 | 威孚高科 | 533,777 | 5,017,503.80 | 0.72 |
000423 | 东阿阿胶 | 759,206 | 4,995,575.48 | 0.72 |
000895 | 双汇发展 | 457,448 | 4,748,310.24 | 0.68 |
000625 | 长安汽车 | 529,427 | 4,711,900.30 | 0.67 |
000069 | 华侨城A | 762,151 | 4,519,555.43 | 0.65 |
000875 | 吉电股份 | 923,314 | 4,441,140.34 | 0.64 |
000959 | 首钢股份 | 876,221 | 4,442,440.47 | 0.64 |
000920 | 南方汇通 | 307,515 | 4,363,637.85 | 0.62 |
000636 | 风华高科 | 607,872 | 4,297,655.04 | 0.62 |
000024 | 招商地产 | 550,275 | 4,171,084.50 | 0.60 |
000725 | 京东方A | 357,780 | 4,186,026.00 | 0.60 |
000916 | 华北高速 | 924,197 | 4,131,160.59 | 0.59 |
000659 | 珠海中富 | 590,045 | 4,112,613.65 | 0.59 |
000016 | 深康佳A | 605,091 | 4,035,956.97 | 0.58 |
000900 | 现代投资 | 543,304 | 4,015,016.56 | 0.58 |
000767 | 漳泽电力 | 380,520 | 4,014,486.00 | 0.57 |
000817 | 辽河油田(退市) | 493,462 | 3,898,349.80 | 0.56 |
000930 | 中粮生化 | 469,986 | 3,872,684.64 | 0.55 |
000157 | 中联重科 | 372,768 | 3,489,108.48 | 0.50 |
000401 | 冀东水泥 | 735,051 | 3,469,440.72 | 0.50 |
000680 | 山推股份 | 459,096 | 3,397,310.40 | 0.49 |
000828 | 东莞控股 | 624,254 | 3,383,456.68 | 0.48 |
000031 | 中粮地产 | 456,349 | 3,372,419.11 | 0.48 |
000878 | 云南铜业 | 737,077 | 3,361,071.12 | 0.48 |
000917 | 电广传媒 | 390,557 | 3,343,167.92 | 0.48 |
000562 | 宏源证券 | 590,826 | 3,332,258.64 | 0.48 |
000751 | *ST锌业 | 838,441 | 3,336,995.18 | 0.48 |
000727 | 华东科技 | 564,024 | 3,361,583.04 | 0.48 |
000036 | 华联控股 | 746,854 | 3,330,968.84 | 0.48 |
000429 | 粤高速A | 720,170 | 3,247,966.70 | 0.47 |
000060 | 中金岭南 | 547,177 | 3,244,759.61 | 0.46 |
000758 | 中色股份 | 457,293 | 3,246,780.30 | 0.46 |
000402 | 金融街 | 378,113 | 3,206,398.24 | 0.46 |
000061 | 农产品 | 592,715 | 3,135,462.35 | 0.45 |
000806 | 银河投资 | 432,418 | 3,083,140.34 | 0.44 |
000787 | *ST创智(退市) | 424,873 | 3,071,831.79 | 0.44 |
000612 | 焦作万方 | 563,100 | 3,068,895.00 | 0.44 |
000822 | 山东海化 | 393,913 | 2,993,738.80 | 0.43 |
000573 | 粤宏远A | 791,297 | 2,999,015.63 | 0.43 |
000062 | 深圳华强 | 355,427 | 2,910,947.13 | 0.42 |
000707 | 双环科技 | 642,313 | 2,941,793.54 | 0.42 |
000783 | 长江证券 | 674,735 | 2,840,634.35 | 0.41 |
000601 | 韶能股份 | 431,183 | 2,871,678.78 | 0.41 |
000688 | 建新矿业 | 528,337 | 2,837,169.69 | 0.41 |
000568 | 泸州老窖 | 684,003 | 2,777,052.18 | 0.40 |
000735 | 罗牛山 | 788,259 | 2,821,967.22 | 0.40 |
000528 | 柳工 | 293,801 | 2,755,853.38 | 0.39 |
000666 | 经纬纺机 | 529,013 | 2,645,065.00 | 0.38 |
000733 | 振华科技 | 465,663 | 2,598,399.54 | 0.37 |
000096 | 广聚能源 | 377,656 | 2,503,859.28 | 0.36 |
000786 | 北新建材 | 560,785 | 2,523,532.50 | 0.36 |
000892 | 星美联合 | 308,888 | 2,406,237.52 | 0.34 |
000962 | 东方钽业 | 353,918 | 2,392,485.68 | 0.34 |
000410 | 沈阳机床 | 382,962 | 2,347,557.06 | 0.34 |
000708 | 大冶特钢 | 449,900 | 2,375,472.00 | 0.34 |
000748 | 长城信息 | 390,562 | 2,312,127.04 | 0.33 |
000780 | 平庄能源 | 461,013 | 2,314,285.26 | 0.33 |
000737 | 南风化工 | 584,747 | 2,222,038.60 | 0.32 |
000701 | 厦门信达 | 309,460 | 2,237,395.80 | 0.32 |
000006 | 深振业A | 414,837 | 2,094,926.85 | 0.30 |
000550 | 江铃汽车 | 293,649 | 1,990,940.22 | 0.29 |
000958 | *ST东热 | 343,913 | 1,936,230.19 | 0.28 |
000583 | S*ST托普(退市) | 327,121 | 1,527,655.07 | 0.22 |
600022 | 山东钢铁 | 121,000 | 742,940.00 | 0.11 |
600997 | 开滦股份 | 63,000 | 597,870.00 | 0.09 |
600966 | 博汇纸业 | 40,000 | 397,200.00 | 0.06 |
600962 | 国投中鲁 | 44,000 | 327,800.00 | 0.05 |
600143 | 金发科技 | 25,000 | 358,000.00 | 0.05 |
600421 | *ST国药 | 25,000 | 279,500.00 | 0.04 |
002001 | 新和成 | 13,000 | 247,390.00 | 0.04 |
600981 | 汇鸿股份 | 33,000 | 268,290.00 | 0.04 |
600461 | 洪城水业 | 25,000 | 226,250.00 | 0.03 |
600975 | 新五丰 | 17,000 | 177,480.00 | 0.03 |
600995 | 文山电力 | 17,000 | 199,920.00 | 0.03 |
002002 | 鸿达兴业 | 13,000 | 191,490.00 | 0.03 |
002005 | 德豪润达 | 9,000 | 199,080.00 | 0.03 |
002006 | 精功科技 | 13,000 | 201,110.00 | 0.03 |
600420 | 现代制药 | 14,000 | 169,820.00 | 0.02 |
002004 | 华邦颖泰 | 10,000 | 164,000.00 | 0.02 |
002007 | 华兰生物 | 8,000 | 168,640.00 | 0.02 |
002009 | 天奇股份 | 9,000 | 141,120.00 | 0.02 |
002011 | 盾安环境 | 11,000 | 125,620.00 | 0.02 |
600982 | 宁波热电 | 33,000 | 138,600.00 | 0.02 |
600984 | 建设机械 | 22,000 | 140,800.00 | 0.02 |
002003 | 伟星股份 | 6,000 | 89,100.00 | 0.01 |
002010 | 传化股份 | 6,000 | 93,600.00 | 0.01 |
002013 | 中航精机 | 7,000 | 42,840.00 | 0.01 |
002014 | 永新股份 | 8,000 | 69,040.00 | 0.01 |
002015 | 霞客环保 | 7,000 | 46,340.00 | 0.01 |
002016 | 世荣兆业 | 9,000 | 67,500.00 | 0.01 |
002017 | 东信和平 | 10,000 | 104,300.00 | 0.01 |
002018 | 华星化工 | 7,000 | 59,850.00 | 0.01 |
002012 | 凯恩股份 | 14,000 | 98,420.00 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期:2004-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |