资产配置数据截止日期:2004-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 677,280,744.46 | 74.81 |
债券 | 178,615,757.60 | 19.73 |
其它资产 | 19,156,615.73 | 2.12 |
合计 | 905,382,331.88 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 30,329,214.09 | 3.35 |
行业投资数据截止日期:2004-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 371,952,380.47 | 43.29 |
金属、非金属 | C6 | 139,389,109.55 | 16.22 |
机械、设备、仪表 | C7 | 79,562,640.73 | 9.26 |
信息技术业 | G | 59,969,457.19 | 6.98 |
房地产业 | J | 47,268,868.20 | 5.50 |
食品、饮料 | C0 | 42,175,857.95 | 4.91 |
交通运输、仓储业 | F | 41,325,511.51 | 4.81 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 41,050,587.01 | 4.78 |
采掘业 | B | 36,259,401.13 | 4.22 |
金融、保险业 | I | 35,792,800.38 | 4.17 |
电子 | C5 | 35,523,309.25 | 4.13 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 32,881,948.46 | 3.83 |
综合类 | M | 25,389,503.70 | 2.95 |
医药、生物制品 | C8 | 14,753,951.70 | 1.72 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 10,458,667.16 | 1.22 |
造纸、印刷 | C3 | 9,038,257.12 | 1.05 |
社会服务业 | K | 8,171,288.00 | 0.95 |
批发和零售贸易 | H | 5,766,144.42 | 0.67 |
传播与文化产业 | L | 5,441,877.92 | 0.63 |
建筑业 | E | 4,192,906.24 | 0.49 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,868,656.84 | 0.33 |
股票持仓数据截止日期:2004-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 4,818,786 | 31,755,799.74 | 3.70 |
000002 | 万科A | 5,668,473 | 29,816,167.98 | 3.47 |
000063 | 中兴通讯 | 1,040,162 | 27,761,923.78 | 3.23 |
000039 | 中集集团 | 1,042,413 | 23,256,234.03 | 2.71 |
000858 | 五粮液 | 2,694,742 | 18,054,771.40 | 2.10 |
000898 | *ST鞍钢 | 3,046,569 | 17,304,511.92 | 2.01 |
000983 | 西山煤电 | 1,039,809 | 15,461,959.83 | 1.80 |
000088 | 盐田港 | 1,129,970 | 13,751,734.90 | 1.60 |
000027 | 深圳能源 | 1,702,172 | 13,379,071.92 | 1.56 |
000866 | 扬子石化(退市) | 1,229,684 | 13,317,477.72 | 1.55 |
000503 | 海虹控股 | 1,067,377 | 13,224,801.03 | 1.54 |
000100 | TCL集团 | 3,563,365 | 12,863,747.65 | 1.50 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2,125,086 | 11,581,718.70 | 1.35 |
000839 | 中信国安 | 812,463 | 10,878,879.57 | 1.27 |
000717 | *ST韶钢 | 1,278,710 | 9,436,879.80 | 1.10 |
000792 | 盐湖股份 | 1,064,328 | 9,121,290.96 | 1.06 |
000488 | 晨鸣纸业 | 843,121 | 9,038,257.12 | 1.05 |
000895 | 双汇发展 | 707,558 | 8,787,870.36 | 1.02 |
000825 | 太钢不锈 | 1,874,323 | 8,528,169.65 | 0.99 |
000423 | 东阿阿胶 | 1,021,728 | 8,275,996.80 | 0.96 |
000729 | 燕京啤酒 | 697,725 | 8,288,973.00 | 0.96 |
000069 | 华侨城A | 1,201,660 | 8,171,288.00 | 0.95 |
000402 | 金融街 | 803,565 | 8,083,863.90 | 0.94 |
000630 | 铜陵有色 | 1,505,033 | 8,021,825.89 | 0.93 |
000089 | 深圳机场 | 930,403 | 7,908,425.50 | 0.92 |
000709 | 河北钢铁 | 1,845,918 | 7,605,182.16 | 0.89 |
000956 | 中原油气(退市) | 917,427 | 7,266,021.84 | 0.85 |
000527 | 美的电器(退市) | 991,123 | 7,245,109.13 | 0.84 |
000625 | 长安汽车 | 1,208,149 | 6,910,612.28 | 0.80 |
000900 | 现代投资 | 754,764 | 6,747,590.16 | 0.79 |
000651 | 格力电器 | 677,352 | 6,746,425.92 | 0.79 |
000800 | 一汽轿车 | 1,836,130 | 6,701,874.50 | 0.78 |
000541 | 佛山照明 | 464,969 | 6,676,954.84 | 0.78 |
000009 | 中国宝安 | 1,930,413 | 6,621,316.59 | 0.77 |
000518 | 四环生物 | 2,633,315 | 6,477,954.90 | 0.75 |
000068 | 华控赛格 | 750,434 | 6,363,680.32 | 0.74 |
000539 | 粤电力A | 1,273,088 | 6,187,207.68 | 0.72 |
000581 | 威孚高科 | 717,907 | 6,188,358.34 | 0.72 |
000021 | 长城开发 | 652,006 | 6,089,736.04 | 0.71 |
000932 | 华菱钢铁 | 1,448,235 | 6,111,551.70 | 0.71 |
000066 | 长城电脑 | 634,339 | 5,639,273.71 | 0.66 |
000036 | 华联控股 | 1,134,570 | 5,650,158.60 | 0.66 |
000400 | 许继电气 | 641,486 | 5,548,853.90 | 0.65 |
000917 | 电广传媒 | 610,076 | 5,441,877.92 | 0.63 |
000024 | 招商地产 | 680,540 | 5,369,460.60 | 0.62 |
000778 | 新兴铸管 | 682,728 | 5,359,414.80 | 0.62 |
000970 | 中科三环 | 839,314 | 5,279,285.06 | 0.61 |
000659 | 珠海中富 | 1,142,588 | 5,187,349.52 | 0.60 |
000920 | 南方汇通 | 706,826 | 4,912,440.70 | 0.57 |
000726 | 鲁泰A | 501,932 | 4,808,508.56 | 0.56 |
000875 | 吉电股份 | 1,242,840 | 4,797,362.40 | 0.56 |
000933 | 神火股份 | 319,583 | 4,697,870.10 | 0.55 |
000959 | 首钢股份 | 1,101,821 | 4,605,611.78 | 0.54 |
000916 | 华北高速 | 1,127,296 | 4,520,456.96 | 0.53 |
000406 | 石油大明(退市) | 890,052 | 4,450,260.00 | 0.52 |
000817 | 辽河油田(退市) | 623,512 | 4,383,289.36 | 0.51 |
000960 | 锡业股份 | 690,489 | 4,412,224.71 | 0.51 |
000636 | 风华高科 | 738,806 | 4,344,179.28 | 0.51 |
000767 | 漳泽电力 | 745,954 | 4,319,073.66 | 0.50 |
000806 | 银河投资 | 671,439 | 4,303,923.99 | 0.50 |
000429 | 粤高速A | 887,685 | 4,323,025.95 | 0.50 |
000520 | *ST凤凰 | 1,045,434 | 4,338,551.10 | 0.50 |
000758 | 中色股份 | 845,344 | 4,192,906.24 | 0.49 |
000601 | 韶能股份 | 749,863 | 4,199,232.80 | 0.49 |
000157 | 中联重科 | 569,122 | 4,137,516.94 | 0.48 |
000060 | 中金岭南 | 679,562 | 4,118,145.72 | 0.48 |
000828 | 东莞控股 | 767,284 | 4,074,278.04 | 0.47 |
000031 | 中粮地产 | 553,164 | 3,999,375.72 | 0.47 |
000401 | 冀东水泥 | 1,160,981 | 4,051,823.69 | 0.47 |
000562 | 宏源证券 | 837,552 | 4,037,000.64 | 0.47 |
000930 | 中粮生化 | 742,161 | 4,029,934.23 | 0.47 |
000016 | 深康佳A | 728,338 | 3,933,025.20 | 0.46 |
000878 | 云南铜业 | 920,664 | 3,848,375.52 | 0.45 |
000751 | *ST锌业 | 1,050,103 | 3,780,370.80 | 0.44 |
000822 | 山东海化 | 494,575 | 3,719,204.00 | 0.43 |
000680 | 山推股份 | 1,117,005 | 3,585,586.05 | 0.42 |
000787 | *ST创智(退市) | 520,871 | 3,557,548.93 | 0.41 |
000688 | 建新矿业 | 656,249 | 3,517,494.64 | 0.41 |
000528 | 柳工 | 699,819 | 3,492,096.81 | 0.41 |
000962 | 东方钽业 | 464,499 | 3,423,357.63 | 0.40 |
000786 | 北新建材 | 820,312 | 3,371,482.32 | 0.39 |
000061 | 农产品 | 856,978 | 3,187,958.16 | 0.37 |
000727 | 华东科技 | 677,083 | 3,033,331.84 | 0.35 |
000733 | 振华科技 | 572,925 | 3,019,314.75 | 0.35 |
000568 | 泸州老窖 | 846,716 | 3,014,308.96 | 0.35 |
000707 | 双环科技 | 948,657 | 2,912,376.99 | 0.34 |
000410 | 沈阳机床 | 463,335 | 2,891,210.40 | 0.34 |
000666 | 经纬纺机 | 650,540 | 2,803,827.40 | 0.33 |
000701 | 厦门信达 | 380,535 | 2,800,737.60 | 0.33 |
000708 | 大冶特钢 | 531,510 | 2,822,318.10 | 0.33 |
000735 | 罗牛山 | 999,532 | 2,868,656.84 | 0.33 |
000062 | 深圳华强 | 439,527 | 2,742,648.48 | 0.32 |
000823 | 超声电子 | 448,165 | 2,590,393.70 | 0.30 |
000096 | 广聚能源 | 461,214 | 2,578,186.26 | 0.30 |
000892 | 星美联合 | 422,174 | 2,524,600.52 | 0.29 |
000783 | 长江证券 | 826,376 | 2,454,336.72 | 0.29 |
000612 | 焦作万方 | 720,299 | 2,470,625.57 | 0.29 |
000725 | 京东方A | 402,165 | 2,408,968.35 | 0.28 |
000927 | 一汽夏利 | 836,477 | 2,283,582.21 | 0.27 |
000550 | 江铃汽车 | 405,586 | 2,100,935.48 | 0.24 |
债券持仓数据截止日期:2004-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |