资产配置数据截止日期:2005-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 2,176,874.61 | 0.32 |
股票 | 641,853,093.04 | 94.07 |
债券 | 33,214,940.00 | 4.87 |
合计 | 682,313,144.28 | 100.00 |
其它资产 | 5,068,236.63 | 0.74 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2005-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 306,091,449.34 | 45.40 |
金属、非金属 | C6 | 107,967,577.51 | 16.01 |
房地产业 | J | 71,554,693.50 | 10.61 |
信息技术业 | G | 66,971,616.75 | 9.93 |
机械、设备、仪表 | C7 | 64,726,022.30 | 9.60 |
交通运输、仓储业 | F | 45,110,240.73 | 6.69 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 44,417,445.12 | 6.59 |
食品、饮料 | C0 | 43,115,594.43 | 6.39 |
采掘业 | B | 39,765,500.75 | 5.90 |
金融、保险业 | I | 28,949,596.52 | 4.29 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 28,431,567.22 | 4.22 |
电子 | C5 | 24,794,652.35 | 3.68 |
社会服务业 | K | 20,342,813.68 | 3.02 |
批发和零售贸易 | H | 13,733,991.30 | 2.04 |
综合类 | M | 9,899,599.96 | 1.47 |
医药、生物制品 | C8 | 8,719,071.51 | 1.29 |
造纸、印刷 | C3 | 6,585,940.92 | 0.98 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 5,765,145.20 | 0.86 |
建筑业 | E | 4,866,070.64 | 0.72 |
传播与文化产业 | L | 3,558,691.50 | 0.53 |
农、林、牧、渔业 | A | 2,577,261.15 | 0.38 |
股票持仓数据截止日期:2005-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 1,591,425 | 44,209,786.50 | 6.56 |
000002 | 万科A | 9,908,689 | 42,706,449.59 | 6.33 |
000001 | 平安银行 | 4,714,918 | 28,949,596.52 | 4.29 |
000069 | 华侨城A | 1,579,411 | 20,342,813.68 | 3.02 |
000858 | 五粮液 | 2,642,900 | 19,187,454.00 | 2.85 |
000402 | 金融街 | 1,623,897 | 15,573,172.23 | 2.31 |
000866 | 扬子石化(退市) | 1,147,349 | 13,469,877.26 | 2.00 |
000898 | *ST鞍钢 | 3,120,782 | 12,295,881.08 | 1.82 |
000039 | 中集集团 | 1,435,721 | 12,117,485.24 | 1.80 |
000792 | 盐湖股份 | 1,018,534 | 11,774,253.04 | 1.75 |
000027 | 深圳能源 | 1,612,454 | 10,884,064.50 | 1.61 |
000088 | 盐田港 | 1,077,795 | 10,637,836.65 | 1.58 |
002024 | 苏宁云商 | 524,699 | 10,493,980.00 | 1.56 |
000983 | 西山煤电 | 1,796,007 | 10,129,479.48 | 1.50 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2,932,174 | 10,028,035.08 | 1.49 |
000930 | 中粮生化 | 2,613,320 | 9,826,083.20 | 1.46 |
000100 | TCL集团 | 4,177,291 | 9,774,860.94 | 1.45 |
000956 | 中原油气(退市) | 1,004,638 | 9,684,710.32 | 1.44 |
000932 | 华菱钢铁 | 1,971,723 | 9,622,008.24 | 1.43 |
000839 | 中信国安 | 889,354 | 9,311,536.38 | 1.38 |
000024 | 招商地产 | 788,146 | 9,205,545.28 | 1.37 |
000089 | 深圳机场 | 1,381,161 | 8,867,053.62 | 1.32 |
000651 | 格力电器 | 743,736 | 7,712,542.32 | 1.14 |
000630 | 铜陵有色 | 1,862,106 | 7,597,392.48 | 1.13 |
000729 | 燕京啤酒 | 1,063,582 | 7,200,450.14 | 1.07 |
000539 | 粤电力A | 1,456,825 | 6,963,623.50 | 1.03 |
000825 | 太钢不锈 | 1,851,766 | 6,962,640.16 | 1.03 |
000401 | 冀东水泥 | 2,209,875 | 6,872,711.25 | 1.02 |
000406 | 石油大明(退市) | 893,521 | 6,728,213.13 | 1.00 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,251,883 | 6,597,423.41 | 0.98 |
000717 | *ST韶钢 | 2,753,306 | 6,580,401.34 | 0.98 |
000538 | 云南白药 | 305,761 | 6,329,252.70 | 0.94 |
000060 | 中金岭南 | 1,014,033 | 6,266,723.94 | 0.93 |
000900 | 现代投资 | 709,319 | 6,277,473.15 | 0.93 |
000709 | 河北钢铁 | 2,560,316 | 6,170,361.56 | 0.92 |
000429 | 粤高速A | 1,244,005 | 5,660,222.75 | 0.84 |
000937 | 冀中能源 | 1,110,174 | 5,584,175.22 | 0.83 |
000970 | 中科三环 | 802,750 | 5,603,195.00 | 0.83 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1,222,674 | 5,294,178.42 | 0.79 |
000581 | 威孚高科 | 904,244 | 5,208,445.44 | 0.77 |
000021 | 长城开发 | 628,787 | 5,030,296.00 | 0.75 |
000066 | 长城电脑 | 621,485 | 5,002,954.25 | 0.74 |
000778 | 新兴铸管 | 882,814 | 4,961,414.68 | 0.74 |
000541 | 佛山照明 | 484,160 | 4,923,907.20 | 0.73 |
000933 | 神火股份 | 706,176 | 4,943,232.00 | 0.73 |
000758 | 中色股份 | 907,849 | 4,866,070.64 | 0.72 |
000568 | 泸州老窖 | 1,076,466 | 4,671,862.44 | 0.69 |
000009 | 中国宝安 | 1,998,676 | 4,616,941.56 | 0.68 |
000912 | 泸天化 | 683,094 | 4,556,236.98 | 0.68 |
000800 | 一汽轿车 | 1,440,931 | 4,495,704.72 | 0.67 |
000767 | 漳泽电力 | 1,048,493 | 4,089,122.70 | 0.61 |
000031 | 中粮地产 | 607,392 | 4,069,526.40 | 0.60 |
000916 | 华北高速 | 1,119,609 | 4,052,984.58 | 0.60 |
000960 | 锡业股份 | 697,598 | 3,976,308.60 | 0.59 |
000503 | 海虹控股 | 441,550 | 3,744,344.00 | 0.56 |
000927 | 一汽夏利 | 921,433 | 3,713,374.99 | 0.55 |
000157 | 中联重科 | 566,240 | 3,629,598.40 | 0.54 |
000410 | 沈阳机床 | 465,048 | 3,613,422.96 | 0.54 |
000400 | 许继电气 | 793,982 | 3,572,919.00 | 0.53 |
000822 | 山东海化 | 890,922 | 3,581,506.44 | 0.53 |
000878 | 云南铜业 | 886,502 | 3,572,603.06 | 0.53 |
000917 | 电广传媒 | 651,775 | 3,558,691.50 | 0.53 |
002025 | 航天电器 | 123,040 | 3,589,076.80 | 0.53 |
000022 | 深赤湾A | 260,719 | 3,472,777.08 | 0.52 |
000828 | 东莞控股 | 876,696 | 3,427,881.36 | 0.51 |
000601 | 韶能股份 | 756,714 | 3,344,675.88 | 0.50 |
000659 | 珠海中富 | 1,339,779 | 3,349,447.50 | 0.50 |
000959 | 首钢股份 | 1,353,018 | 3,328,424.28 | 0.49 |
000061 | 农产品 | 753,491 | 3,240,011.30 | 0.48 |
000726 | 鲁泰A | 490,039 | 3,234,257.40 | 0.48 |
000625 | 长安汽车 | 885,765 | 3,224,184.60 | 0.48 |
000875 | 吉电股份 | 1,250,032 | 3,150,080.64 | 0.47 |
000528 | 柳工 | 640,246 | 3,130,802.94 | 0.46 |
000806 | 银河投资 | 780,532 | 3,122,128.00 | 0.46 |
000520 | *ST凤凰 | 974,020 | 2,873,359.00 | 0.43 |
000968 | 煤气化 | 649,564 | 2,695,690.60 | 0.40 |
000920 | 南方汇通 | 628,340 | 2,613,894.40 | 0.39 |
000422 | 湖北宜化 | 517,400 | 2,628,392.00 | 0.39 |
002041 | 登海种业 | 132,507 | 2,577,261.15 | 0.38 |
000036 | 华联控股 | 682,180 | 2,530,887.80 | 0.38 |
000016 | 深康佳A | 725,176 | 2,552,619.52 | 0.38 |
000068 | 华控赛格 | 691,561 | 2,420,463.50 | 0.36 |
000423 | 东阿阿胶 | 441,741 | 2,389,818.81 | 0.35 |
000550 | 江铃汽车 | 380,733 | 2,280,590.67 | 0.34 |
000636 | 风华高科 | 707,071 | 2,269,697.91 | 0.34 |
000895 | 双汇发展 | 174,335 | 2,229,744.65 | 0.33 |
000707 | 双环科技 | 809,027 | 2,184,372.90 | 0.32 |
000733 | 振华科技 | 569,577 | 2,181,479.91 | 0.32 |
000680 | 山推股份 | 848,397 | 1,993,732.95 | 0.30 |
000962 | 东方钽业 | 435,496 | 2,011,991.52 | 0.30 |
002008 | 大族激光 | 191,273 | 2,006,453.77 | 0.30 |
000666 | 经纬纺机 | 572,807 | 1,769,973.63 | 0.26 |
000787 | *ST创智(退市) | 412,246 | 1,714,943.36 | 0.25 |
002027 | 七喜控股 | 271,901 | 1,702,100.26 | 0.25 |
000701 | 厦门信达 | 290,248 | 1,538,314.40 | 0.23 |
002028 | 思源电气 | 114,343 | 1,542,487.07 | 0.23 |
002031 | 巨轮股份 | 219,568 | 1,580,889.60 | 0.23 |
002023 | 海特高新 | 177,472 | 1,465,918.72 | 0.22 |
002040 | 南京港 | 177,791 | 1,248,092.82 | 0.19 |
002012 | 凯恩股份 | 249,375 | 1,291,762.50 | 0.19 |
债券持仓数据截止日期:2005-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |