资产配置数据截止日期:2007-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,209,987,184.20 | 91.47 |
| 银行存款 | 563,341,109.45 | 4.22 |
| 债券 | 281,329,115.78 | 2.11 |
| 合计 | 13,347,977,170.29 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 其它资产 | 293,319,760.86 | 2.20 |
行业投资数据截止日期:2007-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,549,165,570.63 | 50.19 |
| 金属、非金属 | C6 | 2,417,939,393.02 | 18.53 |
| 房地产业 | J | 1,795,690,013.28 | 13.76 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 1,516,159,661.38 | 11.62 |
| 食品、饮料 | C0 | 1,084,378,632.23 | 8.31 |
| 金融、保险业 | I | 705,796,186.14 | 5.41 |
| 交通运输、仓储业 | F | 691,911,259.93 | 5.30 |
| 医药、生物制品 | C8 | 581,317,831.92 | 4.46 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 566,919,275.23 | 4.34 |
| 信息技术业 | G | 523,180,544.53 | 4.01 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 423,300,079.14 | 3.24 |
| 批发和零售贸易 | H | 404,161,039.96 | 3.10 |
| 采掘业 | B | 359,657,643.06 | 2.76 |
| 社会服务业 | K | 255,852,411.05 | 1.96 |
| 综合类 | M | 223,975,154.68 | 1.72 |
| 建筑业 | E | 204,628,955.30 | 1.57 |
| 电子 | C5 | 143,430,770.06 | 1.10 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 125,601,543.80 | 0.96 |
| 造纸、印刷 | C3 | 78,616,162.80 | 0.60 |
| 传播与文化产业 | L | 47,865,262.50 | 0.37 |
| 其他制造业 | C99 | 34,802,300.19 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 24,803,064.00 | 0.19 |
股票持仓数据截止日期:2007-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 58,215,903 | 1,113,088,065.36 | 8.53 |
| 000858 | 五粮液 | 18,602,556 | 585,236,411.76 | 4.49 |
| 000001 | 平安银行 | 19,650,637 | 540,785,530.24 | 4.14 |
| 000652 | 泰达股份 | 13,516,651 | 382,250,890.28 | 2.93 |
| 002024 | 苏宁云商 | 7,883,806 | 370,223,529.76 | 2.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,927,368 | 322,448,819.20 | 2.47 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 10,548,158 | 320,664,003.20 | 2.46 |
| 000039 | 中集集团 | 9,264,681 | 271,640,446.92 | 2.08 |
| 000402 | 金融街 | 9,140,088 | 265,062,552.00 | 2.03 |
| 000623 | 吉林敖东 | 5,115,360 | 254,489,160.00 | 1.95 |
| 000825 | 太钢不锈 | 12,073,225 | 242,188,893.50 | 1.86 |
| 000069 | 华侨城A | 5,979,120 | 237,968,976.00 | 1.82 |
| 000024 | 招商地产 | 4,636,977 | 227,675,570.70 | 1.74 |
| 000898 | *ST鞍钢 | 12,006,404 | 212,393,286.76 | 1.63 |
| 000651 | 格力电器 | 5,981,745 | 208,762,900.50 | 1.60 |
| 000758 | 中色股份 | 8,088,101 | 204,628,955.30 | 1.57 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,384,142 | 194,568,221.96 | 1.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,522,605 | 190,401,670.50 | 1.46 |
| 000983 | 西山煤电 | 6,712,882 | 189,504,658.86 | 1.45 |
| 000562 | 宏源证券 | 5,631,763 | 165,010,655.90 | 1.26 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 19,847,048 | 164,135,086.96 | 1.26 |
| 000027 | 深圳能源 | 7,200,528 | 163,595,996.16 | 1.25 |
| 000751 | *ST锌业 | 8,144,837 | 160,534,737.27 | 1.23 |
| 000709 | 河北钢铁 | 12,385,061 | 158,281,079.58 | 1.21 |
| 000157 | 中联重科 | 3,946,273 | 151,931,510.50 | 1.16 |
| 000060 | 中金岭南 | 5,137,847 | 150,538,917.10 | 1.15 |
| 000878 | 云南铜业 | 4,320,563 | 149,059,423.50 | 1.14 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6,851,079 | 130,239,011.79 | 1.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,888,696 | 127,692,739.52 | 0.98 |
| 000031 | 中粮地产 | 5,588,606 | 126,414,267.72 | 0.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 13,537,121 | 115,471,642.13 | 0.89 |
| 000839 | 中信国安 | 3,966,462 | 111,060,936.00 | 0.85 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,356,472 | 109,118,904.72 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 6,675,628 | 105,341,409.84 | 0.81 |
| 000933 | 神火股份 | 3,697,360 | 103,932,789.60 | 0.80 |
| 000778 | 新兴铸管 | 7,573,983 | 103,687,827.27 | 0.79 |
| 000793 | 华闻传媒 | 12,187,257 | 102,129,213.66 | 0.78 |
| 000539 | 粤电力A | 9,022,719 | 97,445,365.20 | 0.75 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,684,619 | 97,539,440.10 | 0.75 |
| 000538 | 云南白药 | 2,571,894 | 92,073,805.20 | 0.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,791,893 | 92,728,206.93 | 0.71 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,506,641 | 90,749,443.68 | 0.70 |
| 000800 | 一汽轿车 | 8,295,586 | 90,421,887.40 | 0.69 |
| 000410 | 沈阳机床 | 3,543,212 | 85,037,088.00 | 0.65 |
| 000401 | 冀东水泥 | 6,064,559 | 83,448,331.84 | 0.64 |
| 000088 | 盐田港 | 4,881,790 | 81,965,254.10 | 0.63 |
| 000959 | 首钢股份 | 13,205,560 | 81,478,305.20 | 0.62 |
| 000422 | 湖北宜化 | 5,727,696 | 79,385,866.56 | 0.61 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 9,015,615 | 78,616,162.80 | 0.60 |
| 000009 | 中国宝安 | 6,713,727 | 77,879,233.20 | 0.60 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,795,689 | 76,792,879.25 | 0.59 |
| 000089 | 深圳机场 | 7,730,501 | 77,227,704.99 | 0.59 |
| 000768 | 中航飞机 | 2,493,492 | 76,974,098.04 | 0.59 |
| 000528 | 柳工 | 3,077,291 | 75,393,629.50 | 0.58 |
| 000581 | 威孚高科 | 4,035,958 | 72,162,929.04 | 0.55 |
| 000717 | *ST韶钢 | 9,375,001 | 66,093,757.05 | 0.51 |
| 000937 | 冀中能源 | 4,149,135 | 66,220,194.60 | 0.51 |
| 000006 | 深振业A | 2,548,175 | 63,449,557.50 | 0.49 |
| 000822 | 山东海化 | 5,452,409 | 64,283,902.11 | 0.49 |
| 000036 | 华联控股 | 9,294,294 | 63,201,199.20 | 0.48 |
| 000726 | 鲁泰A | 3,828,242 | 62,400,344.60 | 0.48 |
| 000541 | 佛山照明 | 2,933,468 | 63,069,562.00 | 0.48 |
| 000021 | 长城开发 | 4,250,979 | 61,511,666.13 | 0.47 |
| 002007 | 华兰生物 | 1,487,507 | 61,880,291.20 | 0.47 |
| 000012 | 南玻A | 4,545,363 | 59,953,337.97 | 0.46 |
| 000930 | 中粮生化 | 9,336,046 | 59,844,054.86 | 0.46 |
| 000869 | 张裕A | 962,587 | 59,179,848.76 | 0.45 |
| 000520 | *ST凤凰 | 5,852,913 | 55,017,382.20 | 0.42 |
| 000659 | 珠海中富 | 5,415,865 | 54,862,712.45 | 0.42 |
| 000900 | 现代投资 | 3,141,264 | 53,307,250.08 | 0.41 |
| 002008 | 大族激光 | 2,281,156 | 51,896,299.00 | 0.40 |
| 000636 | 风华高科 | 5,987,493 | 50,175,191.34 | 0.38 |
| 000767 | 漳泽电力 | 4,643,332 | 48,058,486.20 | 0.37 |
| 000917 | 电广传媒 | 3,223,250 | 47,865,262.50 | 0.37 |
| 000912 | 泸天化 | 3,153,596 | 46,673,220.80 | 0.36 |
| 002022 | 科华生物 | 1,792,930 | 45,181,836.00 | 0.35 |
| 000400 | 许继电气 | 3,341,753 | 44,846,325.26 | 0.34 |
| 000503 | 海虹控股 | 3,670,009 | 43,966,707.82 | 0.34 |
| 000875 | 吉电股份 | 6,197,451 | 39,973,558.95 | 0.31 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2,372,997 | 38,869,690.86 | 0.30 |
| 000601 | 韶能股份 | 6,657,173 | 38,545,031.67 | 0.30 |
| 000970 | 中科三环 | 3,372,780 | 39,765,076.20 | 0.30 |
| 000429 | 粤高速A | 4,844,571 | 37,400,088.12 | 0.29 |
| 000707 | 双环科技 | 4,557,558 | 38,329,062.78 | 0.29 |
| 000939 | 凯迪电力 | 2,084,208 | 35,681,640.96 | 0.27 |
| 000969 | 安泰科技 | 2,171,073 | 34,802,300.19 | 0.27 |
| 000619 | 海螺型材 | 2,842,633 | 33,798,906.37 | 0.26 |
| 000061 | 农产品 | 1,549,658 | 33,937,510.20 | 0.26 |
| 002028 | 思源电气 | 541,690 | 34,061,467.20 | 0.26 |
| 000927 | 一汽夏利 | 3,906,061 | 32,654,669.96 | 0.25 |
| 000022 | 深赤湾A | 1,144,580 | 30,274,141.00 | 0.23 |
| 000916 | 华北高速 | 4,695,212 | 29,485,931.36 | 0.23 |
| 000066 | 长城电脑 | 2,788,032 | 28,159,123.20 | 0.22 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,259,611 | 27,183,120.33 | 0.21 |
| 002069 | 獐子岛 | 326,700 | 24,803,064.00 | 0.19 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,641,865 | 25,219,046.40 | 0.19 |
| 002056 | 横店东磁 | 700,087 | 20,232,514.30 | 0.16 |
| 002025 | 航天电器 | 794,538 | 21,126,765.42 | 0.16 |
| 002051 | 中工国际 | 702,689 | 17,883,435.05 | 0.14 |
| 000911 | 南宁糖业 | 1,465,174 | 15,384,327.00 | 0.12 |
债券持仓数据截止日期:2007-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


