资产配置数据截止日期:2007-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 11,665,863,209.93 | 93.65 |
银行存款 | 648,488,756.22 | 5.21 |
债券 | 23,507,680.14 | 0.19 |
合计 | 12,457,261,206.88 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 119,401,560.59 | 0.96 |
行业投资数据截止日期:2007-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 6,719,107,927.39 | 54.32 |
金属、非金属 | C6 | 2,519,220,839.23 | 20.37 |
机械、设备、仪表 | C7 | 1,634,083,584.07 | 13.21 |
房地产业 | J | 1,369,260,607.84 | 11.07 |
食品、饮料 | C0 | 1,049,408,898.92 | 8.48 |
金融、保险业 | I | 679,233,105.30 | 5.49 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 600,186,550.35 | 4.85 |
批发和零售贸易 | H | 572,093,695.76 | 4.62 |
采掘业 | B | 533,879,919.26 | 4.32 |
医药、生物制品 | C8 | 514,618,274.00 | 4.16 |
信息技术业 | G | 397,575,037.78 | 3.21 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 357,670,322.46 | 2.89 |
交通运输、仓储业 | F | 357,258,714.07 | 2.89 |
社会服务业 | K | 324,397,649.91 | 2.62 |
综合类 | M | 192,086,938.67 | 1.55 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 148,046,025.20 | 1.20 |
电子 | C5 | 122,491,950.21 | 0.99 |
建筑业 | E | 108,414,138.69 | 0.88 |
造纸、印刷 | C3 | 101,304,557.20 | 0.82 |
传播与文化产业 | L | 54,885,152.80 | 0.44 |
其他制造业 | C99 | 29,747,248.21 | 0.24 |
股票持仓数据截止日期:2007-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 32,479,350 | 936,704,454.00 | 7.57 |
002024 | 苏宁云商 | 7,164,592 | 514,775,935.20 | 4.16 |
000858 | 五粮液 | 10,669,928 | 485,268,325.44 | 3.92 |
000001 | 平安银行 | 12,268,897 | 473,579,424.20 | 3.83 |
000983 | 西山煤电 | 4,704,281 | 298,580,715.07 | 2.41 |
000898 | *ST鞍钢 | 9,717,881 | 293,285,648.58 | 2.37 |
000527 | 美的电器(退市) | 7,017,895 | 260,434,083.45 | 2.11 |
000792 | 盐湖股份 | 3,187,066 | 248,208,700.08 | 2.01 |
000568 | 泸州老窖 | 3,347,949 | 246,074,251.50 | 1.99 |
000069 | 华侨城A | 4,820,987 | 242,254,596.75 | 1.96 |
000623 | 吉林敖东 | 3,600,811 | 242,514,620.85 | 1.96 |
000063 | 中兴通讯 | 3,746,323 | 238,603,311.87 | 1.93 |
000651 | 格力电器 | 4,357,071 | 215,021,453.85 | 1.74 |
000709 | 河北钢铁 | 8,626,364 | 215,486,572.72 | 1.74 |
000960 | 锡业股份 | 2,983,079 | 197,062,198.74 | 1.59 |
000825 | 太钢不锈 | 7,784,993 | 192,834,276.61 | 1.56 |
000157 | 中联重科 | 3,222,916 | 185,156,524.20 | 1.50 |
000039 | 中集集团 | 7,037,262 | 182,124,340.56 | 1.47 |
000629 | 攀钢钒钛 | 12,897,371 | 174,759,377.05 | 1.41 |
000060 | 中金岭南 | 3,765,188 | 167,324,954.72 | 1.35 |
000024 | 招商地产 | 2,569,598 | 152,120,201.60 | 1.23 |
000562 | 宏源证券 | 3,856,133 | 151,160,413.60 | 1.22 |
000878 | 云南铜业 | 2,710,671 | 148,571,877.51 | 1.20 |
000402 | 金融街 | 4,936,062 | 139,690,554.60 | 1.13 |
000895 | 双汇发展 | 2,288,042 | 134,971,597.58 | 1.09 |
000933 | 神火股份 | 2,516,372 | 131,656,583.04 | 1.06 |
000652 | 泰达股份 | 5,781,756 | 130,552,050.48 | 1.06 |
000800 | 一汽轿车 | 6,216,084 | 118,727,204.40 | 0.96 |
000768 | 中航飞机 | 3,149,853 | 115,284,619.80 | 0.93 |
000839 | 中信国安 | 3,230,790 | 111,462,255.00 | 0.90 |
000027 | 深圳能源 | 4,556,440 | 110,903,749.60 | 0.90 |
000338 | 潍柴动力 | 1,264,178 | 109,477,814.80 | 0.89 |
000758 | 中色股份 | 2,807,929 | 108,414,138.69 | 0.88 |
000932 | 华菱钢铁 | 8,981,748 | 107,242,071.12 | 0.87 |
000630 | 铜陵有色 | 4,250,380 | 107,789,636.80 | 0.87 |
000423 | 东阿阿胶 | 3,097,581 | 100,857,237.36 | 0.82 |
000488 | 晨鸣纸业 | 6,272,728 | 101,304,557.20 | 0.82 |
000717 | *ST韶钢 | 8,569,318 | 98,889,929.72 | 0.80 |
000031 | 中粮地产 | 3,826,166 | 97,720,279.64 | 0.79 |
000751 | *ST锌业 | 5,347,419 | 92,831,193.84 | 0.75 |
000528 | 柳工 | 2,180,827 | 90,787,828.01 | 0.73 |
000793 | 华闻传媒 | 8,688,908 | 89,235,085.16 | 0.72 |
000422 | 湖北宜化 | 3,852,551 | 88,647,198.51 | 0.72 |
000807 | 云铝股份 | 3,531,328 | 86,588,162.56 | 0.70 |
000401 | 冀东水泥 | 3,969,691 | 82,371,088.25 | 0.67 |
000539 | 粤电力A | 5,737,268 | 82,501,913.84 | 0.67 |
000937 | 冀中能源 | 2,941,675 | 82,690,484.25 | 0.67 |
000897 | 津滨发展 | 5,454,386 | 82,143,053.16 | 0.66 |
000680 | 山推股份 | 4,225,832 | 82,192,432.40 | 0.66 |
000900 | 现代投资 | 2,322,161 | 78,628,371.46 | 0.64 |
000612 | 焦作万方 | 1,767,165 | 79,222,006.95 | 0.64 |
000625 | 长安汽车 | 4,230,759 | 79,369,038.84 | 0.64 |
000729 | 燕京啤酒 | 3,747,944 | 78,894,221.20 | 0.64 |
000959 | 首钢股份 | 8,717,413 | 75,754,318.97 | 0.61 |
000009 | 中国宝安 | 4,371,213 | 69,502,286.70 | 0.56 |
000822 | 山东海化 | 3,987,466 | 68,385,041.90 | 0.55 |
000778 | 新兴铸管 | 5,225,014 | 66,305,427.66 | 0.54 |
002007 | 华兰生物 | 1,196,633 | 63,768,572.57 | 0.52 |
000089 | 深圳机场 | 5,000,296 | 63,603,765.12 | 0.51 |
000012 | 南玻A | 2,979,615 | 63,465,799.50 | 0.51 |
000538 | 云南白药 | 1,770,979 | 61,417,551.72 | 0.50 |
000301 | 东方市场 | 5,000,000 | 60,100,000.00 | 0.49 |
000061 | 农产品 | 1,984,687 | 57,317,760.56 | 0.46 |
000869 | 张裕A | 633,013 | 54,185,912.80 | 0.44 |
000917 | 电广传媒 | 2,213,111 | 54,885,152.80 | 0.44 |
000686 | 东北证券 | 1,059,150 | 54,493,267.50 | 0.44 |
000962 | 东方钽业 | 1,755,161 | 53,286,687.96 | 0.43 |
000088 | 盐田港 | 3,166,912 | 53,774,165.76 | 0.43 |
000636 | 风华高科 | 4,212,469 | 52,950,735.33 | 0.43 |
000520 | *ST凤凰 | 4,098,240 | 49,998,528.00 | 0.40 |
000930 | 中粮生化 | 6,283,240 | 50,014,590.40 | 0.40 |
000581 | 威孚高科 | 2,609,962 | 48,832,389.02 | 0.39 |
000036 | 华联控股 | 5,942,903 | 48,256,372.36 | 0.39 |
000875 | 吉电股份 | 5,617,708 | 48,256,111.72 | 0.39 |
000400 | 许继电气 | 2,482,536 | 46,919,930.40 | 0.38 |
000410 | 沈阳机床 | 2,306,414 | 47,120,038.02 | 0.38 |
000541 | 佛山照明 | 2,033,265 | 46,826,092.95 | 0.38 |
000021 | 长城开发 | 2,829,629 | 47,509,470.91 | 0.38 |
002022 | 科华生物 | 1,297,473 | 46,060,291.50 | 0.37 |
002122 | 天马股份 | 307,368 | 46,071,389.52 | 0.37 |
000912 | 泸天化 | 2,230,878 | 44,952,191.70 | 0.36 |
002008 | 大族激光 | 1,448,463 | 44,467,814.10 | 0.36 |
000006 | 深振业A | 1,645,320 | 43,025,118.00 | 0.35 |
000939 | 凯迪电力 | 1,853,234 | 40,585,824.60 | 0.33 |
000767 | 漳泽电力 | 3,258,413 | 40,208,816.42 | 0.33 |
002028 | 思源电气 | 673,082 | 39,711,838.00 | 0.32 |
000726 | 鲁泰A | 2,331,942 | 39,689,652.84 | 0.32 |
000659 | 珠海中富 | 3,340,435 | 39,550,750.40 | 0.32 |
000927 | 一汽夏利 | 2,618,550 | 37,968,975.00 | 0.31 |
000707 | 双环科技 | 2,682,564 | 36,482,870.40 | 0.29 |
000601 | 韶能股份 | 4,911,284 | 35,213,906.28 | 0.28 |
000970 | 中科三环 | 2,503,699 | 34,025,269.41 | 0.28 |
000503 | 海虹控股 | 2,603,401 | 33,349,566.81 | 0.27 |
002048 | 宁波华翔 | 1,273,087 | 33,227,570.70 | 0.27 |
000429 | 粤高速A | 3,148,755 | 30,700,361.25 | 0.25 |
000550 | 江铃汽车 | 1,478,947 | 30,954,360.71 | 0.25 |
000969 | 安泰科技 | 1,608,829 | 29,747,248.21 | 0.24 |
002056 | 横店东磁 | 689,967 | 25,073,400.78 | 0.20 |
002019 | 鑫富药业 | 547,561 | 23,961,269.36 | 0.19 |
002128 | 露天煤业 | 423,190 | 20,952,136.90 | 0.17 |
债券持仓数据截止日期:2007-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |