资产配置数据截止日期:2008-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 7,614,081,813.19 | 92.27 |
银行存款 | 130,124,269.38 | 1.58 |
债券 | 384,370,000.00 | 4.66 |
合计 | 8,252,051,679.28 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 123,475,596.71 | 1.50 |
行业投资数据截止日期:2008-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 4,126,682,617.16 | 50.22 |
金属、非金属 | C6 | 1,316,319,169.55 | 16.02 |
房地产业 | J | 985,825,290.05 | 12.00 |
机械、设备、仪表 | C7 | 825,915,830.24 | 10.05 |
食品、饮料 | C0 | 746,773,474.21 | 9.09 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 547,067,682.30 | 6.66 |
采掘业 | B | 495,714,495.86 | 6.03 |
信息技术业 | G | 406,767,459.81 | 4.95 |
批发和零售贸易 | H | 402,824,905.92 | 4.90 |
金融、保险业 | I | 400,936,699.40 | 4.88 |
医药、生物制品 | C8 | 400,115,776.04 | 4.87 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 221,188,571.36 | 2.69 |
社会服务业 | K | 206,744,690.76 | 2.52 |
交通运输、仓储业 | F | 171,691,624.77 | 2.09 |
电子 | C5 | 120,008,697.72 | 1.46 |
综合类 | M | 102,218,601.64 | 1.24 |
造纸、印刷 | C3 | 70,787,891.20 | 0.86 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 60,323,877.10 | 0.73 |
传播与文化产业 | L | 48,953,576.98 | 0.60 |
建筑业 | E | 44,533,279.48 | 0.54 |
其他制造业 | C99 | 39,370,218.80 | 0.48 |
股票持仓数据截止日期:2008-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 71,695,657 | 645,977,869.57 | 7.86 |
002024 | 苏宁云商 | 8,617,261 | 355,892,879.30 | 4.33 |
000858 | 五粮液 | 17,064,843 | 310,921,439.46 | 3.78 |
000792 | 盐湖股份 | 3,329,978 | 293,437,661.36 | 3.57 |
000063 | 中兴通讯 | 4,609,551 | 288,557,892.60 | 3.51 |
000001 | 平安银行 | 13,724,170 | 265,288,206.10 | 3.23 |
000983 | 西山煤电 | 4,715,049 | 235,752,450.00 | 2.87 |
000568 | 泸州老窖 | 6,156,825 | 185,258,864.25 | 2.25 |
000069 | 华侨城A | 15,297,756 | 154,660,313.16 | 1.88 |
000651 | 格力电器 | 4,937,508 | 154,544,000.40 | 1.88 |
000629 | 攀钢钒钛 | 16,297,592 | 149,774,870.48 | 1.82 |
000937 | 冀中能源 | 3,177,629 | 140,387,649.22 | 1.71 |
000623 | 吉林敖东 | 4,248,989 | 139,324,349.31 | 1.70 |
000898 | *ST鞍钢 | 10,636,771 | 138,597,126.13 | 1.69 |
000527 | 美的电器(退市) | 11,378,637 | 135,974,712.15 | 1.66 |
000402 | 金融街 | 16,605,450 | 122,050,057.50 | 1.49 |
000825 | 太钢不锈 | 10,080,044 | 109,166,876.52 | 1.33 |
000709 | 河北钢铁 | 9,642,458 | 102,692,177.70 | 1.25 |
000839 | 中信国安 | 7,338,660 | 95,916,286.20 | 1.17 |
000423 | 东阿阿胶 | 3,557,243 | 91,776,869.40 | 1.12 |
000895 | 双汇发展 | 2,447,449 | 91,289,847.70 | 1.11 |
000024 | 招商地产 | 6,049,270 | 90,376,093.80 | 1.10 |
000157 | 中联重科 | 6,518,352 | 90,279,175.20 | 1.10 |
000933 | 神火股份 | 2,564,586 | 89,760,510.00 | 1.09 |
000039 | 中集集团 | 7,897,248 | 85,448,223.36 | 1.04 |
000878 | 云南铜业 | 4,642,551 | 83,008,811.88 | 1.01 |
000060 | 中金岭南 | 5,879,636 | 82,432,496.72 | 1.00 |
000562 | 宏源证券 | 4,293,600 | 72,347,160.00 | 0.88 |
000488 | 晨鸣纸业 | 6,806,528 | 70,787,891.20 | 0.86 |
000422 | 湖北宜化 | 4,019,722 | 68,978,429.52 | 0.84 |
000729 | 燕京啤酒 | 4,020,444 | 67,543,459.20 | 0.82 |
000690 | 宝新能源 | 6,516,752 | 63,994,504.64 | 0.78 |
002007 | 华兰生物 | 1,508,782 | 62,403,223.52 | 0.76 |
000768 | 中航飞机 | 3,630,961 | 61,798,956.22 | 0.75 |
000932 | 华菱钢铁 | 9,668,898 | 61,107,435.36 | 0.74 |
000960 | 锡业股份 | 2,426,855 | 60,307,346.75 | 0.73 |
000031 | 中粮地产 | 5,318,159 | 59,457,017.62 | 0.72 |
000100 | TCL集团 | 14,499,960 | 59,159,836.80 | 0.72 |
000793 | 华闻传媒 | 10,078,127 | 57,243,761.36 | 0.70 |
000680 | 山推股份 | 5,161,877 | 57,451,691.01 | 0.70 |
000338 | 潍柴动力 | 1,398,658 | 56,365,917.40 | 0.69 |
000401 | 冀东水泥 | 4,477,182 | 55,740,915.90 | 0.68 |
000538 | 云南白药 | 2,068,869 | 56,045,661.21 | 0.68 |
000652 | 泰达股份 | 8,694,484 | 53,471,076.60 | 0.65 |
000630 | 铜陵有色 | 4,701,919 | 51,909,185.76 | 0.63 |
000897 | 津滨发展 | 10,850,912 | 52,084,377.60 | 0.63 |
000717 | *ST韶钢 | 9,790,568 | 51,792,104.72 | 0.63 |
000012 | 南玻A | 3,501,154 | 51,852,090.74 | 0.63 |
002022 | 科华生物 | 2,277,733 | 50,565,672.60 | 0.62 |
000800 | 一汽轿车 | 6,185,927 | 49,116,260.38 | 0.60 |
000528 | 柳工 | 2,549,770 | 49,083,072.50 | 0.60 |
000917 | 电广传媒 | 3,025,561 | 48,953,576.98 | 0.60 |
000869 | 张裕A | 743,013 | 49,038,858.00 | 0.60 |
000061 | 农产品 | 2,316,487 | 46,932,026.62 | 0.57 |
000612 | 焦作万方 | 2,460,286 | 45,269,262.40 | 0.55 |
000758 | 中色股份 | 3,190,063 | 44,533,279.48 | 0.54 |
000959 | 首钢股份 | 10,348,713 | 44,499,465.90 | 0.54 |
002092 | 中泰化学 | 3,604,285 | 43,287,462.85 | 0.53 |
000539 | 粤电力A | 6,745,452 | 42,901,074.72 | 0.52 |
000930 | 中粮生化 | 6,781,112 | 42,721,005.60 | 0.52 |
000027 | 深圳能源 | 5,162,930 | 43,110,465.50 | 0.52 |
000969 | 安泰科技 | 2,576,585 | 39,370,218.80 | 0.48 |
000822 | 山东海化 | 4,624,613 | 38,430,534.03 | 0.47 |
000778 | 新兴铸管 | 6,419,755 | 38,518,530.00 | 0.47 |
000807 | 云铝股份 | 4,763,410 | 38,583,621.00 | 0.47 |
000900 | 现代投资 | 2,399,060 | 37,425,336.00 | 0.46 |
002008 | 大族激光 | 3,170,429 | 35,920,960.57 | 0.44 |
000301 | 东方市场 | 7,121,277 | 35,748,810.54 | 0.44 |
000089 | 深圳机场 | 5,785,689 | 35,466,273.57 | 0.43 |
000751 | *ST锌业 | 6,204,353 | 35,675,029.75 | 0.43 |
002142 | 宁波银行 | 3,137,016 | 33,879,772.80 | 0.41 |
000707 | 双环科技 | 2,947,853 | 33,340,217.43 | 0.41 |
000912 | 泸天化 | 2,343,978 | 31,128,027.84 | 0.38 |
000006 | 深振业A | 3,903,150 | 30,054,255.00 | 0.37 |
000686 | 东北证券 | 1,340,390 | 29,421,560.50 | 0.36 |
002128 | 露天煤业 | 1,320,952 | 29,813,886.64 | 0.36 |
000625 | 长安汽车 | 5,855,111 | 28,455,839.46 | 0.35 |
000009 | 中国宝安 | 5,961,734 | 29,033,644.58 | 0.35 |
002048 | 宁波华翔 | 3,266,235 | 27,273,062.25 | 0.33 |
000088 | 盐田港 | 3,653,287 | 27,180,455.28 | 0.33 |
000581 | 威孚高科 | 3,065,721 | 26,334,543.39 | 0.32 |
000520 | *ST凤凰 | 4,256,526 | 26,347,895.94 | 0.32 |
000541 | 佛山照明 | 3,550,612 | 26,345,541.04 | 0.32 |
000875 | 吉电股份 | 5,704,292 | 26,125,657.36 | 0.32 |
000036 | 华联控股 | 6,981,553 | 24,575,066.56 | 0.30 |
000636 | 风华高科 | 4,840,369 | 24,927,900.35 | 0.30 |
000767 | 漳泽电力 | 4,607,772 | 23,591,792.64 | 0.29 |
002097 | 山河智能 | 1,279,803 | 24,213,872.76 | 0.29 |
000021 | 长城开发 | 3,332,329 | 22,293,281.01 | 0.27 |
000532 | 力合股份 | 2,345,910 | 21,465,076.50 | 0.26 |
000410 | 沈阳机床 | 2,713,526 | 19,754,469.28 | 0.24 |
000400 | 许继电气 | 2,150,536 | 18,924,716.80 | 0.23 |
000429 | 粤高速A | 3,450,282 | 18,148,483.32 | 0.22 |
000962 | 东方钽业 | 1,802,899 | 17,163,598.48 | 0.21 |
000667 | 名流置业 | 3,499,994 | 16,939,970.96 | 0.21 |
000503 | 海虹控股 | 2,796,701 | 15,941,195.70 | 0.19 |
000831 | 五矿稀土 | 1,800,000 | 12,780,000.00 | 0.16 |
000511 | 银基发展 | 3,217,720 | 12,002,095.60 | 0.15 |
002019 | 鑫富药业 | 833,961 | 12,117,453.33 | 0.15 |
000046 | 泛海建设 | 1,093,650 | 8,967,930.00 | 0.11 |
债券持仓数据截止日期:2008-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |