资产配置数据截止日期:2009-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 12,059,902,288.21 | 93.84 |
银行存款 | 373,176,067.36 | 2.90 |
债券 | 290,090,000.00 | 2.26 |
合计 | 12,851,392,677.79 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 128,224,322.22 | 1.00 |
行业投资数据截止日期:2009-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 5,966,729,312.45 | 46.79 |
房地产业 | J | 2,108,072,841.63 | 16.53 |
金属、非金属 | C6 | 1,838,167,348.63 | 14.41 |
机械、设备、仪表 | C7 | 1,772,626,336.14 | 13.90 |
金融、保险业 | I | 1,243,934,515.52 | 9.75 |
食品、饮料 | C0 | 943,047,099.75 | 7.40 |
采掘业 | B | 683,439,120.10 | 5.36 |
医药、生物制品 | C8 | 568,228,918.91 | 4.45 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 524,205,416.99 | 4.11 |
批发和零售贸易 | H | 501,565,602.57 | 3.93 |
信息技术业 | G | 425,009,372.58 | 3.33 |
社会服务业 | K | 390,984,636.28 | 3.07 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 220,834,729.56 | 1.73 |
交通运输、仓储业 | F | 208,879,471.92 | 1.64 |
综合类 | M | 176,415,595.26 | 1.38 |
电子 | C5 | 124,853,379.50 | 0.98 |
建筑业 | E | 75,553,871.46 | 0.59 |
其他制造业 | C99 | 72,585,501.98 | 0.57 |
造纸、印刷 | C3 | 67,336,222.80 | 0.53 |
传播与文化产业 | L | 58,483,218.88 | 0.46 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 55,679,087.75 | 0.44 |
股票持仓数据截止日期:2009-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 91,581,674 | 1,167,666,343.50 | 9.16 |
000001 | 平安银行 | 30,481,089 | 665,097,361.98 | 5.22 |
002024 | 苏宁云商 | 27,847,093 | 447,502,784.51 | 3.51 |
000983 | 西山煤电 | 13,073,627 | 390,901,447.30 | 3.07 |
000858 | 五粮液 | 19,336,887 | 381,516,780.51 | 2.99 |
000069 | 华侨城A | 14,836,220 | 310,076,998.00 | 2.43 |
000651 | 格力电器 | 14,392,589 | 300,805,110.10 | 2.36 |
000402 | 金融街 | 20,884,512 | 287,370,885.12 | 2.25 |
000063 | 中兴通讯 | 9,754,109 | 274,090,462.90 | 2.15 |
000792 | 盐湖股份 | 4,590,074 | 253,096,680.36 | 1.98 |
000024 | 招商地产 | 7,636,687 | 242,464,812.25 | 1.90 |
000623 | 吉林敖东 | 5,762,028 | 233,189,273.16 | 1.83 |
000568 | 泸州老窖 | 7,651,686 | 219,603,388.20 | 1.72 |
002202 | 金风科技 | 7,007,537 | 211,067,014.44 | 1.66 |
000898 | *ST鞍钢 | 15,155,826 | 199,905,344.94 | 1.57 |
000157 | 中联重科 | 8,631,820 | 192,748,540.60 | 1.51 |
000825 | 太钢不锈 | 24,199,688 | 185,853,603.84 | 1.46 |
000783 | 长江证券 | 9,637,418 | 168,751,189.18 | 1.32 |
002142 | 宁波银行 | 12,574,870 | 161,712,828.20 | 1.27 |
000527 | 美的电器(退市) | 11,194,729 | 160,084,624.70 | 1.26 |
000060 | 中金岭南 | 7,363,185 | 158,234,845.65 | 1.24 |
000629 | 攀钢钒钛 | 18,959,073 | 154,895,626.41 | 1.21 |
000709 | 河北钢铁 | 19,558,351 | 152,946,304.82 | 1.20 |
000839 | 中信国安 | 10,238,732 | 150,918,909.68 | 1.18 |
000937 | 冀中能源 | 3,828,616 | 148,167,439.20 | 1.16 |
000878 | 云南铜业 | 6,696,158 | 144,503,089.64 | 1.13 |
000630 | 铜陵有色 | 6,590,087 | 138,325,926.13 | 1.08 |
000425 | 徐工机械 | 4,136,075 | 136,407,753.50 | 1.07 |
000800 | 一汽轿车 | 8,646,249 | 133,498,084.56 | 1.05 |
000031 | 中粮地产 | 11,000,287 | 122,543,197.18 | 0.96 |
000338 | 潍柴动力 | 3,362,141 | 122,482,796.63 | 0.96 |
000562 | 宏源证券 | 5,695,580 | 118,468,064.00 | 0.93 |
000895 | 双汇发展 | 2,983,272 | 107,397,792.00 | 0.84 |
000046 | 泛海建设 | 5,361,089 | 106,685,671.10 | 0.84 |
000009 | 中国宝安 | 9,061,895 | 107,474,074.70 | 0.84 |
000768 | 中航飞机 | 9,205,651 | 98,316,352.68 | 0.77 |
000039 | 中集集团 | 9,187,536 | 90,313,478.88 | 0.71 |
000933 | 神火股份 | 4,334,194 | 86,683,880.00 | 0.68 |
000729 | 燕京啤酒 | 5,671,333 | 85,920,694.95 | 0.67 |
000652 | 泰达股份 | 11,254,575 | 84,071,675.25 | 0.66 |
000423 | 东阿阿胶 | 4,603,086 | 82,579,362.84 | 0.65 |
000100 | TCL集团 | 23,981,400 | 81,548,762.00 | 0.64 |
000897 | 津滨发展 | 14,630,676 | 80,907,638.28 | 0.63 |
000538 | 云南白药 | 2,279,809 | 79,793,315.00 | 0.63 |
000680 | 山推股份 | 7,160,076 | 78,832,436.76 | 0.62 |
000959 | 首钢股份 | 13,167,909 | 79,270,812.18 | 0.62 |
000012 | 南玻A | 4,820,907 | 75,543,612.69 | 0.59 |
000758 | 中色股份 | 4,728,027 | 75,553,871.46 | 0.59 |
002007 | 华兰生物 | 1,996,482 | 73,330,783.86 | 0.58 |
000969 | 安泰科技 | 2,953,031 | 72,585,501.98 | 0.57 |
000027 | 深圳能源 | 6,270,792 | 69,982,038.72 | 0.55 |
000686 | 东北证券 | 2,290,405 | 68,895,382.40 | 0.54 |
000960 | 锡业股份 | 3,017,580 | 68,438,714.40 | 0.54 |
000667 | 名流置业 | 9,965,265 | 67,763,802.00 | 0.53 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8,744,964 | 67,336,222.80 | 0.53 |
002022 | 科华生物 | 3,531,095 | 65,148,702.75 | 0.51 |
000006 | 深振业A | 4,846,123 | 63,968,823.60 | 0.50 |
000778 | 新兴铸管 | 7,281,539 | 61,965,896.89 | 0.49 |
000728 | 国元证券 | 3,319,352 | 61,009,689.76 | 0.48 |
000422 | 湖北宜化 | 5,367,445 | 61,457,245.25 | 0.48 |
000528 | 柳工 | 3,643,422 | 60,626,542.08 | 0.48 |
000717 | *ST韶钢 | 12,386,468 | 59,455,046.40 | 0.47 |
000401 | 冀东水泥 | 4,316,701 | 59,570,473.80 | 0.47 |
000690 | 宝新能源 | 6,876,954 | 58,522,878.54 | 0.46 |
000917 | 电广传媒 | 3,805,024 | 58,483,218.88 | 0.46 |
000625 | 长安汽车 | 7,115,615 | 57,921,106.10 | 0.45 |
000968 | 煤气化 | 3,233,540 | 57,686,353.60 | 0.45 |
000539 | 粤电力A | 7,972,870 | 56,129,004.80 | 0.44 |
000301 | 东方市场 | 9,203,155 | 55,679,087.75 | 0.44 |
000900 | 现代投资 | 3,060,023 | 55,967,820.67 | 0.44 |
000061 | 农产品 | 4,750,687 | 54,062,818.06 | 0.42 |
000869 | 张裕A | 940,948 | 52,975,372.40 | 0.42 |
000089 | 深圳机场 | 6,909,752 | 53,343,285.44 | 0.42 |
000807 | 云铝股份 | 6,155,289 | 52,566,168.06 | 0.41 |
002092 | 中泰化学 | 4,029,029 | 51,652,151.78 | 0.41 |
000400 | 许继电气 | 2,816,744 | 51,490,080.32 | 0.40 |
000541 | 佛山照明 | 6,287,257 | 50,235,183.43 | 0.39 |
000930 | 中粮生化 | 8,732,789 | 49,689,569.41 | 0.39 |
002001 | 新和成 | 1,412,532 | 49,156,113.60 | 0.39 |
000511 | 银基发展 | 11,073,506 | 49,609,306.88 | 0.39 |
000876 | 新希望 | 4,473,564 | 45,943,502.28 | 0.36 |
000822 | 山东海化 | 6,307,945 | 44,723,330.05 | 0.35 |
002008 | 大族激光 | 5,313,450 | 43,304,617.50 | 0.34 |
000655 | 金岭矿业 | 1,681,009 | 43,353,222.11 | 0.34 |
000793 | 华闻传媒 | 8,960,706 | 43,817,852.34 | 0.34 |
000612 | 焦作万方 | 3,185,705 | 41,446,022.05 | 0.33 |
000581 | 威孚高科 | 3,704,248 | 40,672,643.04 | 0.32 |
002048 | 宁波华翔 | 4,210,091 | 38,732,837.20 | 0.30 |
000532 | 力合股份 | 3,321,175 | 36,200,807.50 | 0.28 |
000831 | 五矿稀土 | 4,570,385 | 36,288,856.90 | 0.28 |
000932 | 华菱钢铁 | 4,762,524 | 35,290,302.84 | 0.28 |
000912 | 泸天化 | 3,005,560 | 31,949,102.80 | 0.25 |
002097 | 山河智能 | 1,585,156 | 27,740,230.00 | 0.22 |
000707 | 双环科技 | 3,802,829 | 27,950,793.15 | 0.22 |
000952 | 广济药业 | 2,470,657 | 26,312,497.05 | 0.21 |
000503 | 海虹控股 | 3,635,842 | 25,123,668.22 | 0.20 |
000996 | 中国中期 | 834,951 | 15,496,690.56 | 0.12 |
002028 | 思源电气 | 500,000 | 10,965,000.00 | 0.09 |
000999 | 华润三九 | 499,999 | 7,874,984.25 | 0.06 |
000059 | 辽通化工 | 500,000 | 4,220,000.00 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期:2009-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0801106 | 08央票106 | 2,000,000 | 193,440,000.00 | 1.52 |
0801104 | 08央票104 | 1,000,000 | 96,650,000.00 | 0.76 |