资产配置数据截止日期:2009-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 291,970,761.29 | 1.68 |
股票 | 16,386,513,950.88 | 94.15 |
债券 | 593,770,000.00 | 3.41 |
合计 | 17,405,220,023.63 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 132,965,311.46 | 0.76 |
行业投资数据截止日期:2009-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 8,775,586,255.02 | 50.85 |
机械、设备、仪表 | C7 | 2,743,055,475.28 | 15.89 |
金属、非金属 | C6 | 2,346,426,793.40 | 13.60 |
房地产业 | J | 1,970,662,634.98 | 11.42 |
金融、保险业 | I | 1,713,933,286.65 | 9.93 |
食品、饮料 | C0 | 1,484,158,505.99 | 8.60 |
采掘业 | B | 1,121,401,367.52 | 6.50 |
医药、生物制品 | C8 | 987,531,631.06 | 5.72 |
批发和零售贸易 | H | 727,205,968.64 | 4.21 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 706,477,107.19 | 4.09 |
信息技术业 | G | 689,411,531.51 | 4.00 |
社会服务业 | K | 360,998,216.99 | 2.09 |
交通运输、仓储业 | F | 332,172,425.59 | 1.92 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 289,562,988.48 | 1.68 |
综合类 | M | 263,286,665.72 | 1.53 |
造纸、印刷 | C3 | 180,509,964.60 | 1.04 |
电子 | C5 | 179,945,128.02 | 1.04 |
其他制造业 | C99 | 81,674,943.48 | 0.47 |
建筑业 | E | 72,335,600.04 | 0.42 |
传播与文化产业 | L | 69,957,009.74 | 0.41 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 65,806,706.00 | 0.38 |
股票持仓数据截止日期:2009-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 99,575,114 | 1,076,406,982.34 | 6.24 |
000001 | 平安银行 | 31,847,665 | 776,127,596.05 | 4.50 |
000858 | 五粮液 | 20,635,683 | 653,325,723.78 | 3.79 |
002024 | 苏宁云商 | 31,090,904 | 646,068,985.12 | 3.74 |
000983 | 西山煤电 | 13,693,308 | 546,226,056.12 | 3.17 |
000063 | 中兴通讯 | 10,509,088 | 471,542,778.56 | 2.73 |
000651 | 格力电器 | 15,624,968 | 452,186,573.92 | 2.62 |
000527 | 美的电器(退市) | 13,791,395 | 319,960,364.00 | 1.85 |
000568 | 泸州老窖 | 7,920,799 | 309,227,992.96 | 1.79 |
000623 | 吉林敖东 | 6,003,792 | 295,326,528.48 | 1.71 |
000792 | 盐湖股份 | 4,803,512 | 273,752,148.88 | 1.59 |
000069 | 华侨城A | 15,883,223 | 272,714,938.91 | 1.58 |
000402 | 金融街 | 22,467,158 | 272,526,626.54 | 1.58 |
000783 | 长江证券 | 13,735,648 | 264,960,649.92 | 1.54 |
000157 | 中联重科 | 10,179,663 | 264,773,034.63 | 1.53 |
000898 | *ST鞍钢 | 15,760,058 | 252,160,928.00 | 1.46 |
000800 | 一汽轿车 | 9,428,907 | 245,340,160.14 | 1.42 |
000825 | 太钢不锈 | 24,977,276 | 238,283,213.04 | 1.38 |
002142 | 宁波银行 | 12,996,334 | 227,305,881.66 | 1.32 |
000338 | 潍柴动力 | 3,450,006 | 222,456,386.88 | 1.29 |
000060 | 中金岭南 | 7,938,969 | 221,497,235.10 | 1.28 |
002202 | 金风科技 | 7,590,811 | 217,552,643.26 | 1.26 |
000878 | 云南铜业 | 7,013,019 | 214,668,511.59 | 1.24 |
000024 | 招商地产 | 7,999,050 | 213,014,701.50 | 1.23 |
000728 | 国元证券 | 9,705,113 | 206,815,958.03 | 1.20 |
000768 | 中航飞机 | 13,216,624 | 202,082,180.96 | 1.17 |
000895 | 双汇发展 | 3,618,368 | 192,135,340.80 | 1.11 |
000933 | 神火股份 | 4,760,006 | 175,549,021.28 | 1.02 |
000937 | 冀中能源 | 4,101,077 | 170,604,803.20 | 0.99 |
000423 | 东阿阿胶 | 6,219,340 | 162,635,741.00 | 0.94 |
000839 | 中信国安 | 10,842,470 | 157,974,787.90 | 0.92 |
000630 | 铜陵有色 | 6,905,198 | 152,950,135.70 | 0.89 |
000425 | 徐工机械 | 4,292,344 | 150,747,121.28 | 0.87 |
000401 | 冀东水泥 | 7,668,888 | 148,009,538.40 | 0.86 |
000562 | 宏源证券 | 6,134,853 | 146,009,501.40 | 0.85 |
000538 | 云南白药 | 2,411,179 | 145,635,211.60 | 0.84 |
000709 | 河北钢铁 | 20,280,934 | 143,791,822.06 | 0.83 |
000039 | 中集集团 | 9,898,296 | 129,667,677.60 | 0.75 |
000031 | 中粮地产 | 11,222,153 | 126,024,778.19 | 0.73 |
002007 | 华兰生物 | 2,241,428 | 124,219,939.76 | 0.72 |
000422 | 湖北宜化 | 5,651,447 | 120,658,393.45 | 0.70 |
000960 | 锡业股份 | 3,894,516 | 120,106,873.44 | 0.70 |
000009 | 中国宝安 | 11,046,152 | 121,286,748.96 | 0.70 |
000100 | TCL集团 | 24,592,530 | 118,359,678.90 | 0.69 |
000778 | 新兴铸管 | 9,271,100 | 115,239,773.00 | 0.67 |
000625 | 长安汽车 | 8,210,093 | 115,187,604.79 | 0.67 |
000729 | 燕京啤酒 | 5,962,115 | 111,908,898.55 | 0.65 |
000012 | 南玻A | 5,665,308 | 111,040,036.80 | 0.64 |
000528 | 柳工 | 4,957,273 | 107,721,542.29 | 0.62 |
000718 | 苏宁环球 | 7,586,292 | 104,008,063.32 | 0.60 |
000612 | 焦作万方 | 3,588,150 | 100,468,200.00 | 0.58 |
000652 | 泰达股份 | 12,029,752 | 99,245,454.00 | 0.58 |
000027 | 深圳能源 | 7,352,461 | 99,699,371.16 | 0.58 |
002155 | 辰州矿业 | 3,766,142 | 95,885,975.32 | 0.56 |
000900 | 现代投资 | 3,121,739 | 93,620,952.61 | 0.54 |
000680 | 山推股份 | 7,346,099 | 93,001,613.34 | 0.54 |
000686 | 东北证券 | 2,416,307 | 92,713,699.59 | 0.54 |
002092 | 中泰化学 | 4,201,660 | 91,722,237.80 | 0.53 |
000807 | 云铝股份 | 6,631,069 | 90,116,227.71 | 0.52 |
000897 | 津滨发展 | 14,988,672 | 88,283,278.08 | 0.51 |
000667 | 名流置业 | 10,741,826 | 87,975,554.94 | 0.51 |
000717 | *ST韶钢 | 13,134,698 | 87,871,129.62 | 0.51 |
000996 | 中国中期 | 2,150,798 | 86,311,523.74 | 0.50 |
002028 | 思源电气 | 3,127,143 | 84,057,603.84 | 0.49 |
002022 | 科华生物 | 3,875,753 | 84,840,233.17 | 0.49 |
000999 | 华润三九 | 4,269,262 | 85,214,469.52 | 0.49 |
000059 | 辽通化工 | 7,224,536 | 83,949,108.32 | 0.49 |
000932 | 华菱钢铁 | 10,972,713 | 84,160,708.71 | 0.49 |
000690 | 宝新能源 | 8,711,208 | 84,150,269.28 | 0.49 |
000581 | 威孚高科 | 4,388,623 | 82,725,543.55 | 0.48 |
002001 | 新和成 | 1,660,048 | 81,176,347.20 | 0.47 |
000969 | 安泰科技 | 3,079,749 | 81,674,943.48 | 0.47 |
000061 | 农产品 | 5,845,604 | 81,136,983.52 | 0.47 |
000959 | 首钢股份 | 13,264,271 | 79,718,268.71 | 0.46 |
000869 | 张裕A | 1,025,067 | 77,925,593.34 | 0.45 |
000046 | 泛海建设 | 5,454,218 | 78,158,943.94 | 0.45 |
000503 | 海虹控股 | 6,955,798 | 77,765,821.64 | 0.45 |
000930 | 中粮生化 | 8,961,499 | 77,427,351.36 | 0.45 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8,937,138 | 76,501,901.28 | 0.44 |
000400 | 许继电气 | 3,143,153 | 71,663,888.40 | 0.42 |
000758 | 中色股份 | 4,663,804 | 72,335,600.04 | 0.42 |
000917 | 电广传媒 | 3,882,187 | 69,957,009.74 | 0.41 |
000968 | 煤气化 | 3,302,281 | 70,503,699.35 | 0.41 |
000541 | 佛山照明 | 6,416,750 | 66,670,032.50 | 0.39 |
000301 | 东方市场 | 9,400,958 | 65,806,706.00 | 0.38 |
000539 | 粤电力A | 8,165,524 | 63,936,052.92 | 0.37 |
000793 | 华闻传媒 | 9,150,156 | 64,234,095.12 | 0.37 |
002008 | 大族激光 | 5,691,816 | 61,585,449.12 | 0.36 |
000876 | 新希望 | 4,514,340 | 62,207,605.20 | 0.36 |
002128 | 露天煤业 | 2,265,165 | 62,631,812.25 | 0.36 |
000511 | 银基发展 | 11,296,367 | 60,435,563.45 | 0.35 |
000021 | 长城开发 | 4,646,545 | 59,893,965.05 | 0.35 |
000655 | 金岭矿业 | 3,001,934 | 56,676,513.92 | 0.33 |
000006 | 深振业A | 4,953,176 | 56,119,484.08 | 0.33 |
000822 | 山东海化 | 6,980,894 | 55,218,871.54 | 0.32 |
000089 | 深圳机场 | 7,056,524 | 52,994,495.24 | 0.31 |
000597 | 东北制药 | 1,988,730 | 52,363,260.90 | 0.30 |
000550 | 江铃汽车 | 2,042,175 | 46,929,181.50 | 0.27 |
000532 | 力合股份 | 3,388,264 | 41,777,295.12 | 0.24 |
000952 | 广济药业 | 2,591,817 | 37,296,246.63 | 0.22 |
债券持仓数据截止日期:2009-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0901061 | 09央行票据61 | 3,000,000 | 299,010,000.00 | 1.73 |
0901044 | 09央行票据44 | 2,000,000 | 196,500,000.00 | 1.14 |
0901042 | 09央行票据42 | 1,000,000 | 98,260,000.00 | 0.57 |