资产配置数据截止日期:2010-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 292,700,162.19 | 1.77 |
| 股票 | 15,552,322,256.01 | 94.02 |
| 债券 | 593,970,000.00 | 3.59 |
| 合计 | 16,541,019,188.48 | 100.00 |
| 其它资产 | 102,026,770.28 | 0.62 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2010-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,426,788,963.99 | 51.36 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 2,735,146,061.00 | 16.67 |
| 金属、非金属 | C6 | 2,135,753,236.61 | 13.02 |
| 房地产业 | J | 1,886,516,522.09 | 11.50 |
| 金融、保险业 | I | 1,550,873,661.60 | 9.45 |
| 食品、饮料 | C0 | 1,358,346,134.19 | 8.28 |
| 采掘业 | B | 1,042,527,818.86 | 6.35 |
| 医药、生物制品 | C8 | 1,011,439,081.54 | 6.16 |
| 信息技术业 | G | 673,341,195.02 | 4.10 |
| 批发和零售贸易 | H | 672,083,165.68 | 4.10 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 653,524,595.28 | 3.98 |
| 交通运输、仓储业 | F | 316,893,764.35 | 1.93 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 295,432,472.14 | 1.80 |
| 综合类 | M | 282,193,140.95 | 1.72 |
| 社会服务业 | K | 259,398,444.69 | 1.58 |
| 电子 | C5 | 196,892,924.62 | 1.20 |
| 造纸、印刷 | C3 | 187,717,352.85 | 1.14 |
| 其他制造业 | C99 | 86,234,878.90 | 0.53 |
| 传播与文化产业 | L | 82,099,195.36 | 0.50 |
| 建筑业 | E | 64,173,911.28 | 0.39 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 61,734,699.00 | 0.38 |
股票持仓数据截止日期:2010-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 99,982,991 | 949,838,414.50 | 5.79 |
| 000001 | 平安银行 | 31,845,026 | 738,804,603.20 | 4.50 |
| 002024 | 苏宁云商 | 31,300,292 | 588,132,486.68 | 3.58 |
| 000858 | 五粮液 | 20,445,569 | 575,951,678.73 | 3.51 |
| 000983 | 西山煤电 | 13,572,167 | 479,097,495.10 | 2.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,542,535 | 448,057,737.50 | 2.73 |
| 000651 | 格力电器 | 15,672,065 | 441,952,233.00 | 2.69 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 13,930,902 | 312,609,440.88 | 1.91 |
| 000623 | 吉林敖东 | 6,102,398 | 278,940,612.58 | 1.70 |
| 002202 | 金风科技 | 7,521,886 | 259,655,504.72 | 1.58 |
债券持仓数据截止日期:2010-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1001014 | 10央行票据14 | 3,000,000 | 298,950,000.00 | 1.82 |
| 0901044 | 09央行票据44 | 2,000,000 | 196,680,000.00 | 1.20 |
| 0901042 | 09央行票据42 | 1,000,000 | 98,340,000.00 | 0.60 |
搜索


