资产配置数据截止日期:2010-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 482,948,287.94 | 3.62 |
股票 | 12,185,161,098.99 | 91.44 |
债券 | 591,690,000.00 | 4.44 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 65,619,511.90 | 0.49 |
合计 | 13,325,418,898.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2010-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 6,798,133,904.41 | 51.87 |
机械、设备、仪表 | C7 | 2,104,911,038.15 | 16.06 |
金属、非金属 | C6 | 1,542,635,061.66 | 11.77 |
房地产业 | J | 1,276,353,479.07 | 9.74 |
食品、饮料 | C0 | 1,238,781,706.61 | 9.45 |
金融、保险业 | I | 1,151,333,924.55 | 8.78 |
医药、生物制品 | C8 | 957,512,882.80 | 7.31 |
采掘业 | B | 748,169,329.65 | 5.71 |
批发和零售贸易 | H | 695,098,138.94 | 5.30 |
信息技术业 | G | 561,157,325.91 | 4.28 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 496,454,402.78 | 3.79 |
综合类 | M | 298,153,362.58 | 2.27 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 194,275,892.50 | 1.48 |
社会服务业 | K | 189,025,782.00 | 1.44 |
造纸、印刷 | C3 | 168,365,966.04 | 1.28 |
电子 | C5 | 156,662,884.91 | 1.20 |
交通运输、仓储业 | F | 112,689,889.22 | 0.86 |
其他制造业 | C99 | 86,460,487.72 | 0.66 |
传播与文化产业 | L | 63,756,742.12 | 0.49 |
建筑业 | E | 55,691,523.84 | 0.42 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 46,349,473.74 | 0.35 |
农、林、牧、渔业 | A | 41,321,804.20 | 0.32 |
股票持仓数据截止日期:2010-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 104,453,413 | 708,194,140.14 | 5.40 |
000001 | 平安银行 | 33,108,807 | 579,735,210.57 | 4.42 |
002024 | 苏宁云商 | 48,007,626 | 547,286,936.40 | 4.18 |
000858 | 五粮液 | 21,536,457 | 521,828,353.11 | 3.98 |
000983 | 西山煤电 | 18,502,312 | 336,001,985.92 | 2.56 |
000063 | 中兴通讯 | 16,849,234 | 324,179,262.16 | 2.47 |
000651 | 格力电器 | 16,360,960 | 307,586,048.00 | 2.35 |
000527 | 美的电器(退市) | 21,677,523 | 247,123,762.20 | 1.89 |
000568 | 泸州老窖 | 8,362,830 | 235,999,062.60 | 1.80 |
000423 | 东阿阿胶 | 6,380,494 | 221,785,971.44 | 1.69 |
000338 | 潍柴动力 | 3,582,635 | 220,332,052.50 | 1.68 |
002202 | 金风科技 | 12,813,629 | 199,251,930.95 | 1.52 |
000402 | 金融街 | 23,679,632 | 197,014,538.24 | 1.50 |
000792 | 盐湖股份 | 4,940,779 | 192,690,381.00 | 1.47 |
000069 | 华侨城A | 17,184,162 | 189,025,782.00 | 1.44 |
000709 | 河北钢铁 | 45,893,612 | 170,265,300.52 | 1.30 |
002007 | 华兰生物 | 3,686,184 | 166,173,174.72 | 1.27 |
000157 | 中联重科 | 10,272,733 | 166,931,911.25 | 1.27 |
000060 | 中金岭南 | 12,827,060 | 165,982,156.40 | 1.27 |
000623 | 吉林敖东 | 6,220,680 | 165,221,260.80 | 1.26 |
000538 | 云南白药 | 2,503,801 | 161,495,164.50 | 1.23 |
000895 | 双汇发展 | 3,604,190 | 157,106,642.10 | 1.20 |
000783 | 长江证券 | 14,440,405 | 155,956,374.00 | 1.19 |
002142 | 宁波银行 | 13,237,051 | 145,872,302.02 | 1.11 |
000800 | 一汽轿车 | 9,522,074 | 144,735,524.80 | 1.10 |
000425 | 徐工机械 | 4,456,872 | 136,513,989.36 | 1.04 |
000878 | 云南铜业 | 7,413,036 | 132,693,344.40 | 1.01 |
000768 | 中航飞机 | 13,434,430 | 131,657,414.00 | 1.00 |
000825 | 太钢不锈 | 25,867,453 | 131,406,661.24 | 1.00 |
000729 | 燕京啤酒 | 6,491,350 | 128,528,730.00 | 0.98 |
000839 | 中信国安 | 11,233,283 | 123,790,778.66 | 0.94 |
000024 | 招商地产 | 8,253,780 | 122,816,246.40 | 0.94 |
000039 | 中集集团 | 10,030,271 | 119,360,224.90 | 0.91 |
000728 | 国元证券 | 9,785,341 | 118,891,893.15 | 0.91 |
000933 | 神火股份 | 6,804,926 | 113,710,313.46 | 0.87 |
000898 | *ST鞍钢 | 15,901,824 | 114,175,096.32 | 0.87 |
000401 | 冀东水泥 | 7,611,751 | 113,491,207.41 | 0.87 |
000630 | 铜陵有色 | 7,354,222 | 106,709,761.22 | 0.81 |
000009 | 中国宝安 | 11,665,916 | 100,326,877.60 | 0.77 |
000999 | 华润三九 | 4,368,222 | 100,250,694.90 | 0.76 |
000937 | 冀中能源 | 4,333,127 | 96,412,075.75 | 0.74 |
000061 | 农产品 | 6,121,049 | 97,202,258.12 | 0.74 |
000012 | 南玻A | 10,283,486 | 94,093,896.90 | 0.72 |
000528 | 柳工 | 5,056,188 | 93,185,544.84 | 0.71 |
000562 | 宏源证券 | 6,354,794 | 93,097,732.10 | 0.71 |
000100 | TCL集团 | 24,832,657 | 93,122,463.75 | 0.71 |
000869 | 张裕A | 1,120,020 | 89,579,199.60 | 0.68 |
000400 | 许继电气 | 3,347,765 | 87,979,264.20 | 0.67 |
000969 | 安泰科技 | 5,889,679 | 86,460,487.72 | 0.66 |
000652 | 泰达股份 | 12,171,050 | 86,414,455.00 | 0.66 |
002092 | 中泰化学 | 4,689,213 | 81,451,629.81 | 0.62 |
000680 | 山推股份 | 7,416,789 | 81,362,175.33 | 0.62 |
002028 | 思源电气 | 3,169,904 | 80,515,561.60 | 0.61 |
000031 | 中粮地产 | 11,321,235 | 77,890,096.80 | 0.59 |
000541 | 佛山照明 | 6,479,182 | 76,972,682.16 | 0.59 |
000021 | 长城开发 | 7,104,581 | 75,237,512.79 | 0.57 |
000778 | 新兴铸管 | 12,047,833 | 75,178,477.92 | 0.57 |
000422 | 湖北宜化 | 5,728,832 | 72,985,319.68 | 0.56 |
000960 | 锡业股份 | 4,882,795 | 73,290,752.95 | 0.56 |
002022 | 科华生物 | 4,905,256 | 72,205,368.32 | 0.55 |
000027 | 深圳能源 | 7,564,531 | 72,014,335.12 | 0.55 |
000625 | 长安汽车 | 8,105,956 | 70,440,757.64 | 0.54 |
000718 | 苏宁环球 | 7,928,325 | 68,500,728.00 | 0.52 |
002155 | 辰州矿业 | 3,927,323 | 67,589,228.83 | 0.52 |
000690 | 宝新能源 | 13,285,247 | 66,957,644.88 | 0.51 |
000930 | 中粮生化 | 9,717,854 | 66,858,835.52 | 0.51 |
000667 | 名流置业 | 20,620,187 | 64,953,589.05 | 0.50 |
000488 | 晨鸣纸业 | 10,041,074 | 64,865,338.04 | 0.49 |
000917 | 电广传媒 | 4,097,477 | 63,756,742.12 | 0.49 |
002008 | 大族激光 | 5,729,524 | 63,540,421.16 | 0.48 |
000897 | 津滨发展 | 15,473,214 | 62,202,320.28 | 0.47 |
000612 | 焦作万方 | 3,628,004 | 61,349,547.64 | 0.47 |
000503 | 海虹控股 | 7,058,309 | 59,007,463.24 | 0.45 |
000059 | 辽通化工 | 7,689,573 | 59,440,399.29 | 0.45 |
000686 | 东北证券 | 2,491,609 | 57,780,412.71 | 0.44 |
000996 | 中国中期 | 2,172,933 | 58,017,311.10 | 0.44 |
000900 | 现代投资 | 3,262,087 | 54,672,578.12 | 0.42 |
000758 | 中色股份 | 4,695,744 | 55,691,523.84 | 0.42 |
000539 | 粤电力A | 8,574,250 | 55,303,912.50 | 0.42 |
002001 | 新和成 | 2,141,838 | 54,938,144.70 | 0.42 |
000807 | 云铝股份 | 6,902,436 | 54,046,073.88 | 0.41 |
000793 | 华闻传媒 | 10,195,441 | 52,404,566.74 | 0.40 |
000829 | 天音控股 | 3,499,927 | 50,608,944.42 | 0.39 |
000717 | *ST韶钢 | 13,366,519 | 47,718,472.83 | 0.36 |
002128 | 露天煤业 | 2,744,613 | 46,740,759.39 | 0.36 |
000968 | 煤气化 | 3,358,875 | 45,680,700.00 | 0.35 |
000301 | 东方市场 | 9,946,239 | 46,349,473.74 | 0.35 |
000932 | 华菱钢铁 | 11,438,894 | 43,124,630.38 | 0.33 |
000511 | 银基发展 | 11,761,562 | 43,282,548.16 | 0.33 |
002069 | 獐子岛 | 1,499,884 | 41,321,804.20 | 0.32 |
000655 | 金岭矿业 | 3,250,910 | 42,034,266.30 | 0.32 |
000786 | 北新建材 | 2,999,959 | 39,749,456.75 | 0.30 |
000876 | 新希望 | 4,563,484 | 38,880,883.68 | 0.30 |
000522 | 白云山A(退市) | 3,299,960 | 38,312,535.60 | 0.29 |
000066 | 长城电脑 | 4,999,970 | 37,949,772.30 | 0.29 |
000550 | 江铃汽车 | 2,062,962 | 37,133,316.00 | 0.28 |
000822 | 山东海化 | 6,786,122 | 34,948,528.30 | 0.27 |
002078 | 太阳纸业 | 3,499,990 | 34,999,900.00 | 0.27 |
000597 | 东北制药 | 2,113,956 | 32,068,712.52 | 0.24 |
000927 | 一汽夏利 | 2,999,884 | 23,189,103.32 | 0.18 |
债券持仓数据截止日期:2010-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0901044 | 09央行票据44 | 2,000,000 | 196,300,000.00 | 1.50 |
1001021 | 10央行票据21 | 2,000,000 | 195,680,000.00 | 1.49 |
0801029 | 08央行票据29 | 1,000,000 | 101,550,000.00 | 0.77 |
0901042 | 09央行票据42 | 1,000,000 | 98,160,000.00 | 0.75 |