资产配置数据截止日期:2012-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 13,751,844,555.16 | 93.56 |
债券 | 527,624,000.00 | 3.59 |
其它资产 | 103,887,038.32 | 0.71 |
银行存款 | 276,023,773.96 | 1.88 |
买入返售证券 | 39,600,179.40 | -- |
合计 | 14,698,979,546.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2012-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 8,046,371,544.57 | 54.95 |
机械、设备、仪表 | C7 | 2,704,023,723.63 | 18.47 |
食品、饮料 | C0 | 1,889,720,525.65 | 12.91 |
金属、非金属 | C6 | 1,624,675,170.97 | 11.10 |
房地产业 | J | 1,520,149,322.58 | 10.38 |
金融、保险业 | I | 1,345,666,025.93 | 9.19 |
采掘业 | B | 935,998,449.06 | 6.39 |
医药、生物制品 | C8 | 737,618,366.11 | 5.04 |
电子 | C5 | 590,500,524.15 | 4.03 |
批发和零售贸易 | H | 505,384,300.04 | 3.45 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 474,613,684.38 | 3.24 |
信息技术业 | G | 335,696,306.60 | 2.29 |
社会服务业 | K | 310,332,237.06 | 2.12 |
综合类 | M | 292,487,403.01 | 2.00 |
传播与文化产业 | L | 154,473,578.49 | 1.05 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 117,982,400.97 | 0.81 |
建筑业 | E | 98,799,468.00 | 0.67 |
农、林、牧、渔业 | A | 88,503,518.85 | 0.60 |
造纸、印刷 | C3 | 25,219,549.68 | 0.17 |
股票持仓数据截止日期:2012-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 99,254,225 | 884,355,144.75 | 6.04 |
000858 | 五粮液 | 20,419,955 | 668,957,725.80 | 4.57 |
000651 | 格力电器 | 25,942,857 | 540,908,568.45 | 3.69 |
000157 | 中联重科 | 46,733,166 | 468,733,654.98 | 3.20 |
000001 | 平安银行 | 30,504,294 | 462,445,097.04 | 3.16 |
002024 | 苏宁云商 | 49,069,936 | 411,696,763.04 | 2.81 |
002304 | 洋河股份 | 2,666,586 | 358,789,146.30 | 2.45 |
000568 | 泸州老窖 | 7,930,287 | 335,530,442.97 | 2.29 |
000063 | 中兴通讯 | 21,427,116 | 299,122,539.36 | 2.04 |
000776 | 广发证券 | 9,958,570 | 297,064,143.10 | 2.03 |
000983 | 西山煤电 | 17,694,725 | 276,037,710.00 | 1.89 |
000338 | 潍柴动力 | 8,520,674 | 252,978,811.06 | 1.73 |
000527 | 美的电器(退市) | 22,068,348 | 243,855,245.40 | 1.67 |
000069 | 华侨城A | 37,967,547 | 242,232,949.86 | 1.65 |
000792 | 盐湖股份 | 7,118,508 | 240,392,015.16 | 1.64 |
000423 | 东阿阿胶 | 5,967,428 | 238,756,794.28 | 1.63 |
000895 | 双汇发展 | 3,662,168 | 226,614,955.84 | 1.55 |
000024 | 招商地产 | 8,323,095 | 204,165,520.35 | 1.39 |
000629 | 攀钢钒钛 | 29,268,630 | 192,587,585.40 | 1.32 |
000425 | 徐工机械 | 13,180,792 | 189,012,557.28 | 1.29 |
000970 | 中科三环 | 4,738,850 | 188,037,568.00 | 1.28 |
000538 | 云南白药 | 3,147,080 | 186,558,902.40 | 1.27 |
000783 | 长江证券 | 19,759,675 | 179,813,042.50 | 1.23 |
000402 | 金融街 | 27,299,955 | 178,268,706.15 | 1.22 |
000100 | TCL集团 | 87,591,698 | 177,811,146.94 | 1.21 |
000630 | 铜陵有色 | 8,432,298 | 162,743,351.40 | 1.11 |
000623 | 吉林敖东 | 8,408,058 | 145,795,725.72 | 1.00 |
002142 | 宁波银行 | 14,153,561 | 141,252,538.78 | 0.96 |
000060 | 中金岭南 | 15,510,549 | 133,700,932.38 | 0.91 |
000039 | 中集集团 | 9,880,590 | 131,411,847.00 | 0.90 |
000937 | 冀中能源 | 8,325,147 | 127,124,994.69 | 0.87 |
002155 | 辰州矿业 | 6,541,497 | 126,643,381.92 | 0.86 |
000012 | 南玻A | 13,738,093 | 123,642,837.00 | 0.84 |
000709 | 河北钢铁 | 44,837,660 | 122,406,811.80 | 0.84 |
000581 | 威孚高科 | 4,329,079 | 118,616,764.60 | 0.81 |
000878 | 云南铜业 | 6,545,450 | 117,163,555.00 | 0.80 |
000528 | 柳工 | 9,180,608 | 113,931,345.28 | 0.78 |
000728 | 国元证券 | 10,269,201 | 112,036,982.91 | 0.77 |
000009 | 中国宝安 | 10,948,673 | 109,486,730.00 | 0.75 |
000960 | 锡业股份 | 5,524,355 | 108,829,793.50 | 0.74 |
000562 | 宏源证券 | 6,340,623 | 104,873,904.42 | 0.72 |
000758 | 中色股份 | 5,568,907 | 105,642,165.79 | 0.72 |
000800 | 一汽轿车 | 9,454,476 | 102,675,609.36 | 0.70 |
000768 | 中航飞机 | 13,123,492 | 103,019,412.20 | 0.70 |
002202 | 金风科技 | 15,663,251 | 100,401,438.91 | 0.69 |
002241 | 歌尔声学 | 2,725,220 | 99,443,277.80 | 0.68 |
000422 | 湖北宜化 | 7,980,643 | 97,762,876.75 | 0.67 |
002081 | 金螳螂 | 2,599,986 | 98,799,468.00 | 0.67 |
000933 | 神火股份 | 10,683,651 | 97,434,897.12 | 0.67 |
000917 | 电广传媒 | 3,895,671 | 96,339,943.83 | 0.66 |
000869 | 张裕A | 1,363,146 | 91,685,199.96 | 0.63 |
000625 | 长安汽车 | 18,935,274 | 92,404,137.12 | 0.63 |
000729 | 燕京啤酒 | 12,655,986 | 92,388,697.80 | 0.63 |
000401 | 冀东水泥 | 6,417,553 | 90,230,795.18 | 0.62 |
002106 | 莱宝高科 | 4,476,587 | 89,845,101.09 | 0.61 |
000825 | 太钢不锈 | 24,797,869 | 87,536,477.57 | 0.60 |
002007 | 华兰生物 | 3,496,607 | 85,946,600.06 | 0.59 |
002001 | 新和成 | 3,812,605 | 80,560,343.65 | 0.55 |
002092 | 中泰化学 | 10,446,779 | 79,917,859.35 | 0.55 |
000969 | 安泰科技 | 6,282,056 | 76,829,544.88 | 0.52 |
000839 | 中信国安 | 11,322,901 | 76,089,894.72 | 0.52 |
000876 | 新希望 | 5,091,183 | 76,265,921.34 | 0.52 |
000778 | 新兴铸管 | 11,470,493 | 76,737,598.17 | 0.52 |
000718 | 苏宁环球 | 8,963,945 | 72,607,954.50 | 0.50 |
002146 | 荣盛发展 | 6,491,591 | 70,758,341.90 | 0.48 |
000061 | 农产品 | 12,193,377 | 70,721,586.60 | 0.48 |
000826 | 桑德环境 | 2,973,768 | 68,099,287.20 | 0.47 |
000680 | 山推股份 | 11,026,567 | 64,505,416.95 | 0.44 |
000898 | *ST鞍钢 | 15,658,430 | 61,067,877.00 | 0.42 |
000540 | 中天城投 | 8,223,556 | 60,689,843.28 | 0.41 |
000539 | 粤电力A | 9,197,978 | 60,706,654.80 | 0.41 |
002069 | 獐子岛 | 2,868,505 | 59,808,329.25 | 0.41 |
000046 | 泛海建设 | 13,424,631 | 60,008,100.57 | 0.41 |
000877 | 天山股份 | 6,008,381 | 58,581,714.75 | 0.40 |
000793 | 华闻传媒 | 9,406,737 | 58,133,634.66 | 0.40 |
000027 | 深圳能源 | 8,852,511 | 57,275,746.17 | 0.39 |
000059 | 辽通化工 | 7,148,032 | 56,540,933.12 | 0.39 |
002073 | 软控股份 | 6,708,771 | 56,219,500.98 | 0.38 |
000762 | 西藏矿业 | 3,933,359 | 56,325,700.88 | 0.38 |
002008 | 大族激光 | 8,777,617 | 55,123,434.76 | 0.38 |
000780 | 平庄能源 | 4,820,273 | 50,516,461.04 | 0.34 |
000031 | 中粮地产 | 11,010,034 | 49,985,554.36 | 0.34 |
000686 | 东北证券 | 2,810,987 | 48,180,317.18 | 0.33 |
000968 | 煤气化 | 3,126,178 | 47,674,214.50 | 0.33 |
002128 | 露天煤业 | 3,715,514 | 48,598,923.12 | 0.33 |
000559 | 万向钱潮 | 9,447,773 | 47,522,298.19 | 0.32 |
000652 | 泰达股份 | 11,821,211 | 46,220,935.01 | 0.32 |
000612 | 焦作万方 | 3,855,218 | 44,759,080.98 | 0.31 |
000550 | 江铃汽车 | 2,005,657 | 42,820,776.95 | 0.29 |
002122 | 天马股份 | 6,434,334 | 41,565,797.64 | 0.28 |
000596 | 古井贡酒 | 835,911 | 39,488,435.64 | 0.27 |
000927 | 一汽夏利 | 4,955,456 | 36,323,492.48 | 0.25 |
000021 | 长城开发 | 6,798,098 | 36,573,767.24 | 0.25 |
002233 | 塔牌集团 | 3,944,304 | 36,445,368.96 | 0.25 |
002056 | 横店东磁 | 2,221,321 | 35,363,430.32 | 0.24 |
002006 | 精功科技 | 3,139,611 | 33,405,461.04 | 0.23 |
002041 | 登海种业 | 1,380,240 | 28,695,189.60 | 0.20 |
002292 | 奥飞动漫 | 1,204,372 | 25,219,549.68 | 0.17 |
002269 | 美邦服饰 | 952,944 | 22,965,950.40 | 0.16 |
债券持仓数据截止日期:2012-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
110414 | 11农发14 | 3,300,000 | 330,594,000.00 | 2.26 |
1101096 | 11央行票据96 | 1,000,000 | 96,980,000.00 | 0.66 |
110018 | 11附息国债18 | 500,000 | 50,020,000.00 | 0.34 |
110242 | 11国开42 | 500,000 | 50,030,000.00 | 0.34 |