资产配置数据截止日期:2012-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 285,215,976.78 | 1.95 |
| 股票 | 13,757,990,434.51 | 94.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 合计 | 14,618,687,565.99 | 100.00 |
| 债券 | 528,317,000.00 | 3.61 |
| 其它资产 | 47,164,154.70 | 0.32 |
行业投资数据截止日期:2012-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 7,717,328,410.25 | 53.05 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 2,689,635,178.83 | 18.49 |
| 房地产业 | J | 1,740,881,988.26 | 11.97 |
| 食品、饮料 | C0 | 1,506,137,223.35 | 10.35 |
| 金融、保险业 | I | 1,479,975,204.20 | 10.17 |
| 金属、非金属 | C6 | 1,389,517,195.23 | 9.55 |
| 医药、生物制品 | C8 | 970,156,065.20 | 6.67 |
| 采掘业 | B | 835,953,243.15 | 5.75 |
| 电子 | C5 | 773,686,071.55 | 5.32 |
| 社会服务业 | K | 563,227,948.18 | 3.87 |
| 批发和零售贸易 | H | 391,454,257.36 | 2.69 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 388,196,676.09 | 2.67 |
| 信息技术业 | G | 324,146,136.24 | 2.23 |
| 综合类 | M | 211,902,735.78 | 1.46 |
| 建筑业 | E | 157,140,350.98 | 1.08 |
| 传播与文化产业 | L | 153,188,381.75 | 1.05 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 98,535,869.98 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 84,255,908.38 | 0.58 |
股票持仓数据截止日期:2012-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 103,099,063 | 1,094,912,049.06 | 7.53 |
| 000651 | 格力电器 | 26,589,300 | 678,027,150.00 | 4.66 |
| 000858 | 五粮液 | 19,751,800 | 557,593,314.00 | 3.83 |
| 000001 | 平安银行 | 29,127,189 | 466,617,567.78 | 3.21 |
| 000157 | 中联重科 | 46,764,130 | 430,697,637.30 | 2.96 |
| 000776 | 广发证券 | 24,116,777 | 371,880,701.34 | 2.56 |
| 000069 | 华侨城A | 45,811,306 | 343,584,795.00 | 2.36 |
| 002024 | 苏宁云商 | 46,531,662 | 309,435,552.30 | 2.13 |
| 000538 | 云南白药 | 4,089,812 | 278,107,216.00 | 1.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,691,690 | 272,285,826.00 | 1.87 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,492,486 | 265,564,820.66 | 1.83 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,631,143 | 245,669,821.91 | 1.69 |
| 000024 | 招商地产 | 8,173,734 | 244,312,909.26 | 1.68 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,952,662 | 240,547,071.42 | 1.65 |
| 000983 | 西山煤电 | 16,970,026 | 236,053,061.66 | 1.62 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 24,198,828 | 234,486,643.32 | 1.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 21,684,559 | 211,424,450.25 | 1.45 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,494,230 | 202,315,917.00 | 1.39 |
| 000100 | TCL集团 | 84,688,881 | 185,468,649.39 | 1.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6,831,486 | 183,083,824.80 | 1.26 |
| 000402 | 金融街 | 26,329,927 | 177,727,007.25 | 1.22 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 41,921,979 | 172,718,553.48 | 1.19 |
| 000783 | 长江证券 | 17,534,381 | 164,823,181.40 | 1.13 |
| 000625 | 长安汽车 | 24,148,607 | 160,588,236.55 | 1.10 |
| 002081 | 金螳螂 | 3,569,749 | 157,140,350.98 | 1.08 |
| 000630 | 铜陵有色 | 8,132,000 | 153,694,800.00 | 1.06 |
| 000970 | 中科三环 | 4,547,548 | 148,204,589.32 | 1.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,647,629 | 145,483,725.14 | 1.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,299,994 | 141,818,930.82 | 0.97 |
| 000581 | 威孚高科 | 4,361,977 | 139,147,066.30 | 0.96 |
| 000623 | 吉林敖东 | 8,088,205 | 137,499,485.00 | 0.95 |
| 000060 | 中金岭南 | 14,844,506 | 134,342,779.30 | 0.92 |
| 000878 | 云南铜业 | 8,282,172 | 125,309,262.36 | 0.86 |
| 002155 | 辰州矿业 | 5,936,311 | 119,201,124.88 | 0.82 |
| 000709 | 河北钢铁 | 43,495,612 | 116,568,240.16 | 0.80 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3,103,513 | 117,002,440.10 | 0.80 |
| 000528 | 柳工 | 11,251,918 | 112,631,699.18 | 0.77 |
| 000562 | 宏源证券 | 5,887,028 | 110,970,477.80 | 0.76 |
| 000039 | 中集集团 | 9,434,000 | 108,774,020.00 | 0.75 |
| 000937 | 冀中能源 | 7,902,574 | 109,292,598.42 | 0.75 |
| 000758 | 中色股份 | 5,360,206 | 109,348,202.40 | 0.75 |
| 000728 | 国元证券 | 9,848,310 | 109,710,173.40 | 0.75 |
| 000012 | 南玻A | 12,970,987 | 107,010,642.75 | 0.74 |
| 000960 | 锡业股份 | 5,305,669 | 105,476,699.72 | 0.73 |
| 000768 | 中航飞机 | 12,570,301 | 104,584,904.32 | 0.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,763,765 | 98,806,115.30 | 0.68 |
| 000826 | 桑德环境 | 3,993,022 | 91,799,575.78 | 0.63 |
| 000009 | 中国宝安 | 10,458,330 | 92,033,304.00 | 0.63 |
| 002202 | 金风科技 | 17,031,991 | 91,802,431.49 | 0.63 |
| 002236 | 大华股份 | 1,910,746 | 88,563,077.10 | 0.61 |
| 300070 | 碧水源 | 2,217,642 | 88,927,444.20 | 0.61 |
| 000725 | 京东方A | 39,229,767 | 89,051,571.09 | 0.61 |
| 000825 | 太钢不锈 | 24,094,136 | 86,979,830.96 | 0.60 |
| 002146 | 荣盛发展 | 6,240,725 | 87,307,742.75 | 0.60 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7,695,324 | 85,495,049.64 | 0.59 |
| 000917 | 电广传媒 | 8,344,283 | 83,192,501.51 | 0.57 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2,694,712 | 81,649,773.60 | 0.56 |
| 000401 | 冀东水泥 | 5,744,486 | 79,273,906.80 | 0.54 |
| 000933 | 神火股份 | 10,220,330 | 76,959,084.90 | 0.53 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1,915,695 | 75,784,894.20 | 0.52 |
| 000800 | 一汽轿车 | 9,042,793 | 75,236,037.76 | 0.52 |
| 000778 | 新兴铸管 | 11,313,172 | 73,083,091.12 | 0.50 |
| 002092 | 中泰化学 | 10,140,030 | 72,197,013.60 | 0.50 |
| 002007 | 华兰生物 | 3,363,612 | 70,770,396.48 | 0.49 |
| 002008 | 大族激光 | 8,604,457 | 70,384,458.26 | 0.48 |
| 000793 | 华闻传媒 | 10,557,448 | 69,995,880.24 | 0.48 |
| 000046 | 泛海建设 | 12,633,983 | 68,223,508.20 | 0.47 |
| 000718 | 苏宁环球 | 8,625,318 | 68,398,771.74 | 0.47 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12,148,260 | 68,516,186.40 | 0.47 |
| 002001 | 新和成 | 3,651,111 | 68,640,886.80 | 0.47 |
| 000839 | 中信国安 | 10,867,109 | 65,419,996.18 | 0.45 |
| 000061 | 农产品 | 11,518,450 | 65,655,165.00 | 0.45 |
| 000969 | 安泰科技 | 6,007,804 | 63,442,410.24 | 0.44 |
| 000876 | 新希望 | 5,171,036 | 64,586,239.64 | 0.44 |
| 002500 | 山西证券 | 8,796,948 | 64,481,628.84 | 0.44 |
| 000877 | 天山股份 | 6,671,227 | 62,842,958.34 | 0.43 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3,873,862 | 59,308,827.22 | 0.41 |
| 000869 | 张裕A | 1,282,708 | 60,287,276.00 | 0.41 |
| 002415 | 海康威视 | 1,803,787 | 56,115,813.57 | 0.39 |
| 000762 | 西藏矿业 | 4,476,067 | 55,368,948.79 | 0.38 |
| 000540 | 中天城投 | 7,845,740 | 54,449,435.60 | 0.37 |
| 002073 | 软控股份 | 6,883,640 | 52,040,318.40 | 0.36 |
| 000027 | 深圳能源 | 8,533,249 | 51,028,829.02 | 0.35 |
| 000059 | 辽通化工 | 6,963,405 | 47,420,788.05 | 0.33 |
| 002128 | 露天煤业 | 3,586,928 | 48,136,573.76 | 0.33 |
| 000539 | 粤电力A | 8,024,838 | 47,507,040.96 | 0.33 |
| 002069 | 獐子岛 | 2,933,451 | 46,289,856.78 | 0.32 |
| 000686 | 东北证券 | 2,754,955 | 46,007,748.50 | 0.32 |
| 000780 | 平庄能源 | 4,640,546 | 44,456,430.68 | 0.31 |
| 000559 | 万向钱潮 | 9,120,697 | 40,951,929.53 | 0.28 |
| 002051 | 中工国际 | 1,323,678 | 38,916,133.20 | 0.27 |
| 000968 | 煤气化 | 3,009,499 | 37,137,217.66 | 0.26 |
| 002041 | 登海种业 | 1,608,731 | 37,966,051.60 | 0.26 |
| 002122 | 天马股份 | 6,210,557 | 34,282,274.64 | 0.24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,017,580 | 34,882,642.40 | 0.24 |
| 000550 | 江铃汽车 | 1,934,458 | 34,781,554.84 | 0.24 |
| 000021 | 长城开发 | 6,597,009 | 31,071,912.39 | 0.21 |
| 002056 | 横店东磁 | 2,134,694 | 29,971,103.76 | 0.21 |
| 000927 | 一汽夏利 | 4,539,977 | 22,609,085.46 | 0.16 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1,252,951 | 16,363,540.06 | 0.11 |
债券持仓数据截止日期:2012-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 120228 | 12国开28 | 4,100,000 | 409,057,000.00 | 2.81 |
| 120238 | 12国开38 | 800,000 | 79,888,000.00 | 0.55 |
| 120320 | 12进出20 | 400,000 | 39,372,000.00 | 0.27 |
搜索


