资产配置数据截止日期:2022-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,485,093,633.84 | 94.47 |
| 银行存款 | 261,432,034.98 | 5.51 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,159,512.09 | 0.02 |
| 合计 | 4,747,685,180.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,400,439,625.52 | 71.74 |
| 金融业 | J | 388,269,228.00 | 8.19 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 151,837,202.14 | 3.20 |
| 房地产业 | K | 114,429,139.20 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 112,391,030.55 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 88,636,994.24 | 1.87 |
| 卫生和社会工作 | Q | 67,567,902.32 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 60,149,037.43 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | L | 49,105,234.44 | 1.04 |
| 批发和零售业 | F | 27,120,693.60 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 12,979,781.00 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 12,129,481.70 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 38,283.70 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 856,670 | 337,031,111.40 | 7.11 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 1,380,296 | 249,405,684.24 | 5.26 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 3,458,920 | 179,172,056.00 | 3.78 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 583,145 | 149,850,770.65 | 3.16 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 7,334,394 | 142,287,243.60 | 3.00 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 549,690 | 123,284,473.20 | 2.60 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 3,194,222 | 103,237,255.04 | 2.18 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 3,118,722 | 99,019,423.50 | 2.09 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 308,512 | 97,480,536.64 | 2.06 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 2,673,840 | 92,728,771.20 | 1.96 |
债券持仓数据截止日期:2022-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


