认购费:
前端认购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端认购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
认购金额的1.3% | N<1年 | 1.60 | |||
1年≤N<2年 | 1.20 | ||||
2年≤N<3年 | 0.80 | ||||
3年≤N<4年 | 0.40 | ||||
N≥4年 | 0 |
申购费:
前端申购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端申购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.6 | N<1年 | 1.9 | ||
100万元≤M<1000万元 | 1.3 | 1年≤N<2年 | 1.42 | ||
1000万元≤M<2000万元 | 0.7 | 2年≤N<3年 | 0.95 | ||
M≥2000万元 | 每笔2000元 | 3年≤N<4年 | 0.47 | ||
N≥4年 | 0 | ||||
单笔申购≥2000万元,后端申购费为2000元 |
赎回费:
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<1年 | 0.3 |
1年≤N<3年 | 0.15 |
N≥3年 | 0 |
转换费:
管理费、托管费:
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 1.2 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。