资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 303,812,408.34 | 69.04 |
| 银行存款 | 26,334,234.70 | 5.98 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 101,871,354.59 | 23.15 |
| 其它资产 | 8,009,087.88 | 1.82 |
| 合计 | 440,027,085.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 182,297,158.16 | 42.09 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 75,915,949.00 | 17.53 |
| 教育 | P | 21,019,496.00 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 13,907,767.00 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,454,043.60 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 180,261.30 | 0.04 |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002714.SZ | 牧原股份 | 741,500 | 25,945,085.00 | 5.99 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,968,800 | 24,255,616.00 | 5.60 |
| 605016.SH | 百龙创园 | 859,015 | 22,205,537.75 | 5.13 |
| 605098.SH | 行动教育 | 388,100 | 21,019,496.00 | 4.85 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 214,400 | 20,522,368.00 | 4.74 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 2,984,900 | 18,834,719.00 | 4.35 |
| 603345.SH | 安井食品 | 221,900 | 17,794,161.00 | 4.11 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 33,500 | 15,339,650.00 | 3.54 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 132,000 | 14,432,880.00 | 3.33 |
| 603259.SH | 药明康德 | 111,700 | 13,907,767.00 | 3.21 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260006.IB | 26附息国债06 | 400,000 | 40,192,679.45 | 9.28 |
| 230025.IB | 23附息国债25 | 200,000 | 20,408,586.30 | 4.71 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,537,858.70 | 2.43 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,530,712.33 | 2.43 |
| 250017.IB | 25附息国债17 | 100,000 | 10,146,016.44 | 2.34 |
搜索


