资产配置数据截止日期:2003-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
合计 | -- | 100.00 |
银行存款 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | -- | -- |
股票 | 415,513,219.27 | -- |
行业投资数据截止日期:2003-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 131,823,413.57 | 16.24 |
交通运输、仓储业 | F | 78,973,911.20 | 9.73 |
信息技术业 | G | 61,590,926.73 | 7.59 |
机械、设备、仪表 | C7 | 50,424,467.37 | 6.21 |
采掘业 | B | 38,484,946.40 | 4.74 |
电子 | C5 | 36,087,997.90 | 4.45 |
传播与文化产业 | L | 34,850,688.64 | 4.29 |
金属、非金属 | C6 | 29,195,642.10 | 3.60 |
综合类 | M | 20,695,791.60 | 2.55 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 17,155,724.88 | 2.11 |
批发和零售贸易 | H | 15,475,916.25 | 1.91 |
金融、保险业 | I | 11,307,200.00 | 1.39 |
医药、生物制品 | C8 | 5,729,440.00 | 0.71 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 5,568,172.00 | 0.69 |
建筑业 | E | 4,981,280.00 | 0.61 |
食品、饮料 | C0 | 4,817,694.20 | 0.59 |
农、林、牧、渔业 | A | 173,420.00 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期:2003-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 14,329,961 | 56,316,747.00 | 6.94 |
600029 | 南方航空 | 8,800,000 | 43,560,000.00 | 5.37 |
600037 | 歌华有线 | 1,441,788 | 25,115,947.00 | 3.10 |
000927 | 一汽夏利 | 2,739,522 | 24,436,536.00 | 3.01 |
000068 | 华控赛格 | 2,839,252 | 24,105,249.00 | 2.97 |
600832 | 东方明珠 | 1,425,330 | 20,695,792.00 | 2.55 |
600900 | 长江电力 | 1,976,466 | 17,155,725.00 | 2.11 |
600362 | 江西铜业 | 2,171,445 | 16,893,842.00 | 2.08 |
600028 | 中国石化 | 3,266,272 | 16,168,046.00 | 1.99 |
600026 | 中海发展 | 1,722,712 | 14,815,323.00 | 1.83 |
600500 | 中化国际 | 1,593,375 | 13,623,356.00 | 1.68 |
000800 | 一汽轿车 | 1,229,000 | 12,437,480.00 | 1.53 |
600019 | 宝钢股份 | 1,740,000 | 12,301,800.00 | 1.52 |
600428 | 中远航运 | 1,280,000 | 11,520,000.00 | 1.42 |
600015 | 华夏银行 | 1,480,000 | 11,307,200.00 | 1.39 |
600602 | 仪电电子 | 997,694 | 10,405,948.00 | 1.28 |
600088 | 中视传媒 | 1,051,268 | 9,734,742.00 | 1.20 |
600348 | 阳泉煤业 | 550,000 | 6,495,500.00 | 0.80 |
600115 | 东方航空 | 1,487,300 | 6,172,295.00 | 0.76 |
600508 | 上海能源 | 500,000 | 5,840,000.00 | 0.72 |
600688 | 上海石化 | 950,200 | 5,568,172.00 | 0.69 |
600188 | 兖州煤业 | 500,000 | 5,440,000.00 | 0.67 |
000581 | 威孚高科 | 468,000 | 5,382,000.00 | 0.66 |
000839 | 中信国安 | 376,000 | 5,143,680.00 | 0.63 |
600545 | 新疆城建 | 652,000 | 4,981,280.00 | 0.61 |
600519 | 贵州茅台 | 189,673 | 4,817,694.00 | 0.59 |
000968 | 煤气化 | 580,000 | 4,541,400.00 | 0.56 |
600085 | 同仁堂 | 222,200 | 3,821,840.00 | 0.47 |
600072 | 中船股份 | 516,890 | 2,780,868.00 | 0.34 |
600104 | 上汽集团 | 196,709 | 2,708,683.00 | 0.33 |
600004 | 白云机场 | 260,300 | 2,319,273.00 | 0.29 |
600812 | 华北制药 | 380,000 | 1,907,600.00 | 0.24 |
600171 | 上海贝岭 | 180,000 | 1,576,800.00 | 0.19 |
600416 | 湘电股份 | 200,000 | 1,498,000.00 | 0.18 |
600785 | 新华百货 | 150,000 | 1,267,500.00 | 0.16 |
600183 | 生益科技 | 130,000 | 1,046,500.00 | 0.13 |
600896 | 中海海盛 | 98,000 | 587,020.00 | 0.07 |
600825 | 新华传媒 | 58,800 | 585,060.00 | 0.07 |
600540 | 新赛股份 | 26,000 | 173,420.00 | 0.02 |
600340 | 华夏幸福 | 15,000 | 134,400.00 | 0.02 |
600446 | 金证股份 | 7,000 | 112,840.00 | 0.01 |
600570 | 恒生电子 | 1,000 | 17,660.00 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期:2003-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |