资产配置数据截止日期:2010-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 378,947,527.99 | 15.65 |
| 其它资产 | 18,193,676.96 | 0.75 |
| 股票 | 1,494,292,984.50 | 61.71 |
| 合计 | 2,421,385,189.45 | 100.00 |
| 债券 | 529,951,000.00 | 21.89 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2010-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 991,934,114.31 | 41.34 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 321,281,055.73 | 13.39 |
| 医药、生物制品 | C8 | 220,939,750.38 | 9.21 |
| 食品、饮料 | C0 | 201,053,638.90 | 8.38 |
| 金融、保险业 | I | 175,940,000.00 | 7.33 |
| 电子 | C5 | 81,966,078.92 | 3.42 |
| 综合类 | M | 77,140,658.40 | 3.21 |
| 房地产业 | J | 68,706,386.00 | 2.86 |
| 信息技术业 | G | 58,966,465.31 | 2.46 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 49,300,000.00 | 2.05 |
| 金属、非金属 | C6 | 45,980,000.00 | 1.92 |
| 批发和零售贸易 | H | 43,648,108.20 | 1.82 |
| 其他制造业 | C99 | 41,056,129.58 | 1.71 |
| 交通运输、仓储业 | F | 34,200,000.00 | 1.43 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 30,357,460.80 | 1.27 |
| 传播与文化产业 | L | 23,959,113.48 | 1.00 |
| 建筑业 | E | 19,798,138.80 | 0.83 |
股票持仓数据截止日期:2010-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2,799,800 | 107,120,348.00 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500,000 | 84,240,000.00 | 3.51 |
| 000650 | 仁和药业 | 3,499,749 | 80,144,252.10 | 3.34 |
| 000009 | 中国宝安 | 4,599,920 | 77,140,658.40 | 3.21 |
| 600267 | 海正药业 | 1,807,808 | 69,564,451.84 | 2.90 |
| 600166 | 福田汽车 | 3,000,000 | 68,410,000.00 | 2.85 |
| 000425 | 徐工机械 | 999,974 | 57,198,512.80 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 2,999,858 | 54,387,425.54 | 2.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,000,000 | 48,100,000.00 | 2.00 |
| 000039 | 中集集团 | 2,000,000 | 45,980,000.00 | 1.92 |
| 600015 | 华夏银行 | 4,000,000 | 43,600,000.00 | 1.82 |
| 300002 | 神州泰岳 | 748,579 | 41,838,080.31 | 1.74 |
| 600525 | 长园集团 | 1,799,918 | 41,056,129.58 | 1.71 |
| 600559 | 老白干酒 | 1,082,106 | 40,741,290.90 | 1.70 |
| 600893 | 航空动力 | 1,299,955 | 40,662,592.40 | 1.69 |
| 300137 | 先河环保 | 999,847 | 38,204,153.87 | 1.59 |
| 000895 | 双汇发展 | 400,000 | 34,800,000.00 | 1.45 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1,000,000 | 34,830,000.00 | 1.45 |
| 601111 | 中国国航 | 2,500,000 | 34,200,000.00 | 1.43 |
| 002254 | 泰和新材 | 1,000,000 | 34,090,000.00 | 1.42 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3,000,000 | 31,890,000.00 | 1.33 |
| 600048 | 保利地产 | 2,400,000 | 30,480,000.00 | 1.27 |
| 002485 | 希努尔 | 1,099,908 | 30,357,460.80 | 1.27 |
| 000538 | 云南白药 | 500,000 | 30,200,000.00 | 1.26 |
| 600261 | 阳光照明 | 704,852 | 29,822,288.12 | 1.24 |
| 600690 | 青岛海尔 | 1,000,000 | 28,210,000.00 | 1.18 |
| 300136 | 信维通信 | 385,786 | 26,156,290.80 | 1.09 |
| 600060 | 海信电器 | 2,250,000 | 25,987,500.00 | 1.08 |
| 002285 | 世联地产 | 792,700 | 24,716,386.00 | 1.03 |
| 601098 | 中南传媒 | 1,999,926 | 23,959,113.48 | 1.00 |
| 600812 | 华北制药 | 1,357,164 | 21,321,046.44 | 0.89 |
| 600284 | 浦东建设 | 999,906 | 19,798,138.80 | 0.83 |
| 600518 | 康美药业 | 1,000,000 | 19,710,000.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000 | 18,392,000.00 | 0.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 216,815 | 17,128,385.00 | 0.71 |
| 600527 | 江南高纤 | 1,500,000 | 15,210,000.00 | 0.63 |
| 600823 | 世茂股份 | 1,000,000 | 13,510,000.00 | 0.56 |
| 002419 | 天虹商场 | 184,866 | 8,818,108.20 | 0.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 16,574 | 2,318,371.12 | 0.10 |
债券持仓数据截止日期:2010-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0801041 | 08央行票据41 | 1,000,000 | 100,340,000.00 | 4.18 |
| 0801035 | 08央行票据35 | 1,000,000 | 100,290,000.00 | 4.18 |
| 060205 | 06国开05 | 1,000,000 | 99,850,000.00 | 4.16 |
| 0801017 | 08央行票据17 | 800,000 | 80,096,000.00 | 3.34 |
| 0801062 | 08央行票据62 | 500,000 | 50,240,000.00 | 2.09 |
搜索


