资产配置数据截止日期:2011-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 银行存款 | 253,529,192.10 | 12.35 |
| 股票 | 1,203,338,583.16 | 58.64 |
| 买入返售证券 | 100,000,270.00 | 0.05 |
| 其它资产 | 8,413,208.15 | 0.41 |
| 合计 | 2,052,236,253.41 | 100.00 |
| 债券 | 486,955,000.00 | 23.73 |
行业投资数据截止日期:2011-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 760,960,610.64 | 37.23 |
| 金融、保险业 | I | 242,749,667.66 | 11.88 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 229,808,181.70 | 11.24 |
| 食品、饮料 | C0 | 162,246,077.12 | 7.94 |
| 医药、生物制品 | C8 | 132,492,000.00 | 6.48 |
| 金属、非金属 | C6 | 129,114,784.12 | 6.32 |
| 房地产业 | J | 81,472,566.74 | 3.99 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 67,820,850.80 | 3.32 |
| 交通运输、仓储业 | F | 42,160,000.00 | 2.06 |
| 采掘业 | B | 41,137,797.80 | 2.01 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 39,478,716.90 | 1.93 |
| 建筑业 | E | 22,574,518.40 | 1.10 |
| 批发和零售贸易 | H | 12,283,421.92 | 0.60 |
股票持仓数据截止日期:2011-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 449,824 | 95,646,077.12 | 4.68 |
| 601601 | 中国太保 | 3,000,000 | 67,170,000.00 | 3.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,000,000 | 66,600,000.00 | 3.26 |
| 600425 | 青松建化 | 3,150,566 | 65,594,784.12 | 3.21 |
| 000157 | 中联重科 | 4,000,000 | 61,520,000.00 | 3.01 |
| 000651 | 格力电器 | 2,499,927 | 58,748,284.50 | 2.87 |
| 000538 | 云南白药 | 1,000,000 | 57,080,000.00 | 2.79 |
| 600383 | 金地集团 | 7,000,000 | 44,870,000.00 | 2.20 |
| 600125 | 铁龙物流 | 4,000,000 | 42,160,000.00 | 2.06 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,500,000 | 41,640,000.00 | 2.04 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,000,000 | 41,260,000.00 | 2.02 |
| 000983 | 西山煤电 | 1,699,909 | 41,137,797.80 | 2.01 |
| 600016 | 民生银行 | 6,999,942 | 40,109,667.66 | 1.96 |
| 002001 | 新和成 | 1,349,944 | 39,755,850.80 | 1.95 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3,999,870 | 39,478,716.90 | 1.93 |
| 000776 | 广发证券 | 1,000,000 | 39,250,000.00 | 1.92 |
| 000402 | 金融街 | 4,899,942 | 36,602,566.74 | 1.79 |
| 601766 | 中国南车 | 4,800,000 | 34,176,000.00 | 1.67 |
| 000650 | 仁和药业 | 2,400,000 | 34,152,000.00 | 1.67 |
| 601299 | 中国北车 | 5,000,000 | 33,500,000.00 | 1.64 |
| 000783 | 长江证券 | 3,000,000 | 32,310,000.00 | 1.58 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500,000 | 28,065,000.00 | 1.37 |
| 600030 | 中信证券 | 2,000,000 | 26,160,000.00 | 1.28 |
| 601998 | 中信银行 | 5,000,000 | 23,750,000.00 | 1.16 |
| 600266 | 北京城建 | 1,499,968 | 22,574,518.40 | 1.10 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,000,000 | 22,220,000.00 | 1.09 |
| 000039 | 中集集团 | 1,000,000 | 21,880,000.00 | 1.07 |
| 600166 | 福田汽车 | 2,000,000 | 17,360,000.00 | 0.85 |
| 601288 | 农业银行 | 5,000,000 | 14,000,000.00 | 0.69 |
| 002419 | 天虹商场 | 569,732 | 12,283,421.92 | 0.60 |
| 300124 | 汇川技术 | 33,148 | 2,283,897.20 | 0.11 |
债券持仓数据截止日期:2011-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1101018 | 11央行票据18 | 1,000,000 | 96,590,000.00 | 4.73 |
| 1101022 | 11央行票据22 | 1,000,000 | 96,550,000.00 | 4.72 |
| 1101020 | 11央行票据20 | 1,000,000 | 96,550,000.00 | 4.72 |
| 100231 | 10国开31 | 500,000 | 49,805,000.00 | 2.44 |
| 100310 | 10进出10 | 500,000 | 49,890,000.00 | 2.44 |
搜索


