资产配置数据截止日期:2015-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 股票 | 1,198,385,159.00 | 70.16 |
| 银行存款 | 20,367,225.22 | 1.19 |
| 债券 | 330,557,000.00 | 19.35 |
| 合计 | 1,708,172,152.47 | 100.00 |
| 其它资产 | 158,862,768.25 | 9.30 |
行业投资数据截止日期:2015-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 724,605,508.52 | 45.41 |
| 金融业 | J | 267,989,039.58 | 16.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 160,841,610.90 | 10.08 |
| 房地产业 | K | 29,646,000.00 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | Q | 10,896,000.00 | 0.68 |
| 批发和零售业 | F | 4,407,000.00 | 0.28 |
股票持仓数据截止日期:2015-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1,400,000 | 109,536,000.00 | 6.86 |
| 600577 | 精达股份 | 8,800,000 | 104,192,000.00 | 6.53 |
| 600570 | 恒生电子 | 679,960 | 74,034,044.80 | 4.64 |
| 000712 | 锦龙股份 | 1,850,001 | 73,223,039.58 | 4.59 |
| 300228 | 富瑞特装 | 779,979 | 52,648,582.50 | 3.30 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,679,920 | 49,104,061.60 | 3.08 |
| 002009 | 天奇股份 | 1,499,858 | 43,465,884.84 | 2.72 |
| 600006 | 东风汽车 | 6,000,919 | 42,006,433.00 | 2.63 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,999,930 | 41,478,548.20 | 2.60 |
| 002085 | 万丰奥威 | 899,892 | 38,713,353.84 | 2.43 |
债券持仓数据截止日期:2015-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 140207 | 14国开07 | 700,000 | 70,021,000.00 | 4.39 |
| 140218 | 14国开18 | 600,000 | 60,024,000.00 | 3.76 |
| 100236 | 10国开36 | 500,000 | 50,180,000.00 | 3.14 |
| 120229 | 12国开29 | 500,000 | 49,905,000.00 | 3.13 |
| 120215 | 12国开15 | 300,000 | 30,003,000.00 | 1.88 |
搜索


