蔡志伟
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3727 |
004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3727 |
161612 | 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3080 |
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3080 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3080 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 3080 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2020-08-12 ~ 至今 | 1718 |
007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 862 |
007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 862 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 指数型 | 2024-11-25 ~ 至今 | 152 |
022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 141 |
022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-06 ~ 至今 | 141 |
159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 指数型 | 2025-01-22 ~ 至今 | 94 |
熊俊杰
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2023-10-17 ~ 至今 | 557 |
004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2023-10-17 ~ 至今 | 557 |
159379 | 融通中证A500ETF | 指数型 | 2025-01-09 ~ 至今 | 107 |
022820 | 融通中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-18 ~ 至今 | 39 |
022821 | 融通中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-18 ~ 至今 | 39 |
159219 | 融通深证100ETF | 指数型 | 2025-04-24 ~ 至今 | 2 |