资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | 
|---|---|---|
| 股票 | 454,948,761.61 | 94.01 | 
| 银行存款 | 26,818,118.85 | 5.54 | 
| 买入返售证券 | -- | -- | 
| 债券 | -- | -- | 
| 其它资产 | 2,168,405.74 | 0.45 | 
| 合计 | 483,935,286.20 | 100.00 | 
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 233,409,713.82 | 48.47 | 
| 金融业 | J | 122,820,717.09 | 25.50 | 
| 采矿业 | B | 27,490,326.20 | 5.71 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 21,459,673.10 | 4.46 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 15,344,300.68 | 3.19 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 10,847,589.59 | 2.25 | 
| 科学研究和技术服务业 | M | 7,297,069.50 | 1.51 | 
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,870,878.20 | 1.43 | 
| 建筑业 | E | 5,440,456.00 | 1.13 | 
| 租赁和商务服务业 | L | 1,468,616.40 | 0.30 | 
| 卫生和社会工作 | Q | 1,373,392.64 | 0.29 | 
| 房地产业 | K | 1,104,330.00 | 0.23 | 
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | -- | 
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 79,065 | 31,784,130.00 | 6.60 | 
| 600519.SH | 贵州茅台 | 17,324 | 25,015,682.76 | 5.19 | 
| 601318.SH | 中国平安 | 314,600 | 17,337,606.00 | 3.60 | 
| 600036.SH | 招商银行 | 383,033 | 15,478,363.53 | 3.21 | 
| 601899.SH | 紫金矿业 | 458,130 | 13,487,347.20 | 2.80 | 
| 000333.SZ | 美的集团 | 148,571 | 10,795,168.86 | 2.24 | 
| 300308.SZ | 中际旭创 | 26,300 | 10,616,784.00 | 2.20 | 
| 600900.SH | 长江电力 | 374,800 | 10,213,300.00 | 2.12 | 
| 300059.SZ | 东方财富 | 371,045 | 10,062,740.40 | 2.09 | 
| 601166.SH | 兴业银行 | 503,247 | 9,989,452.95 | 2.07 | 
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


