资产配置数据截止日期:2005-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 8,593,758.40 | 3.35 |
| 其它资产 | 2,925,672.67 | 1.14 |
| 银行存款 | 4,695,901.84 | 1.83 |
| 合计 | 256,564,692.71 | 100.00 |
| 股票 | 240,349,359.80 | 93.68 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2005-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 78,492,112.35 | 31.08 |
| 金融、保险业 | I | 38,997,370.36 | 15.44 |
| 金属、非金属 | C6 | 34,304,302.37 | 13.58 |
| 信息技术业 | G | 27,058,416.65 | 10.71 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 26,171,329.26 | 10.36 |
| 交通运输、仓储业 | F | 24,750,705.50 | 9.80 |
| 采掘业 | B | 19,404,853.72 | 7.68 |
| 食品、饮料 | C0 | 12,779,429.64 | 5.06 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 12,321,928.00 | 4.88 |
| 房地产业 | J | 10,789,573.84 | 4.27 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 9,999,291.86 | 3.96 |
| 综合类 | M | 6,221,724.35 | 2.46 |
| 电子 | C5 | 6,050,900.59 | 2.40 |
| 社会服务业 | K | 5,546,730.00 | 2.20 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 1,668,359.55 | 0.66 |
| 医药、生物制品 | C8 | 1,367,900.34 | 0.54 |
| 批发和零售贸易 | H | 1,032,716.00 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,003,686.00 | 0.40 |
| 传播与文化产业 | L | 880,141.77 | 0.35 |
股票持仓数据截止日期:2005-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 2,695,065 | 11,103,667.80 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 1,636,969 | 10,771,256.02 | 4.27 |
| 600028 | 中国石化 | 2,282,564 | 10,636,748.24 | 4.21 |
| 000063 | 中兴通讯 | 354,591 | 9,850,537.98 | 3.90 |
| 000002 | 万科A | 1,639,269 | 7,065,249.39 | 2.80 |
| 600016 | 民生银行 | 1,683,114 | 6,833,442.84 | 2.71 |
| 000001 | 平安银行 | 908,430 | 5,577,760.20 | 2.21 |
| 600015 | 华夏银行 | 834,310 | 3,954,629.40 | 1.57 |
| 000402 | 金融街 | 388,355 | 3,724,324.45 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,395 | 2,937,699.90 | 1.16 |
| 000069 | 华侨城A | 224,629 | 2,893,221.52 | 1.15 |
| 600309 | 万华化学 | 200,718 | 2,820,087.90 | 1.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 180,410 | 2,659,243.40 | 1.05 |
| 600688 | 上海石化 | 580,775 | 2,427,639.50 | 0.96 |
| 000898 | *ST鞍钢 | 575,611 | 2,267,907.34 | 0.90 |
| 600320 | 振华重工 | 262,160 | 2,223,116.80 | 0.88 |
| 000027 | 深圳能源 | 287,190 | 1,938,532.50 | 0.77 |
| 000088 | 盐田港 | 181,608 | 1,792,470.96 | 0.71 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 515,186 | 1,761,936.12 | 0.70 |
| 600649 | 城投控股 | 334,500 | 1,776,195.00 | 0.70 |
| 000089 | 深圳机场 | 269,455 | 1,729,901.10 | 0.68 |
| 600029 | 南方航空 | 639,546 | 1,694,796.90 | 0.67 |
| 600004 | 白云机场 | 247,855 | 1,675,499.80 | 0.66 |
| 600690 | 青岛海尔 | 387,524 | 1,588,848.40 | 0.63 |
| 000039 | 中集集团 | 177,439 | 1,497,585.16 | 0.59 |
| 000539 | 粤电力A | 294,434 | 1,407,394.52 | 0.56 |
| 600033 | 福建高速 | 171,562 | 1,255,833.84 | 0.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 305,170 | 1,245,093.60 | 0.49 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 132,562 | 1,208,965.44 | 0.48 |
| 000021 | 长城开发 | 145,237 | 1,161,896.00 | 0.46 |
| 000717 | *ST韶钢 | 473,711 | 1,132,169.29 | 0.45 |
| 000009 | 中国宝安 | 495,677 | 1,145,013.87 | 0.45 |
| 600598 | 北大荒 | 245,400 | 1,003,686.00 | 0.40 |
| 600020 | 中原高速 | 160,464 | 980,435.04 | 0.39 |
| 600895 | 张江高科 | 311,878 | 979,296.92 | 0.39 |
| 600027 | 华电国际 | 347,757 | 970,242.03 | 0.38 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 131,136 | 709,445.76 | 0.28 |
| 000518 | 四环生物 | 6,148 | 8,607.20 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1,628,094 | 11,266,410.48 | 4.46 |
| 600050 | 中国联通 | 3,909,438 | 10,946,426.40 | 4.33 |
| 600009 | 上海机场 | 499,023 | 7,195,911.66 | 2.85 |
| 600000 | 浦发银行 | 693,270 | 6,759,382.50 | 2.68 |
| 600030 | 中信证券 | 977,113 | 5,041,903.08 | 2.00 |
| 000858 | 五粮液 | 451,068 | 3,274,753.68 | 1.30 |
| 600005 | 武钢股份 | 1,119,451 | 3,033,712.21 | 1.20 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 270,021 | 2,824,419.66 | 1.12 |
| 600795 | 国电电力 | 441,471 | 2,750,364.33 | 1.09 |
| 000866 | 扬子石化(退市) | 230,741 | 2,708,899.34 | 1.07 |
| 600642 | 申能股份 | 486,937 | 2,697,630.98 | 1.07 |
| 600717 | 天津港 | 516,777 | 2,568,381.69 | 1.02 |
| T00018 | 上港集箱(退市) | 225,281 | 2,547,928.11 | 1.01 |
| 600839 | 四川长虹 | 650,756 | 2,466,365.24 | 0.98 |
| 600002 | 齐鲁石化(退市) | 249,167 | 2,187,686.26 | 0.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 188,375 | 2,177,615.00 | 0.86 |
| 000983 | 西山煤电 | 380,983 | 2,148,744.12 | 0.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 426,245 | 2,080,075.60 | 0.82 |
| 600026 | 中海发展 | 350,911 | 1,930,010.50 | 0.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 581,594 | 1,925,076.14 | 0.76 |
| 600832 | 东方明珠 | 152,422 | 1,880,887.48 | 0.74 |
| 000100 | TCL集团 | 751,889 | 1,759,420.26 | 0.70 |
| 600100 | 同方股份 | 180,943 | 1,729,815.08 | 0.68 |
| 600601 | 方正科技 | 533,153 | 1,706,089.60 | 0.68 |
| 000839 | 中信国安 | 158,897 | 1,663,651.59 | 0.66 |
| 600177 | 雅戈尔 | 489,255 | 1,668,359.55 | 0.66 |
| 600350 | 山东高速 | 399,598 | 1,554,436.22 | 0.62 |
| 600583 | 海油工程 | 60,000 | 1,543,200.00 | 0.61 |
| 000956 | 中原油气(退市) | 158,531 | 1,528,238.84 | 0.61 |
| 600205 | S山东铝(退市) | 135,501 | 1,490,511.00 | 0.59 |
| 600001 | 邯郸钢铁(退市) | 442,992 | 1,373,275.20 | 0.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 140,998 | 1,350,760.84 | 0.53 |
| 600098 | 广州发展 | 323,899 | 1,331,224.89 | 0.53 |
| 000825 | 太钢不锈 | 344,756 | 1,296,282.56 | 0.51 |
| 600011 | 华能国际 | 221,658 | 1,272,316.92 | 0.50 |
| 000709 | 河北钢铁 | 500,242 | 1,205,583.22 | 0.48 |
| 600188 | 兖州煤业 | 201,191 | 1,191,050.72 | 0.47 |
| 600006 | 东风汽车 | 422,917 | 1,184,167.60 | 0.47 |
| 000937 | 冀中能源 | 228,212 | 1,147,906.36 | 0.45 |
| 600008 | 首创股份 | 196,614 | 1,099,072.26 | 0.44 |
| 600811 | 东方集团 | 300,695 | 1,115,578.45 | 0.44 |
| 000895 | 双汇发展 | 84,700 | 1,083,313.00 | 0.43 |
| 600500 | 中化国际 | 258,179 | 1,032,716.00 | 0.41 |
| 000800 | 一汽轿车 | 308,268 | 961,796.16 | 0.38 |
| 000581 | 威孚高科 | 162,373 | 935,268.48 | 0.37 |
| 600808 | 马钢股份 | 340,909 | 930,681.57 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 171,742 | 905,080.34 | 0.36 |
| 600037 | 歌华有线 | 58,559 | 880,141.77 | 0.35 |
| 000778 | 新兴铸管 | 147,966 | 831,568.92 | 0.33 |
| 600171 | 上海贝岭 | 144,426 | 830,449.50 | 0.33 |
| 000503 | 海虹控股 | 95,801 | 812,392.48 | 0.32 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 380,196 | 798,411.60 | 0.32 |
| 600780 | 通宝能源 | 326,617 | 761,017.61 | 0.30 |
| 000625 | 长安汽车 | 204,003 | 742,570.92 | 0.29 |
| 600428 | 中远航运 | 112,578 | 737,385.90 | 0.29 |
| 600602 | 仪电电子 | 191,867 | 723,338.59 | 0.29 |
| 600085 | 同仁堂 | 46,718 | 649,847.38 | 0.26 |
| 600269 | 赣粤高速 | 71,350 | 642,150.00 | 0.25 |
| 000920 | 南方汇通 | 105,396 | 438,447.36 | 0.17 |
| 000068 | 华控赛格 | 77,522 | 271,327.00 | 0.11 |
| 600653 | 申华控股 | 78,988 | 116,902.24 | 0.05 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 56,788 | 103,354.16 | 0.04 |
| 600652 | 爱使股份 | 21,015 | 68,298.75 | 0.03 |
| 600643 | 爱建股份 | 16,572 | 58,996.32 | 0.02 |
债券持仓数据截止日期:2005-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


