资产配置数据截止日期:2006-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
债券 | 15,976,693.68 | 1.60 |
银行存款 | 41,446,288.93 | 4.16 |
合计 | 995,792,241.20 | 100.00 |
股票 | 930,355,958.48 | 93.43 |
买入返售证券 | -- | -- |
其它资产 | 8,013,300.11 | 0.80 |
行业投资数据截止日期:2006-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 302,763,464.25 | 30.85 |
金融、保险业 | I | 268,703,231.01 | 27.38 |
金属、非金属 | C6 | 154,019,376.84 | 15.69 |
交通运输、仓储业 | F | 69,216,073.92 | 7.05 |
食品、饮料 | C0 | 60,545,572.67 | 6.17 |
房地产业 | J | 57,810,932.18 | 5.89 |
信息技术业 | G | 54,475,376.20 | 5.55 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 53,256,590.08 | 5.43 |
机械、设备、仪表 | C7 | 51,104,513.67 | 5.21 |
采掘业 | B | 33,351,738.53 | 3.40 |
农、林、牧、渔业 | A | 28,949,919.94 | 2.95 |
综合类 | M | 24,174,339.24 | 2.47 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 23,568,967.64 | 2.40 |
批发和零售贸易 | H | 15,599,935.52 | 1.59 |
社会服务业 | K | 15,391,827.89 | 1.57 |
传播与文化产业 | L | 6,662,529.72 | 0.68 |
医药、生物制品 | C8 | 5,832,993.01 | 0.59 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 5,064,461.64 | 0.52 |
电子 | C5 | 2,627,578.78 | 0.27 |
股票持仓数据截止日期:2006-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 4,079,155 | 66,734,975.80 | 6.80 |
600030 | 中信证券 | 1,913,688 | 52,396,777.44 | 5.34 |
600019 | 宝钢股份 | 4,730,241 | 40,963,887.06 | 4.17 |
600005 | 武钢股份 | 6,271,215 | 39,884,927.40 | 4.06 |
600050 | 中国联通 | 6,905,655 | 32,249,408.85 | 3.29 |
600028 | 中国石化 | 3,034,902 | 27,678,306.24 | 2.82 |
000972 | 新中基 | 1,551,341 | 26,496,904.28 | 2.70 |
600900 | 长江电力 | 2,680,443 | 26,187,928.11 | 2.67 |
600000 | 浦发银行 | 1,136,038 | 24,208,969.78 | 2.47 |
600519 | 贵州茅台 | 253,154 | 22,234,515.82 | 2.27 |
000858 | 五粮液 | 740,322 | 16,916,357.70 | 1.72 |
000402 | 金融街 | 638,138 | 10,752,625.30 | 1.10 |
600309 | 万华化学 | 410,262 | 9,940,648.26 | 1.01 |
000069 | 华侨城A | 445,366 | 9,802,505.66 | 1.00 |
000568 | 泸州老窖 | 387,589 | 9,821,505.26 | 1.00 |
600104 | 上汽集团 | 1,146,878 | 9,369,993.26 | 0.95 |
000825 | 太钢不锈 | 664,814 | 8,682,470.84 | 0.88 |
600037 | 歌华有线 | 268,002 | 6,662,529.72 | 0.68 |
000792 | 盐湖股份 | 269,887 | 6,358,537.72 | 0.65 |
000839 | 中信国安 | 280,111 | 6,389,331.91 | 0.65 |
000060 | 中金岭南 | 347,195 | 6,016,889.35 | 0.61 |
600717 | 天津港 | 578,981 | 5,158,720.71 | 0.53 |
600795 | 国电电力 | 777,909 | 4,799,698.53 | 0.49 |
600026 | 中海发展 | 456,764 | 4,727,507.40 | 0.48 |
000527 | 美的电器(退市) | 341,615 | 4,048,137.75 | 0.41 |
000768 | 中航飞机 | 324,732 | 3,799,364.40 | 0.39 |
000089 | 深圳机场 | 579,668 | 3,709,875.20 | 0.38 |
000983 | 西山煤电 | 418,539 | 3,745,924.05 | 0.38 |
600008 | 首创股份 | 640,389 | 3,682,236.75 | 0.38 |
000625 | 长安汽车 | 381,976 | 3,407,225.92 | 0.35 |
000651 | 格力电器 | 285,533 | 3,389,276.71 | 0.35 |
600098 | 广州发展 | 581,156 | 3,335,835.44 | 0.34 |
600808 | 马钢股份 | 700,400 | 3,151,800.00 | 0.32 |
000630 | 铜陵有色 | 420,063 | 2,839,625.88 | 0.29 |
000778 | 新兴铸管 | 498,077 | 2,734,442.73 | 0.28 |
600085 | 同仁堂 | 157,317 | 2,702,706.06 | 0.28 |
600598 | 北大荒 | 413,662 | 2,453,015.66 | 0.25 |
000878 | 云南铜业 | 225,401 | 2,463,632.93 | 0.25 |
600033 | 福建高速 | 436,761 | 2,223,113.49 | 0.23 |
000581 | 威孚高科 | 276,726 | 2,141,859.24 | 0.22 |
000900 | 现代投资 | 192,668 | 1,918,973.28 | 0.20 |
600100 | 同方股份 | 184,084 | 1,989,948.04 | 0.20 |
600350 | 山东高速 | 436,404 | 1,907,085.48 | 0.19 |
000800 | 一汽轿车 | 462,039 | 1,862,017.17 | 0.19 |
000539 | 粤电力A | 317,360 | 1,786,736.80 | 0.18 |
600362 | 江西铜业 | 119,534 | 1,386,594.40 | 0.14 |
600001 | 邯郸钢铁(退市) | 160,000 | 697,600.00 | 0.07 |
000932 | 华菱钢铁 | 99,000 | 418,770.00 | 0.04 |
600550 | 天威保变 | 16,424 | 299,738.00 | 0.03 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 31.17 | -- |
600016 | 民生银行 | 7,927,773 | 80,863,284.60 | 8.24 |
000002 | 万科A | 2,709,428 | 41,833,568.32 | 4.26 |
601988 | 中国银行 | 3,488,136 | 18,940,578.48 | 1.93 |
000001 | 平安银行 | 1,098,091 | 15,889,376.77 | 1.62 |
600018 | 上港集团 | 2,093,474 | 14,633,383.26 | 1.49 |
600009 | 上海机场 | 744,571 | 14,079,837.61 | 1.43 |
002024 | 苏宁云商 | 264,245 | 11,996,723.00 | 1.22 |
000063 | 中兴通讯 | 303,307 | 11,859,303.70 | 1.21 |
600320 | 振华重工 | 863,000 | 10,148,880.00 | 1.03 |
000039 | 中集集团 | 532,355 | 10,029,568.20 | 1.02 |
600015 | 华夏银行 | 1,308,426 | 9,669,268.14 | 0.99 |
000537 | 广宇发展 | 1,475,145 | 9,204,904.80 | 0.94 |
000898 | *ST鞍钢 | 871,449 | 8,888,779.80 | 0.91 |
600887 | 伊利股份 | 306,006 | 8,109,159.00 | 0.83 |
600642 | 申能股份 | 1,078,818 | 7,886,159.58 | 0.80 |
601006 | 大秦铁路 | 916,675 | 7,425,067.50 | 0.76 |
600832 | 东方明珠 | 581,572 | 6,647,367.96 | 0.68 |
600690 | 青岛海尔 | 647,298 | 5,968,087.56 | 0.61 |
601111 | 中国国航 | 1,066,620 | 5,493,093.00 | 0.56 |
600048 | 保利地产 | 120,608 | 5,224,738.56 | 0.53 |
600177 | 雅戈尔 | 574,202 | 5,064,461.64 | 0.52 |
600811 | 东方集团 | 570,407 | 4,973,949.04 | 0.51 |
600660 | 福耀玻璃 | 319,152 | 4,713,875.04 | 0.48 |
000709 | 河北钢铁 | 808,318 | 4,526,580.80 | 0.46 |
600585 | 海螺水泥 | 150,850 | 4,525,500.00 | 0.46 |
600879 | 航天电子 | 290,058 | 4,463,992.62 | 0.45 |
000027 | 深圳能源 | 490,534 | 4,086,148.22 | 0.42 |
600205 | S山东铝(退市) | 175,923 | 3,974,100.57 | 0.40 |
600010 | 包钢股份 | 1,253,649 | 3,911,384.88 | 0.40 |
000629 | 攀钢钒钛 | 907,782 | 3,885,306.96 | 0.40 |
000930 | 中粮生化 | 608,788 | 3,464,003.72 | 0.35 |
600895 | 张江高科 | 483,832 | 3,348,117.44 | 0.34 |
600688 | 上海石化 | 536,611 | 3,273,327.10 | 0.33 |
000423 | 东阿阿胶 | 228,655 | 3,130,286.95 | 0.32 |
000088 | 盐田港 | 332,497 | 3,048,997.49 | 0.31 |
600500 | 中化国际 | 425,336 | 2,900,791.52 | 0.30 |
600839 | 四川长虹 | 622,649 | 2,627,578.78 | 0.27 |
600011 | 华能国际 | 409,995 | 2,644,467.75 | 0.27 |
600649 | 城投控股 | 443,015 | 2,529,615.65 | 0.26 |
600428 | 中远航运 | 212,783 | 2,312,951.21 | 0.24 |
600004 | 白云机场 | 305,792 | 2,305,671.68 | 0.23 |
600269 | 赣粤高速 | 256,641 | 2,178,882.09 | 0.22 |
600418 | 江淮汽车 | 448,362 | 2,205,941.04 | 0.22 |
600331 | 宏达股份 | 138,948 | 2,156,472.96 | 0.22 |
600188 | 兖州煤业 | 272,632 | 1,927,508.24 | 0.20 |
002010 | 传化股份 | 149,592 | 1,839,981.60 | 0.19 |
000021 | 长城开发 | 206,490 | 1,720,061.70 | 0.18 |
600694 | 大商股份 | 23,900 | 702,421.00 | 0.07 |
600601 | 方正科技 | 63,800 | 267,322.00 | 0.03 |
000717 | *ST韶钢 | 89,900 | 323,640.00 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期:2006-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |