资产配置数据截止日期:2007-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 27,085,305.22 | 0.49 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 101,594,254.22 | 1.85 |
银行存款 | 228,547,675.48 | 4.16 |
合计 | 5,500,039,521.11 | 100.00 |
股票 | 5,142,812,286.19 | 93.51 |
行业投资数据截止日期:2007-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融、保险业 | I | 1,687,985,258.08 | 31.06 |
制造业 | C | 1,553,681,020.03 | 28.59 |
金属、非金属 | C6 | 725,548,511.19 | 13.35 |
交通运输、仓储业 | F | 370,054,376.75 | 6.81 |
房地产业 | J | 354,366,866.23 | 6.52 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 337,663,825.23 | 6.21 |
机械、设备、仪表 | C7 | 312,673,814.49 | 5.75 |
采掘业 | B | 287,944,501.86 | 5.30 |
食品、饮料 | C0 | 259,474,122.43 | 4.77 |
信息技术业 | G | 212,263,185.28 | 3.91 |
批发和零售贸易 | H | 174,970,224.72 | 3.22 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 148,967,266.34 | 2.74 |
综合类 | M | 71,659,380.18 | 1.32 |
社会服务业 | K | 65,959,357.68 | 1.21 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 48,308,497.38 | 0.89 |
医药、生物制品 | C8 | 41,365,277.80 | 0.77 |
传播与文化产业 | L | 26,264,290.15 | 0.48 |
电子 | C5 | 17,343,530.40 | 0.32 |
股票持仓数据截止日期:2007-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 4,245,561 | 410,588,204.31 | 7.56 |
600036 | 招商银行 | 6,897,115 | 263,952,591.05 | 4.86 |
600000 | 浦发银行 | 4,905,064 | 257,515,860.00 | 4.74 |
600016 | 民生银行 | 10,996,366 | 173,852,546.46 | 3.20 |
000002 | 万科A | 5,732,282 | 173,114,916.40 | 3.19 |
000952 | 广济药业 | 500,000 | 23,695,000.00 | 0.44 |
600160 | 巨化股份 | 1,600,000 | 19,584,000.00 | 0.36 |
债券持仓数据截止日期:2007-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |