资产配置数据截止日期:2007-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 14,144,347.46 | 0.26 |
| 银行存款 | 291,731,715.37 | 5.46 |
| 合计 | 5,346,924,869.21 | 100.00 |
| 股票 | 5,037,347,047.30 | 94.21 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,701,759.08 | 0.07 |
行业投资数据截止日期:2007-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融、保险业 | I | 1,553,465,999.25 | 29.36 |
| 制造业 | C | 1,370,015,833.39 | 25.89 |
| 采掘业 | B | 627,953,321.49 | 11.87 |
| 金属、非金属 | C6 | 565,885,687.03 | 10.69 |
| 交通运输、仓储业 | F | 398,167,675.26 | 7.52 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 296,760,096.17 | 5.61 |
| 房地产业 | J | 292,510,559.34 | 5.53 |
| 食品、饮料 | C0 | 273,648,907.72 | 5.17 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 270,408,217.54 | 5.11 |
| 信息技术业 | G | 231,682,381.21 | 4.38 |
| 批发和零售贸易 | H | 149,286,747.96 | 2.82 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 124,409,284.63 | 2.35 |
| 综合类 | M | 61,671,003.11 | 1.17 |
| 社会服务业 | K | 59,216,753.87 | 1.12 |
| 医药、生物制品 | C8 | 57,402,762.65 | 1.08 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 37,816,331.08 | 0.71 |
| 传播与文化产业 | L | 22,968,554.88 | 0.43 |
| 电子 | C5 | 14,092,764.11 | 0.27 |
股票持仓数据截止日期:2007-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 3,422,271 | 305,506,132.17 | 5.77 |
| 600028 | 中国石化 | 10,322,231 | 241,849,872.33 | 4.57 |
| 600036 | 招商银行 | 5,871,267 | 232,678,311.21 | 4.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,938,322 | 207,943,401.60 | 3.93 |
| 600016 | 民生银行 | 13,829,810 | 204,957,784.20 | 3.87 |
| 000002 | 万科A | 6,055,335 | 174,635,861.40 | 3.30 |
| 601939 | 建设银行 | 15,350,387 | 151,201,311.95 | 2.86 |
| 600050 | 中国联通 | 11,261,885 | 136,043,570.80 | 2.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6,878,596 | 119,962,714.24 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 508,458 | 116,945,340.00 | 2.21 |
| 601857 | 中国石油 | 3,647,622 | 112,930,377.12 | 2.13 |
| 600900 | 长江电力 | 5,691,542 | 110,928,153.58 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 999,335 | 106,029,443.50 | 2.00 |
| 601088 | 中国神华 | 1,518,177 | 99,607,592.97 | 1.88 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1,207,980 | 86,793,363.00 | 1.64 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,256,153 | 83,422,639.86 | 1.58 |
| 000858 | 五粮液 | 1,694,216 | 77,052,943.68 | 1.46 |
| 000001 | 平安银行 | 1,970,731 | 76,070,216.60 | 1.44 |
| 600005 | 武钢股份 | 3,783,870 | 74,542,239.00 | 1.41 |
| 601919 | *ST远洋 | 1,561,671 | 66,620,884.86 | 1.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,054,806 | 61,115,459.64 | 1.15 |
| 600018 | 上港集团 | 6,329,013 | 57,530,728.17 | 1.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,376,297 | 54,212,338.83 | 1.02 |
| 600011 | 华能国际 | 3,487,489 | 51,719,461.87 | 0.98 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,961,131 | 51,558,133.99 | 0.97 |
| 000898 | *ST鞍钢 | 1,604,069 | 48,410,802.42 | 0.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 886,480 | 45,972,852.80 | 0.87 |
| 000983 | 西山煤电 | 718,613 | 45,610,367.11 | 0.86 |
| 600009 | 上海机场 | 1,203,127 | 45,141,325.04 | 0.85 |
| 601111 | 中国国航 | 1,609,634 | 44,168,356.96 | 0.83 |
| 600320 | 振华重工 | 1,703,217 | 43,227,647.46 | 0.82 |
| 600048 | 保利地产 | 667,247 | 43,250,950.54 | 0.82 |
| 600739 | 辽宁成大 | 870,921 | 43,128,007.92 | 0.82 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 1,151,401 | 42,728,491.11 | 0.81 |
| 601328 | 交通银行 | 2,682,394 | 41,898,994.28 | 0.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 537,544 | 41,863,926.72 | 0.79 |
| 601988 | 中国银行 | 6,362,837 | 42,058,352.57 | 0.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 561,480 | 41,268,780.00 | 0.78 |
| 000623 | 吉林敖东 | 608,567 | 40,986,987.45 | 0.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 601,853 | 38,332,017.57 | 0.72 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,541,636 | 37,816,331.08 | 0.71 |
| 000651 | 格力电器 | 736,083 | 36,325,696.05 | 0.69 |
| 600015 | 华夏银行 | 1,876,528 | 35,954,276.48 | 0.68 |
| 600309 | 万华化学 | 920,489 | 35,024,606.45 | 0.66 |
| 000709 | 河北钢铁 | 1,381,224 | 34,502,975.52 | 0.65 |
| 000069 | 华侨城A | 671,979 | 33,766,944.75 | 0.64 |
| 600795 | 国电电力 | 1,845,362 | 32,183,113.28 | 0.61 |
| 600031 | 三一重工 | 555,567 | 31,689,541.68 | 0.60 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1,276,186 | 31,611,127.22 | 0.60 |
| 600331 | 宏达股份 | 398,290 | 31,942,858.00 | 0.60 |
| 600583 | 海油工程 | 594,123 | 30,941,925.84 | 0.58 |
| 600642 | 申能股份 | 1,715,123 | 30,203,316.03 | 0.57 |
| 000039 | 中集集团 | 1,149,792 | 29,756,616.96 | 0.56 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2,050,759 | 27,787,784.45 | 0.53 |
| 600383 | 金地集团 | 686,007 | 27,989,085.60 | 0.53 |
| 600649 | 城投控股 | 1,332,386 | 26,794,282.46 | 0.51 |
| 600010 | 包钢股份 | 3,455,773 | 27,162,375.78 | 0.51 |
| 000060 | 中金岭南 | 585,792 | 26,032,596.48 | 0.49 |
| 600008 | 首创股份 | 1,202,732 | 25,449,809.12 | 0.48 |
| 600717 | 天津港 | 909,219 | 24,912,600.60 | 0.47 |
| 600001 | 邯郸钢铁(退市) | 3,039,002 | 24,646,306.22 | 0.47 |
| 601168 | 西部矿业 | 589,075 | 24,570,318.25 | 0.46 |
| 000878 | 云南铜业 | 445,908 | 24,440,217.48 | 0.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 333,010 | 24,249,788.20 | 0.46 |
| 601588 | 北辰实业 | 1,676,515 | 23,739,452.40 | 0.45 |
| 600100 | 同方股份 | 489,648 | 22,528,704.48 | 0.43 |
| 000402 | 金融街 | 809,018 | 22,895,209.40 | 0.43 |
| 600037 | 歌华有线 | 730,552 | 22,968,554.88 | 0.43 |
| 000562 | 宏源证券 | 566,625 | 22,211,700.00 | 0.42 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,281,046 | 21,441,832.40 | 0.41 |
| 000895 | 双汇发展 | 365,884 | 21,583,497.16 | 0.41 |
| 600690 | 青岛海尔 | 951,458 | 21,369,746.68 | 0.40 |
| 600026 | 中海发展 | 573,698 | 21,238,299.96 | 0.40 |
| 600811 | 东方集团 | 1,007,714 | 20,567,442.74 | 0.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 577,701 | 20,716,357.86 | 0.39 |
| 601998 | 中信银行 | 1,957,415 | 19,867,762.25 | 0.38 |
| 000652 | 泰达股份 | 883,082 | 19,939,991.56 | 0.38 |
| 000338 | 潍柴动力 | 221,459 | 19,178,349.40 | 0.36 |
| 000768 | 中航飞机 | 524,666 | 19,202,775.60 | 0.36 |
| 000839 | 中信国安 | 545,444 | 18,817,818.00 | 0.36 |
| 000800 | 一汽轿车 | 958,824 | 18,313,538.40 | 0.35 |
| 000027 | 深圳能源 | 763,348 | 18,579,890.32 | 0.35 |
| 600832 | 东方明珠 | 979,964 | 17,884,343.00 | 0.34 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 228,682 | 18,230,529.04 | 0.34 |
| 000630 | 铜陵有色 | 698,827 | 17,722,252.72 | 0.33 |
| 600362 | 江西铜业 | 344,705 | 17,566,166.80 | 0.33 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,404,972 | 16,775,365.68 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 572,736 | 16,798,346.88 | 0.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 504,170 | 16,415,775.20 | 0.31 |
| 600601 | 方正科技 | 2,097,276 | 15,960,270.36 | 0.30 |
| 600688 | 上海石化 | 926,153 | 15,577,893.46 | 0.29 |
| 600500 | 中化国际 | 640,804 | 14,148,952.32 | 0.27 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,632,997 | 14,092,764.11 | 0.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,068,455 | 13,751,015.85 | 0.26 |
| 600879 | 航天电子 | 476,345 | 13,166,175.80 | 0.25 |
| 600895 | 张江高科 | 741,339 | 13,247,727.93 | 0.25 |
| 600881 | 亚泰集团 | 475,739 | 9,971,489.44 | 0.19 |
| 600694 | 大商股份 | 106,719 | 5,216,424.72 | 0.10 |
债券持仓数据截止日期:2007-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


