资产配置数据截止日期:2008-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 9,969,098.67 | 0.36 |
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 58,107,637.56 | 2.12 |
合计 | 2,738,697,512.02 | 100.00 |
股票 | 2,567,964,822.19 | 93.77 |
债券 | 102,655,953.60 | 3.75 |
行业投资数据截止日期:2008-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融、保险业 | I | 1,008,770,308.36 | 36.92 |
制造业 | C | 548,881,990.73 | 20.09 |
采掘业 | B | 268,611,229.57 | 9.83 |
金属、非金属 | C6 | 228,460,348.93 | 8.36 |
交通运输、仓储业 | F | 186,299,526.98 | 6.82 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 175,777,000.35 | 6.43 |
食品、饮料 | C0 | 129,890,669.02 | 4.75 |
房地产业 | J | 122,522,332.95 | 4.48 |
信息技术业 | G | 120,746,170.10 | 4.42 |
机械、设备、仪表 | C7 | 106,304,177.22 | 3.89 |
批发和零售贸易 | H | 63,046,853.34 | 2.31 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 52,405,181.25 | 1.92 |
综合类 | M | 24,408,129.43 | 0.89 |
建筑业 | E | 21,424,000.00 | 0.78 |
社会服务业 | K | 20,735,238.36 | 0.76 |
医药、生物制品 | C8 | 14,710,413.75 | 0.54 |
纺织、服装、皮毛 | C1 | 11,054,008.32 | 0.40 |
传播与文化产业 | L | 6,742,042.02 | 0.25 |
电子 | C5 | 6,057,192.24 | 0.22 |
股票持仓数据截止日期:2008-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 3,490,831 | 171,958,335.06 | 6.29 |
600036 | 招商银行 | 7,275,179 | 170,384,692.18 | 6.24 |
600030 | 中信证券 | 5,230,304 | 125,108,871.68 | 4.58 |
600000 | 浦发银行 | 4,415,320 | 97,137,040.00 | 3.56 |
601939 | 建设银行 | 13,663,910 | 80,753,708.10 | 2.96 |
600016 | 民生银行 | 13,943,273 | 79,476,656.10 | 2.91 |
600028 | 中国石化 | 7,492,003 | 76,043,830.45 | 2.78 |
601328 | 交通银行 | 9,907,032 | 74,104,599.36 | 2.71 |
000002 | 万科A | 8,223,182 | 74,090,869.82 | 2.71 |
600900 | 长江电力 | 4,845,743 | 70,990,134.95 | 2.60 |
601166 | 兴业银行 | 2,683,899 | 68,358,907.53 | 2.50 |
600050 | 中国联通 | 9,300,305 | 62,033,034.35 | 2.27 |
601088 | 中国神华 | 1,595,466 | 59,941,657.62 | 2.19 |
600519 | 贵州茅台 | 406,558 | 56,340,807.64 | 2.06 |
601857 | 中国石油 | 3,529,338 | 52,728,309.72 | 1.93 |
600019 | 宝钢股份 | 4,883,217 | 42,532,820.07 | 1.56 |
601006 | 大秦铁路 | 3,114,022 | 42,381,839.42 | 1.55 |
601991 | 大唐发电 | 3,919,850 | 41,158,425.00 | 1.51 |
002024 | 苏宁云商 | 909,879 | 37,578,002.70 | 1.38 |
601628 | 中国人寿 | 1,407,878 | 33,676,441.76 | 1.23 |
600018 | 上港集团 | 7,015,460 | 33,674,208.00 | 1.23 |
000858 | 五粮液 | 1,808,193 | 32,945,276.46 | 1.21 |
000063 | 中兴通讯 | 525,325 | 32,885,345.00 | 1.20 |
000792 | 盐湖股份 | 367,535 | 32,387,184.20 | 1.19 |
000001 | 平安银行 | 1,507,153 | 29,133,267.49 | 1.07 |
600005 | 武钢股份 | 2,817,817 | 27,501,893.92 | 1.01 |
000983 | 西山煤电 | 528,420 | 26,421,000.00 | 0.97 |
601988 | 中国银行 | 6,409,682 | 25,959,212.10 | 0.95 |
600583 | 海油工程 | 1,056,774 | 23,027,105.46 | 0.84 |
601919 | *ST远洋 | 1,105,247 | 21,828,628.25 | 0.80 |
601898 | 中煤能源 | 1,335,000 | 21,333,300.00 | 0.78 |
601390 | 中国中铁 | 4,120,000 | 21,424,000.00 | 0.78 |
000568 | 泸州老窖 | 696,747 | 20,965,117.23 | 0.77 |
600795 | 国电电力 | 3,023,769 | 19,442,834.67 | 0.71 |
000651 | 格力电器 | 589,266 | 18,444,025.80 | 0.68 |
601600 | 中国铝业 | 1,412,451 | 18,418,361.04 | 0.67 |
600739 | 辽宁成大 | 740,699 | 18,398,963.16 | 0.67 |
600585 | 海螺水泥 | 447,396 | 17,891,366.04 | 0.65 |
600011 | 华能国际 | 2,536,804 | 17,833,732.12 | 0.65 |
601601 | 中国太保 | 880,000 | 16,940,000.00 | 0.62 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1,817,638 | 16,704,093.22 | 0.61 |
600015 | 华夏银行 | 1,819,388 | 16,792,951.24 | 0.61 |
000898 | *ST鞍钢 | 1,205,392 | 15,706,257.76 | 0.57 |
600320 | 振华重工 | 1,485,294 | 15,402,498.78 | 0.56 |
600009 | 上海机场 | 967,636 | 15,308,001.52 | 0.56 |
000623 | 吉林敖东 | 448,625 | 14,710,413.75 | 0.54 |
000069 | 华侨城A | 1,443,395 | 14,592,723.45 | 0.53 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,209,193 | 14,449,856.35 | 0.53 |
600048 | 保利地产 | 1,044,049 | 14,084,221.01 | 0.52 |
600309 | 万华化学 | 746,095 | 13,974,359.35 | 0.51 |
000402 | 金融街 | 1,891,048 | 13,899,202.80 | 0.51 |
000825 | 太钢不锈 | 1,167,164 | 12,640,386.12 | 0.46 |
600717 | 天津港 | 887,844 | 12,216,733.44 | 0.45 |
601111 | 中国国航 | 1,457,857 | 12,377,205.93 | 0.45 |
600642 | 申能股份 | 1,292,418 | 11,670,534.54 | 0.43 |
601333 | 广深铁路 | 2,698,165 | 11,278,329.70 | 0.41 |
600031 | 三一重工 | 406,342 | 11,300,371.02 | 0.41 |
600104 | 上汽集团 | 1,437,977 | 11,288,119.45 | 0.41 |
600383 | 金地集团 | 1,225,122 | 11,111,856.54 | 0.41 |
600001 | 邯郸钢铁(退市) | 2,411,207 | 11,067,440.13 | 0.41 |
600177 | 雅戈尔 | 1,079,493 | 11,054,008.32 | 0.40 |
601998 | 中信银行 | 2,046,212 | 10,497,067.56 | 0.38 |
600832 | 东方明珠 | 967,817 | 10,258,860.20 | 0.38 |
000709 | 河北钢铁 | 963,283 | 10,258,963.95 | 0.38 |
600026 | 中海发展 | 516,187 | 10,266,959.43 | 0.38 |
600649 | 城投控股 | 992,314 | 10,052,140.82 | 0.37 |
000839 | 中信国安 | 767,850 | 10,035,799.50 | 0.37 |
600150 | 中国船舶 | 130,000 | 9,824,100.00 | 0.36 |
600887 | 伊利股份 | 598,363 | 9,771,267.79 | 0.36 |
000895 | 双汇发展 | 264,563 | 9,868,199.90 | 0.36 |
601872 | 招商轮船 | 1,584,737 | 9,777,827.29 | 0.36 |
600010 | 包钢股份 | 2,388,550 | 9,458,658.00 | 0.35 |
000878 | 云南铜业 | 526,737 | 9,418,057.56 | 0.34 |
601588 | 北辰实业 | 1,491,403 | 9,336,182.78 | 0.34 |
000039 | 中集集团 | 858,907 | 9,293,373.74 | 0.34 |
600881 | 亚泰集团 | 976,881 | 8,469,558.27 | 0.31 |
000562 | 宏源证券 | 503,772 | 8,488,558.20 | 0.31 |
000060 | 中金岭南 | 613,631 | 8,603,106.62 | 0.31 |
600100 | 同方股份 | 439,985 | 7,976,928.05 | 0.29 |
600601 | 方正科技 | 1,517,488 | 7,815,063.20 | 0.29 |
600690 | 青岛海尔 | 857,877 | 7,583,632.68 | 0.28 |
600500 | 中化国际 | 646,242 | 7,069,887.48 | 0.26 |
600362 | 江西铜业 | 309,932 | 6,976,569.32 | 0.26 |
600037 | 歌华有线 | 513,093 | 6,742,042.02 | 0.25 |
000652 | 泰达股份 | 1,109,560 | 6,823,794.00 | 0.25 |
000338 | 潍柴动力 | 164,336 | 6,622,740.80 | 0.24 |
601168 | 西部矿业 | 442,214 | 6,367,881.60 | 0.23 |
000932 | 华菱钢铁 | 997,868 | 6,306,525.76 | 0.23 |
600331 | 宏达股份 | 261,290 | 6,043,637.70 | 0.22 |
600008 | 首创股份 | 778,519 | 6,142,514.91 | 0.22 |
600839 | 四川长虹 | 1,206,612 | 6,057,192.24 | 0.22 |
000768 | 中航飞机 | 354,777 | 6,038,304.54 | 0.22 |
600029 | 南方航空 | 800,000 | 5,696,000.00 | 0.21 |
600811 | 东方集团 | 738,584 | 5,679,710.96 | 0.21 |
000630 | 铜陵有色 | 514,717 | 5,682,475.68 | 0.21 |
000800 | 一汽轿车 | 673,870 | 5,350,527.80 | 0.20 |
601866 | 中海集运 | 1,000,000 | 4,670,000.00 | 0.17 |
000027 | 深圳能源 | 554,395 | 4,629,198.25 | 0.17 |
600497 | 驰宏锌锗 | 178,104 | 2,748,144.72 | 0.10 |
债券持仓数据截止日期:2008-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |