资产配置数据截止日期:2010-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 4,836,905.81 | 0.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 银行存款 | 96,692,002.36 | 3.65 |
| 债券 | 98,150,000.00 | 3.71 |
| 合计 | 2,645,846,773.78 | 100.00 |
| 股票 | 2,446,167,865.61 | 92.45 |
行业投资数据截止日期:2010-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融、保险业 | I | 1,078,617,075.40 | 41.42 |
| 制造业 | C | 507,947,872.18 | 19.50 |
| 采掘业 | B | 304,463,609.53 | 11.69 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 188,865,121.29 | 7.25 |
| 金属、非金属 | C6 | 158,329,814.23 | 6.08 |
| 房地产业 | J | 118,181,091.99 | 4.54 |
| 交通运输、仓储业 | F | 98,538,773.24 | 3.78 |
| 食品、饮料 | C0 | 95,673,134.71 | 3.67 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 93,782,104.20 | 3.60 |
| 信息技术业 | G | 91,120,730.66 | 3.50 |
| 批发和零售贸易 | H | 60,728,923.80 | 2.33 |
| 建筑业 | E | 56,954,262.35 | 2.19 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 27,290,703.53 | 1.05 |
| 医药、生物制品 | C8 | 26,383,671.52 | 1.01 |
| 综合类 | M | 16,549,461.00 | 0.64 |
| 社会服务业 | K | 12,926,815.00 | 0.50 |
| 纺织、服装、皮毛 | C1 | 11,405,426.90 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,357,146.26 | 0.24 |
股票持仓数据截止日期:2010-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 12,264,888 | 159,566,192.88 | 6.13 |
| 601318 | 中国平安 | 3,111,661 | 138,624,497.55 | 5.32 |
| 601328 | 交通银行 | 17,688,444 | 106,307,548.44 | 4.08 |
| 600016 | 民生银行 | 16,574,963 | 100,278,526.15 | 3.85 |
| 600000 | 浦发银行 | 6,649,204 | 90,429,174.40 | 3.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,881,843 | 89,398,844.29 | 3.43 |
| 600030 | 中信证券 | 6,368,125 | 74,507,062.50 | 2.86 |
| 601601 | 中国太保 | 2,496,932 | 56,855,141.64 | 2.18 |
| 000002 | 万科A | 7,678,052 | 52,057,192.56 | 2.00 |
| 600900 | 长江电力 | 3,965,248 | 49,525,947.52 | 1.90 |
| 601169 | 北京银行 | 3,791,419 | 45,989,912.47 | 1.77 |
| 000001 | 平安银行 | 2,551,552 | 44,677,675.52 | 1.72 |
| 600050 | 中国联通 | 8,106,520 | 43,207,751.60 | 1.66 |
| 002024 | 苏宁云商 | 3,638,366 | 41,477,372.40 | 1.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 322,610 | 41,087,609.60 | 1.58 |
| 601939 | 建设银行 | 8,607,505 | 40,455,273.50 | 1.55 |
| 601088 | 中国神华 | 1,745,405 | 38,346,547.85 | 1.47 |
| 601857 | 中国石油 | 3,635,937 | 37,268,354.25 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500,681 | 36,361,500.63 | 1.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,452,909 | 35,886,852.30 | 1.38 |
| 600837 | 海通证券 | 3,846,035 | 34,845,077.10 | 1.34 |
| 600028 | 中国石化 | 4,054,252 | 31,704,250.64 | 1.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,690,711 | 30,153,108.87 | 1.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 2,580,264 | 28,692,535.68 | 1.10 |
| 000983 | 西山煤电 | 1,457,286 | 26,464,313.76 | 1.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,420,683 | 26,037,822.87 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,213,677 | 25,577,019.39 | 0.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 673,876 | 24,529,086.40 | 0.94 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,250,782 | 24,065,045.68 | 0.92 |
| 000651 | 格力电器 | 1,247,881 | 23,460,162.80 | 0.90 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,765,138 | 21,658,243.26 | 0.83 |
| 601988 | 中国银行 | 6,205,512 | 21,036,685.68 | 0.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,295,635 | 21,050,972.95 | 0.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,000,000 | 21,060,000.00 | 0.81 |
| 600383 | 金地集团 | 3,488,703 | 21,141,540.18 | 0.81 |
| 600089 | 特变电工 | 1,383,070 | 20,275,806.20 | 0.78 |
| 600048 | 保利地产 | 1,993,896 | 20,397,556.08 | 0.78 |
| 600739 | 辽宁成大 | 765,165 | 19,251,551.40 | 0.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 366,997 | 18,959,065.02 | 0.73 |
| 000527 | 美的电器(退市) | 1,675,599 | 19,101,828.60 | 0.73 |
| 601390 | 中国中铁 | 4,512,485 | 18,726,812.75 | 0.72 |
| 601919 | *ST远洋 | 2,100,847 | 18,340,394.31 | 0.70 |
| 000568 | 泸州老窖 | 645,784 | 18,224,024.48 | 0.70 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,384,368 | 17,167,449.60 | 0.66 |
| 601111 | 中国国航 | 1,580,221 | 16,244,671.88 | 0.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 398,584 | 15,544,776.00 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 840,169 | 15,349,887.63 | 0.59 |
| 002202 | 金风科技 | 956,011 | 14,865,971.05 | 0.57 |
| 600795 | 国电电力 | 4,556,615 | 14,900,131.05 | 0.57 |
| 000402 | 金融街 | 1,780,518 | 14,813,909.76 | 0.57 |
| 600111 | 包钢稀土 | 412,131 | 14,634,771.81 | 0.56 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,502,934 | 14,713,723.86 | 0.56 |
| 601766 | 中国南车 | 2,913,249 | 14,041,860.18 | 0.54 |
| 600011 | 华能国际 | 2,198,829 | 13,918,587.57 | 0.53 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,606,684 | 13,480,078.76 | 0.52 |
| 002007 | 华兰生物 | 299,860 | 13,517,688.80 | 0.52 |
| 600100 | 同方股份 | 640,920 | 13,484,956.80 | 0.52 |
| 000709 | 河北钢铁 | 3,563,295 | 13,219,824.45 | 0.51 |
| 000069 | 华侨城A | 1,175,165 | 12,926,815.00 | 0.50 |
| 000157 | 中联重科 | 805,023 | 13,081,623.75 | 0.50 |
| 000623 | 吉林敖东 | 484,412 | 12,865,982.72 | 0.49 |
| 600585 | 海螺水泥 | 796,382 | 12,829,714.02 | 0.49 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 967,260 | 12,593,725.20 | 0.48 |
| 000060 | 中金岭南 | 952,723 | 12,328,235.62 | 0.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 383,908 | 12,008,642.24 | 0.46 |
| 600309 | 万华化学 | 805,067 | 11,745,927.53 | 0.45 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,107,323 | 11,405,426.90 | 0.44 |
| 600005 | 武钢股份 | 2,690,381 | 11,541,734.49 | 0.44 |
| 000800 | 一汽轿车 | 752,720 | 11,441,344.00 | 0.44 |
| 000768 | 中航飞机 | 1,095,797 | 10,738,810.60 | 0.41 |
| 000878 | 云南铜业 | 596,122 | 10,670,583.80 | 0.41 |
| 600832 | 东方明珠 | 1,311,810 | 10,586,306.70 | 0.41 |
| 600642 | 申能股份 | 1,393,286 | 10,728,302.20 | 0.41 |
| 600009 | 上海机场 | 881,865 | 10,485,374.85 | 0.40 |
| 000839 | 中信国安 | 940,379 | 10,362,976.58 | 0.40 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1,949,951 | 9,905,751.08 | 0.38 |
| 600018 | 上港集团 | 2,536,190 | 9,662,883.90 | 0.37 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,689,011 | 9,492,208.83 | 0.36 |
| 601666 | 平煤股份 | 714,658 | 9,340,580.06 | 0.36 |
| 600550 | 天威保变 | 489,048 | 9,223,445.28 | 0.35 |
| 000898 | *ST鞍钢 | 1,216,666 | 8,735,661.88 | 0.34 |
| 601001 | 大同煤业 | 316,441 | 8,854,019.18 | 0.34 |
| 600320 | 振华重工 | 1,463,335 | 8,940,976.85 | 0.34 |
| 600362 | 江西铜业 | 347,301 | 8,356,062.06 | 0.32 |
| 000933 | 神火股份 | 499,949 | 8,354,147.79 | 0.32 |
| 600583 | 海油工程 | 1,634,627 | 8,107,749.92 | 0.31 |
| 000562 | 宏源证券 | 494,442 | 7,243,575.30 | 0.28 |
| 000937 | 冀中能源 | 332,369 | 7,395,210.25 | 0.28 |
| 600150 | 中国船舶 | 120,649 | 6,685,161.09 | 0.26 |
| 600997 | 开滦股份 | 518,949 | 6,767,094.96 | 0.26 |
| 600598 | 北大荒 | 558,134 | 6,357,146.26 | 0.24 |
| 600895 | 张江高科 | 689,382 | 5,963,154.30 | 0.23 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 317,863 | 5,848,679.20 | 0.22 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1,079,873 | 5,150,994.21 | 0.20 |
| 600663 | 陆家嘴 | 274,994 | 4,619,899.20 | 0.18 |
| 601991 | 大唐发电 | 683,474 | 4,709,135.86 | 0.18 |
| 600026 | 中海发展 | 507,333 | 4,160,130.60 | 0.16 |
| 601788 | 光大证券 | 250,000 | 3,822,500.00 | 0.15 |
| 600808 | 马钢股份 | 1,000,000 | 3,170,000.00 | 0.12 |
债券持仓数据截止日期:2010-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0901044 | 09央行票据44 | 1,000,000 | 98,150,000.00 | 3.77 |
搜索


