资产配置数据截止日期:2011-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 32,209,754.19 | 1.57 |
债券 | 80,248,000.00 | 3.91 |
合计 | 2,054,660,904.88 | 100.00 |
股票 | 1,937,220,320.60 | 94.28 |
其它资产 | 4,982,830.09 | 0.24 |
行业投资数据截止日期:2011-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融、保险业 | I | 814,913,658.40 | 39.89 |
制造业 | C | 507,235,327.29 | 24.83 |
采掘业 | B | 234,695,611.75 | 11.49 |
机械、设备、仪表 | C7 | 159,979,225.64 | 7.83 |
食品、饮料 | C0 | 159,357,136.47 | 7.80 |
金属、非金属 | C6 | 136,236,587.43 | 6.67 |
房地产业 | J | 103,652,399.46 | 5.07 |
信息技术业 | G | 61,229,405.52 | 3.00 |
交通运输、仓储业 | F | 58,304,765.27 | 2.85 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 53,870,340.92 | 2.64 |
建筑业 | E | 50,991,890.94 | 2.50 |
批发和零售贸易 | H | 40,937,210.47 | 2.00 |
医药、生物制品 | C8 | 28,655,414.83 | 1.40 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 23,006,962.92 | 1.13 |
综合类 | M | 7,368,803.30 | 0.36 |
农、林、牧、渔业 | A | 4,020,907.28 | 0.20 |
股票持仓数据截止日期:2011-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 9,181,613 | 108,985,746.31 | 5.33 |
600016 | 民生银行 | 15,177,343 | 89,394,550.27 | 4.38 |
601318 | 中国平安 | 2,263,968 | 77,971,057.92 | 3.82 |
601601 | 中国太保 | 4,002,546 | 76,888,908.66 | 3.76 |
600000 | 浦发银行 | 8,021,306 | 68,100,887.94 | 3.33 |
601166 | 兴业银行 | 5,082,313 | 63,630,558.76 | 3.11 |
601328 | 交通银行 | 13,725,174 | 61,488,779.52 | 3.01 |
600519 | 贵州茅台 | 259,306 | 50,123,849.80 | 2.45 |
600030 | 中信证券 | 4,812,187 | 46,726,335.77 | 2.29 |
000002 | 万科A | 5,924,993 | 44,259,697.71 | 2.17 |
000858 | 五粮液 | 1,214,671 | 39,841,208.80 | 1.95 |
600837 | 海通证券 | 5,213,847 | 38,634,606.27 | 1.89 |
601088 | 中国神华 | 1,312,016 | 33,233,365.28 | 1.63 |
601288 | 农业银行 | 12,555,874 | 32,896,389.88 | 1.61 |
600050 | 中国联通 | 5,866,203 | 30,738,903.72 | 1.50 |
601939 | 建设银行 | 6,700,726 | 30,421,296.04 | 1.49 |
601006 | 大秦铁路 | 4,051,132 | 30,221,444.72 | 1.48 |
600048 | 保利地产 | 3,031,731 | 30,317,310.00 | 1.48 |
601169 | 北京银行 | 2,988,620 | 27,734,393.60 | 1.36 |
000001 | 平安银行 | 1,736,319 | 27,069,213.21 | 1.32 |
601668 | 中国建筑 | 8,900,337 | 25,899,980.67 | 1.27 |
600031 | 三一重工 | 2,010,529 | 25,212,033.66 | 1.23 |
600015 | 华夏银行 | 2,218,431 | 24,912,980.13 | 1.22 |
601857 | 中国石油 | 2,520,365 | 24,548,355.10 | 1.20 |
002024 | 苏宁云商 | 2,851,447 | 24,066,212.68 | 1.18 |
000651 | 格力电器 | 1,388,683 | 24,010,329.07 | 1.18 |
600900 | 长江电力 | 3,509,951 | 22,323,288.36 | 1.09 |
000063 | 中兴通讯 | 1,266,826 | 21,409,359.40 | 1.05 |
600028 | 中国石化 | 2,955,282 | 21,218,924.76 | 1.04 |
000157 | 中联重科 | 2,718,343 | 20,904,057.67 | 1.02 |
600585 | 海螺水泥 | 1,313,958 | 20,563,442.70 | 1.01 |
600887 | 伊利股份 | 1,012,642 | 20,688,276.06 | 1.01 |
601899 | 紫金矿业 | 5,014,653 | 19,155,974.46 | 0.94 |
601628 | 中国人寿 | 1,034,542 | 18,249,320.88 | 0.89 |
000568 | 泸州老窖 | 470,003 | 17,531,111.90 | 0.86 |
600111 | 包钢稀土 | 454,398 | 17,098,996.74 | 0.84 |
002304 | 洋河股份 | 128,403 | 16,560,134.91 | 0.81 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,270,237 | 15,547,700.88 | 0.76 |
000338 | 潍柴动力 | 491,482 | 15,481,683.00 | 0.76 |
600019 | 宝钢股份 | 3,219,066 | 15,612,470.10 | 0.76 |
000983 | 西山煤电 | 1,019,850 | 14,889,810.00 | 0.73 |
600795 | 国电电力 | 5,273,770 | 14,713,818.30 | 0.72 |
000895 | 双汇发展 | 208,900 | 14,612,555.00 | 0.72 |
600383 | 金地集团 | 2,934,317 | 14,524,869.15 | 0.71 |
600547 | 山东黄金 | 505,460 | 14,350,009.40 | 0.70 |
600104 | 上汽集团 | 1,013,310 | 14,328,203.40 | 0.70 |
601988 | 中国银行 | 4,768,796 | 13,924,884.32 | 0.68 |
601600 | 中国铝业 | 2,042,461 | 13,112,599.62 | 0.64 |
600362 | 江西铜业 | 577,752 | 12,670,101.36 | 0.62 |
600011 | 华能国际 | 2,322,182 | 12,423,673.70 | 0.61 |
601699 | 潞安环能 | 561,364 | 11,878,462.24 | 0.58 |
600089 | 特变电工 | 1,531,619 | 11,762,833.92 | 0.58 |
601168 | 西部矿业 | 1,215,794 | 11,391,989.78 | 0.56 |
000792 | 盐湖股份 | 349,461 | 11,172,268.17 | 0.55 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1,747,100 | 10,971,788.00 | 0.54 |
600348 | 阳泉煤业 | 711,671 | 10,803,165.78 | 0.53 |
600875 | 东方电气 | 469,068 | 10,840,161.48 | 0.53 |
600276 | 恒瑞医药 | 370,688 | 10,913,054.72 | 0.53 |
600739 | 辽宁成大 | 849,970 | 10,446,131.30 | 0.51 |
600256 | 广汇能源 | 500,960 | 10,309,756.80 | 0.50 |
600068 | 葛洲坝 | 1,312,087 | 10,103,069.90 | 0.49 |
000538 | 云南白药 | 187,473 | 9,936,069.00 | 0.49 |
600309 | 万华化学 | 762,068 | 9,830,677.20 | 0.48 |
600029 | 南方航空 | 2,040,086 | 9,670,007.64 | 0.47 |
600489 | 中金黄金 | 544,597 | 9,535,893.47 | 0.47 |
601898 | 中煤能源 | 1,076,122 | 9,695,859.22 | 0.47 |
601766 | 中国南车 | 2,143,412 | 9,280,973.96 | 0.45 |
600100 | 同方股份 | 1,031,948 | 9,081,142.40 | 0.44 |
601390 | 中国中铁 | 3,322,609 | 8,372,974.68 | 0.41 |
000630 | 铜陵有色 | 502,006 | 8,438,720.86 | 0.41 |
000937 | 冀中能源 | 488,246 | 8,231,827.56 | 0.40 |
601998 | 中信银行 | 1,951,423 | 7,883,748.92 | 0.39 |
000623 | 吉林敖东 | 382,849 | 7,806,291.11 | 0.38 |
000009 | 中国宝安 | 676,037 | 7,368,803.30 | 0.36 |
000060 | 中金岭南 | 889,494 | 7,320,535.62 | 0.36 |
601111 | 中国国航 | 1,143,876 | 7,286,490.12 | 0.36 |
600010 | 包钢股份 | 1,766,500 | 7,277,980.00 | 0.36 |
601666 | 平煤股份 | 683,368 | 7,223,199.76 | 0.35 |
601919 | *ST远洋 | 1,537,219 | 7,194,184.92 | 0.35 |
000012 | 南玻A | 769,627 | 6,972,820.62 | 0.34 |
000878 | 云南铜业 | 419,558 | 6,754,883.80 | 0.33 |
601186 | 中国铁建 | 1,745,611 | 6,615,865.69 | 0.32 |
600583 | 海油工程 | 1,206,566 | 6,636,113.00 | 0.32 |
601958 | 金钼股份 | 555,429 | 6,320,782.02 | 0.31 |
600058 | 五矿发展 | 293,239 | 6,424,866.49 | 0.31 |
600150 | 中国船舶 | 248,064 | 6,424,857.60 | 0.31 |
002202 | 金风科技 | 798,244 | 6,186,391.00 | 0.30 |
000933 | 神火股份 | 635,763 | 5,874,450.12 | 0.29 |
601001 | 大同煤业 | 483,675 | 5,881,488.00 | 0.29 |
600497 | 驰宏锌锗 | 454,630 | 5,942,014.10 | 0.29 |
601808 | 中海油服 | 365,730 | 5,299,427.70 | 0.26 |
600549 | 厦门钨业 | 179,023 | 5,311,612.41 | 0.26 |
601991 | 大唐发电 | 854,566 | 4,409,560.56 | 0.22 |
600208 | 新湖中宝 | 1,239,990 | 4,240,765.80 | 0.21 |
000898 | *ST鞍钢 | 907,832 | 4,130,635.60 | 0.20 |
600598 | 北大荒 | 464,308 | 4,020,907.28 | 0.20 |
600018 | 上港集团 | 1,518,393 | 3,932,637.87 | 0.19 |
000758 | 中色股份 | 150,000 | 2,584,500.00 | 0.13 |
600160 | 巨化股份 | 99,951 | 2,004,017.55 | 0.10 |
债券持仓数据截止日期:2011-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
110414 | 11农发14 | 800,000 | 80,248,000.00 | 3.93 |