资产配置数据截止日期:2012-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 7,747,909.82 | 0.37 |
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 31,910,548.05 | 1.53 |
债券 | 80,144,000.00 | 3.85 |
股票 | 1,963,394,038.26 | 94.25 |
合计 | 2,083,196,496.13 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2012-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融、保险业 | I | 801,219,956.57 | 38.67 |
制造业 | C | 551,267,824.07 | 26.61 |
采掘业 | B | 222,822,311.00 | 10.75 |
食品、饮料 | C0 | 170,441,139.24 | 8.23 |
机械、设备、仪表 | C7 | 170,297,401.62 | 8.22 |
金属、非金属 | C6 | 146,955,009.22 | 7.09 |
房地产业 | J | 115,070,251.86 | 5.55 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 64,422,285.07 | 3.11 |
交通运输、仓储业 | F | 54,222,329.59 | 2.62 |
建筑业 | E | 52,472,392.04 | 2.53 |
信息技术业 | G | 48,703,309.46 | 2.35 |
批发和零售贸易 | H | 41,591,308.60 | 2.01 |
医药、生物制品 | C8 | 36,943,974.20 | 1.78 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 26,630,299.79 | 1.29 |
综合类 | M | 11,602,070.00 | 0.56 |
股票持仓数据截止日期:2012-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2,153,159 | 98,485,492.66 | 4.75 |
600036 | 招商银行 | 8,246,489 | 90,051,659.88 | 4.35 |
600016 | 民生银行 | 14,455,472 | 86,588,277.28 | 4.18 |
600030 | 中信证券 | 5,454,562 | 68,891,118.06 | 3.33 |
601328 | 交通银行 | 13,590,269 | 61,699,821.26 | 2.98 |
601166 | 兴业银行 | 4,719,057 | 61,253,359.86 | 2.96 |
600519 | 贵州茅台 | 247,434 | 59,173,841.10 | 2.86 |
600000 | 浦发银行 | 7,038,122 | 57,219,931.86 | 2.76 |
000002 | 万科A | 5,456,393 | 48,616,461.63 | 2.35 |
600837 | 海通证券 | 5,021,202 | 48,354,175.26 | 2.33 |
601601 | 中国太保 | 1,888,163 | 41,879,455.34 | 2.02 |
000858 | 五粮液 | 1,104,774 | 36,192,396.24 | 1.75 |
601288 | 农业银行 | 13,886,616 | 35,966,335.44 | 1.74 |
600111 | 包钢稀土 | 877,680 | 34,633,252.80 | 1.67 |
601088 | 中国神华 | 1,472,194 | 33,094,921.12 | 1.60 |
600048 | 保利地产 | 2,675,455 | 30,339,659.70 | 1.46 |
000651 | 格力电器 | 1,394,576 | 29,076,909.60 | 1.40 |
601668 | 中国建筑 | 8,600,005 | 28,724,016.70 | 1.39 |
601169 | 北京银行 | 2,860,075 | 27,942,932.75 | 1.35 |
601939 | 建设银行 | 6,385,320 | 26,818,344.00 | 1.29 |
601006 | 大秦铁路 | 3,778,774 | 26,564,781.22 | 1.28 |
000157 | 中联重科 | 2,584,717 | 25,924,711.51 | 1.25 |
600031 | 三一重工 | 1,864,849 | 25,958,698.08 | 1.25 |
000001 | 平安银行 | 1,660,613 | 25,174,893.08 | 1.22 |
600104 | 上汽集团 | 1,702,742 | 24,332,183.18 | 1.17 |
002024 | 苏宁云商 | 2,709,859 | 22,735,717.01 | 1.10 |
600585 | 海螺水泥 | 1,467,067 | 21,741,932.94 | 1.05 |
601857 | 中国石油 | 2,311,502 | 20,919,093.10 | 1.01 |
600900 | 长江电力 | 3,038,993 | 20,665,152.40 | 1.00 |
600050 | 中国联通 | 5,412,583 | 20,134,808.76 | 0.97 |
600887 | 伊利股份 | 974,714 | 20,059,614.12 | 0.97 |
002304 | 洋河股份 | 148,928 | 20,038,262.40 | 0.97 |
600015 | 华夏银行 | 2,049,874 | 19,412,306.78 | 0.94 |
000568 | 泸州老窖 | 444,024 | 18,786,655.44 | 0.91 |
600795 | 国电电力 | 6,955,694 | 18,780,373.80 | 0.91 |
601628 | 中国人寿 | 1,013,779 | 18,552,155.70 | 0.90 |
600383 | 金地集团 | 2,835,634 | 18,374,908.32 | 0.89 |
601899 | 紫金矿业 | 4,675,610 | 18,141,366.80 | 0.88 |
600028 | 中国石化 | 2,812,759 | 17,720,381.70 | 0.86 |
600256 | 广汇能源 | 1,316,943 | 17,739,222.21 | 0.86 |
600011 | 华能国际 | 2,715,131 | 17,512,594.95 | 0.85 |
000063 | 中兴通讯 | 1,177,371 | 16,436,099.16 | 0.79 |
600547 | 山东黄金 | 472,174 | 15,506,194.16 | 0.75 |
000983 | 西山煤电 | 985,717 | 15,377,185.20 | 0.74 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,279,366 | 14,136,994.30 | 0.68 |
000338 | 潍柴动力 | 464,026 | 13,776,931.94 | 0.66 |
000538 | 云南白药 | 227,247 | 13,471,202.16 | 0.65 |
000792 | 盐湖股份 | 387,132 | 13,073,447.64 | 0.63 |
600362 | 江西铜业 | 543,564 | 12,996,615.24 | 0.63 |
600739 | 辽宁成大 | 821,491 | 12,815,259.60 | 0.62 |
601818 | 光大银行 | 4,488,329 | 12,746,854.36 | 0.62 |
600489 | 中金黄金 | 600,048 | 12,913,032.96 | 0.62 |
601988 | 中国银行 | 4,482,350 | 12,640,227.00 | 0.61 |
000895 | 双汇发展 | 201,915 | 12,494,500.20 | 0.60 |
600019 | 宝钢股份 | 2,825,963 | 12,208,160.16 | 0.59 |
601600 | 中国铝业 | 1,952,228 | 12,045,246.76 | 0.58 |
000009 | 中国宝安 | 1,160,207 | 11,602,070.00 | 0.56 |
601699 | 潞安环能 | 542,554 | 11,252,569.96 | 0.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 387,604 | 11,128,110.84 | 0.54 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1,604,000 | 10,554,320.00 | 0.51 |
600348 | 阳泉煤业 | 686,863 | 10,509,003.90 | 0.51 |
601168 | 西部矿业 | 1,175,036 | 10,058,308.16 | 0.49 |
600089 | 特变电工 | 1,480,221 | 10,021,096.17 | 0.48 |
600309 | 万华化学 | 728,563 | 9,726,316.05 | 0.47 |
600549 | 厦门钨业 | 208,082 | 9,136,880.62 | 0.44 |
600029 | 南方航空 | 1,971,693 | 9,089,504.73 | 0.44 |
601766 | 中国南车 | 1,977,975 | 9,019,566.00 | 0.44 |
600100 | 同方股份 | 996,982 | 8,394,588.44 | 0.41 |
000623 | 吉林敖东 | 481,180 | 8,343,661.20 | 0.40 |
600068 | 葛洲坝 | 1,267,854 | 8,279,086.62 | 0.40 |
000630 | 铜陵有色 | 417,432 | 8,056,437.60 | 0.39 |
600010 | 包钢股份 | 1,667,086 | 8,135,379.68 | 0.39 |
600875 | 东方电气 | 453,322 | 8,123,530.24 | 0.39 |
601898 | 中煤能源 | 1,040,037 | 8,049,886.38 | 0.39 |
601390 | 中国中铁 | 3,098,221 | 7,962,427.97 | 0.38 |
601111 | 中国国航 | 1,263,914 | 7,773,071.10 | 0.38 |
000060 | 中金岭南 | 859,651 | 7,410,191.62 | 0.36 |
601186 | 中国铁建 | 1,686,935 | 7,506,860.75 | 0.36 |
601991 | 大唐发电 | 1,325,784 | 7,464,163.92 | 0.36 |
601998 | 中信银行 | 1,885,654 | 7,542,616.00 | 0.36 |
000937 | 冀中能源 | 456,720 | 6,974,114.40 | 0.34 |
600583 | 海油工程 | 1,166,021 | 7,101,067.89 | 0.34 |
601919 | *ST远洋 | 1,485,370 | 6,892,116.80 | 0.33 |
000012 | 南玻A | 735,004 | 6,615,036.00 | 0.32 |
601666 | 平煤股份 | 660,420 | 6,683,450.40 | 0.32 |
601958 | 金钼股份 | 525,515 | 6,658,275.05 | 0.32 |
600497 | 驰宏锌锗 | 439,431 | 6,182,794.17 | 0.30 |
600058 | 五矿发展 | 270,503 | 6,040,331.99 | 0.29 |
601808 | 中海油服 | 353,526 | 5,836,714.26 | 0.28 |
000758 | 中色股份 | 307,125 | 5,826,161.25 | 0.28 |
600150 | 中国船舶 | 231,100 | 5,308,367.00 | 0.26 |
601727 | 上海电气 | 1,012,810 | 4,618,413.60 | 0.22 |
600018 | 上港集团 | 1,467,239 | 3,902,855.74 | 0.19 |
600123 | 兰花科创 | 222,469 | 4,017,790.14 | 0.19 |
000423 | 东阿阿胶 | 100,000 | 4,001,000.00 | 0.19 |
000869 | 张裕A | 54,949 | 3,695,869.74 | 0.18 |
600160 | 巨化股份 | 379,261 | 3,830,536.10 | 0.18 |
600406 | 国电南瑞 | 199,990 | 3,737,813.10 | 0.18 |
000898 | *ST鞍钢 | 877,322 | 3,421,555.80 | 0.17 |
债券持仓数据截止日期:2012-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
110414 | 11农发14 | 800,000 | 80,144,000.00 | 3.87 |