资产配置数据截止日期:2012-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
买入返售证券 | -- | -- |
合计 | 2,151,408,905.25 | 100.00 |
银行存款 | 41,992,065.25 | 1.95 |
债券 | 79,816,000.00 | 3.71 |
股票 | 2,026,011,321.78 | 94.17 |
其它资产 | 3,589,518.22 | 0.17 |
行业投资数据截止日期:2012-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
金融、保险业 | I | 940,064,386.38 | 44.03 |
制造业 | C | 510,986,149.64 | 23.93 |
采掘业 | B | 211,385,145.49 | 9.90 |
机械、设备、仪表 | C7 | 165,804,050.15 | 7.77 |
食品、饮料 | C0 | 157,551,721.04 | 7.38 |
房地产业 | J | 129,080,027.11 | 6.05 |
金属、非金属 | C6 | 121,125,903.71 | 5.67 |
建筑业 | E | 57,824,523.25 | 2.71 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | D | 51,650,389.99 | 2.42 |
信息技术业 | G | 45,569,278.81 | 2.13 |
医药、生物制品 | C8 | 44,363,673.40 | 2.07 |
交通运输、仓储业 | F | 42,007,886.44 | 1.97 |
批发和零售贸易 | H | 32,495,585.95 | 1.52 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 20,514,267.03 | 0.96 |
综合类 | M | 4,947,948.72 | 0.23 |
电子 | C5 | 1,626,534.31 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期:2012-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 8,188,789 | 112,595,848.75 | 5.27 |
600016 | 民生银行 | 13,624,972 | 107,092,279.92 | 5.02 |
601318 | 中国平安 | 2,149,319 | 97,342,657.51 | 4.56 |
601166 | 兴业银行 | 4,556,357 | 76,045,598.33 | 3.56 |
600000 | 浦发银行 | 6,820,922 | 67,663,546.24 | 3.17 |
601328 | 交通银行 | 13,672,869 | 67,543,972.86 | 3.16 |
601601 | 中国太保 | 2,682,786 | 60,362,685.00 | 2.83 |
600030 | 中信证券 | 4,335,929 | 57,928,011.44 | 2.71 |
000002 | 万科A | 5,262,493 | 55,887,675.66 | 2.62 |
600837 | 海通证券 | 4,864,602 | 49,862,170.50 | 2.34 |
600519 | 贵州茅台 | 233,920 | 48,893,958.40 | 2.29 |
601288 | 农业银行 | 16,035,616 | 44,899,724.80 | 2.10 |
600048 | 保利地产 | 2,536,155 | 34,491,708.00 | 1.62 |
000651 | 格力电器 | 1,339,249 | 34,150,849.50 | 1.60 |
601668 | 中国建筑 | 8,489,305 | 33,108,289.50 | 1.55 |
000858 | 五粮液 | 1,063,174 | 30,013,402.02 | 1.41 |
601169 | 北京银行 | 3,219,264 | 29,939,155.20 | 1.40 |
600111 | 包钢稀土 | 791,080 | 29,625,946.00 | 1.39 |
601088 | 中国神华 | 1,141,094 | 28,926,732.90 | 1.35 |
600104 | 上汽集团 | 1,587,842 | 28,009,532.88 | 1.31 |
601939 | 建设银行 | 6,092,020 | 28,023,292.00 | 1.31 |
000001 | 平安银行 | 1,558,013 | 24,959,368.26 | 1.17 |
601006 | 大秦铁路 | 3,618,674 | 24,462,236.24 | 1.15 |
601818 | 光大银行 | 7,967,329 | 24,300,353.45 | 1.14 |
000776 | 广发证券 | 1,571,438 | 24,231,573.96 | 1.14 |
000157 | 中联重科 | 2,512,317 | 23,138,439.57 | 1.08 |
600585 | 海螺水泥 | 1,186,072 | 21,883,028.40 | 1.03 |
601628 | 中国人寿 | 981,621 | 21,006,689.40 | 0.98 |
600256 | 广汇能源 | 1,248,043 | 20,455,424.77 | 0.96 |
600015 | 华夏银行 | 1,953,074 | 20,214,315.90 | 0.95 |
600887 | 伊利股份 | 908,514 | 19,969,137.72 | 0.94 |
601857 | 中国石油 | 2,213,502 | 20,010,058.08 | 0.94 |
600900 | 长江电力 | 2,759,993 | 18,961,151.91 | 0.89 |
600028 | 中国石化 | 2,705,959 | 18,725,236.28 | 0.88 |
600031 | 三一重工 | 1,763,149 | 18,671,747.91 | 0.87 |
600050 | 中国联通 | 5,162,983 | 18,070,440.50 | 0.85 |
600383 | 金地集团 | 2,599,034 | 18,245,218.68 | 0.85 |
601899 | 紫金矿业 | 4,469,110 | 17,116,691.30 | 0.80 |
600547 | 山东黄金 | 441,374 | 16,842,831.84 | 0.79 |
600809 | 山西汾酒 | 399,934 | 16,661,250.44 | 0.78 |
002024 | 苏宁云商 | 2,510,259 | 16,693,222.35 | 0.78 |
600011 | 华能国际 | 2,120,331 | 15,139,163.34 | 0.71 |
000568 | 泸州老窖 | 413,824 | 14,649,369.60 | 0.69 |
600489 | 中金黄金 | 861,322 | 14,323,784.86 | 0.67 |
600019 | 宝钢股份 | 2,775,263 | 13,571,036.07 | 0.64 |
000338 | 潍柴动力 | 527,931 | 13,361,933.61 | 0.63 |
002304 | 洋河股份 | 142,128 | 13,270,491.36 | 0.62 |
000423 | 东阿阿胶 | 320,500 | 12,951,405.00 | 0.61 |
000983 | 西山煤电 | 916,517 | 12,748,751.47 | 0.60 |
601988 | 中国银行 | 4,297,950 | 12,550,014.00 | 0.59 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,282,166 | 12,424,188.54 | 0.58 |
600795 | 国电电力 | 4,702,494 | 12,367,559.22 | 0.58 |
600362 | 江西铜业 | 513,864 | 12,260,795.04 | 0.57 |
601600 | 中国铝业 | 2,273,728 | 11,664,224.64 | 0.55 |
601699 | 潞安环能 | 522,554 | 11,438,707.06 | 0.54 |
600739 | 辽宁成大 | 761,991 | 11,422,245.09 | 0.54 |
000063 | 中兴通讯 | 1,151,671 | 11,228,792.25 | 0.53 |
000538 | 云南白药 | 162,947 | 11,080,396.00 | 0.52 |
600276 | 恒瑞医药 | 360,104 | 10,839,130.40 | 0.51 |
000895 | 双汇发展 | 187,615 | 10,862,908.50 | 0.51 |
600309 | 万华化学 | 682,663 | 10,656,369.43 | 0.50 |
000792 | 盐湖股份 | 367,832 | 9,857,897.60 | 0.46 |
601766 | 中国南车 | 1,905,320 | 9,450,387.20 | 0.44 |
600348 | 阳泉煤业 | 639,063 | 9,285,585.39 | 0.43 |
601186 | 中国铁建 | 1,562,535 | 9,172,080.45 | 0.43 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2,251,600 | 9,276,592.00 | 0.43 |
601390 | 中国中铁 | 2,981,221 | 9,062,911.84 | 0.42 |
600089 | 特变电工 | 1,374,421 | 8,878,759.66 | 0.42 |
600406 | 国电南瑞 | 564,690 | 9,051,980.70 | 0.42 |
600010 | 包钢股份 | 1,574,086 | 8,500,064.40 | 0.40 |
601168 | 西部矿业 | 1,091,136 | 8,554,506.24 | 0.40 |
600123 | 兰花科创 | 405,669 | 8,231,024.01 | 0.39 |
000630 | 铜陵有色 | 436,632 | 8,252,344.80 | 0.39 |
600150 | 中国船舶 | 341,000 | 7,924,840.00 | 0.37 |
601998 | 中信银行 | 1,755,354 | 7,530,468.66 | 0.35 |
601898 | 中煤能源 | 950,837 | 7,435,545.34 | 0.35 |
600100 | 同方股份 | 964,982 | 7,218,065.36 | 0.34 |
600518 | 康美药业 | 530,300 | 6,968,142.00 | 0.33 |
600029 | 南方航空 | 1,822,893 | 7,127,511.63 | 0.33 |
601111 | 中国国航 | 1,144,414 | 6,866,484.00 | 0.32 |
600583 | 海油工程 | 1,082,321 | 6,353,224.27 | 0.30 |
600068 | 葛洲坝 | 1,180,554 | 6,481,241.46 | 0.30 |
601958 | 金钼股份 | 532,615 | 6,236,921.65 | 0.29 |
600549 | 厦门钨业 | 156,282 | 6,091,872.36 | 0.29 |
000937 | 冀中能源 | 441,920 | 6,111,753.60 | 0.29 |
000562 | 宏源证券 | 316,852 | 5,972,660.20 | 0.28 |
000758 | 中色股份 | 287,525 | 5,865,510.00 | 0.27 |
600875 | 东方电气 | 420,222 | 5,836,883.58 | 0.27 |
601666 | 平煤股份 | 659,720 | 5,634,008.80 | 0.26 |
601991 | 大唐发电 | 1,285,984 | 5,182,515.52 | 0.24 |
601808 | 中海油服 | 317,526 | 5,207,426.40 | 0.24 |
600252 | 中恒集团 | 541,944 | 4,947,948.72 | 0.23 |
600058 | 五矿发展 | 255,103 | 4,380,118.51 | 0.21 |
601727 | 上海电气 | 972,110 | 3,956,487.70 | 0.19 |
600018 | 上港集团 | 1,350,439 | 3,551,654.57 | 0.17 |
000869 | 张裕A | 68,749 | 3,231,203.00 | 0.15 |
600332 | 白云山 | 130,000 | 2,524,600.00 | 0.12 |
600395 | 盘江股份 | 137,300 | 2,336,846.00 | 0.11 |
000970 | 中科三环 | 49,909 | 1,626,534.31 | 0.08 |
债券持仓数据截止日期:2012-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
120228 | 12国开28 | 800,000 | 79,816,000.00 | 3.74 |