资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 16,016,874.20 | 1.66 |
合计 | 963,457,453.98 | 100.00 |
股票 | 718,315,120.39 | 74.56 |
银行存款 | 228,924,847.08 | 23.76 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 200,612.31 | 0.02 |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 333,873,412.30 | 36.51 |
金融业 | J | 195,637,795.19 | 21.40 |
采矿业 | B | 62,173,227.12 | 6.80 |
农、林、牧、渔业 | A | 38,078,637.00 | 4.16 |
租赁和商务服务业 | L | 34,055,938.00 | 3.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 25,475,170.78 | 2.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,926,819.80 | 2.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 10,063,473.00 | 1.10 |
批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002472.SZ | 双环传动 | 1,857,601 | 62,211,057.49 | 6.80 |
601665.SH | 齐鲁银行 | 7,047,900 | 44,542,728.00 | 4.87 |
601963.SH | 重庆银行 | 3,010,300 | 32,691,858.00 | 3.58 |
601336.SH | 新华保险 | 536,000 | 31,356,000.00 | 3.43 |
601077.SH | 渝农商行 | 3,970,100 | 28,346,514.00 | 3.10 |
600415.SH | 小商品城 | 1,174,600 | 24,290,728.00 | 2.66 |
301061.SZ | 匠心家居 | 266,605 | 20,672,551.70 | 2.26 |
000975.SZ | 山金国际 | 1,085,898 | 20,566,908.12 | 2.25 |
300498.SZ | 温氏股份 | 1,132,200 | 19,337,976.00 | 2.11 |
603699.SH | 纽威股份 | 601,300 | 18,742,521.00 | 2.05 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
123257.SZ | 安克转债 | 2,006 | 200,612.31 | 0.02 |