资产配置数据截止日期:2009-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 17,343,189.77 | 1.73 |
股票 | 912,654,706.51 | 91.30 |
合计 | 999,629,046.04 | 100.00 |
债券 | 39,320,000.00 | 3.93 |
买入返售证券 | -- | -- |
银行存款 | 30,311,149.76 | 3.03 |
行业投资数据截止日期:2009-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 422,810,012.88 | 43.41 |
金融、保险业 | I | 223,325,475.04 | 22.93 |
机械、设备、仪表 | C7 | 205,356,366.20 | 21.08 |
金属、非金属 | C6 | 75,680,513.20 | 7.77 |
采掘业 | B | 74,266,803.54 | 7.62 |
医药、生物制品 | C8 | 56,123,681.52 | 5.76 |
信息技术业 | G | 42,935,838.24 | 4.41 |
社会服务业 | K | 41,106,576.81 | 4.22 |
房地产业 | J | 38,192,000.00 | 3.92 |
批发和零售贸易 | H | 35,437,000.00 | 3.64 |
食品、饮料 | C0 | 31,860,000.00 | 3.27 |
石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 31,629,451.96 | 3.25 |
交通运输、仓储业 | F | 26,685,000.00 | 2.74 |
电子 | C5 | 22,160,000.00 | 2.28 |
农、林、牧、渔业 | A | 7,896,000.00 | 0.81 |
股票持仓数据截止日期:2009-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 5,250,000 | 50,715,000.00 | 5.21 |
601318 | 中国平安 | 800,000 | 44,072,000.00 | 4.52 |
000983 | 西山煤电 | 1,059,890 | 42,279,012.10 | 4.34 |
000069 | 华侨城A | 2,394,093 | 41,106,576.81 | 4.22 |
601166 | 兴业银行 | 1,000,000 | 40,310,000.00 | 4.14 |
000528 | 柳工 | 1,828,940 | 39,742,866.20 | 4.08 |
600166 | 福田汽车 | 2,000,000 | 38,100,000.00 | 3.91 |
601628 | 中国人寿 | 1,200,000 | 38,028,000.00 | 3.90 |
000001 | 平安银行 | 1,500,000 | 36,555,000.00 | 3.75 |
000063 | 中兴通讯 | 800,000 | 35,896,000.00 | 3.69 |
000527 | 美的电器(退市) | 1,500,000 | 34,800,000.00 | 3.57 |
600036 | 招商银行 | 1,800,000 | 32,490,000.00 | 3.34 |
000895 | 双汇发展 | 600,000 | 31,860,000.00 | 3.27 |
600141 | 兴发集团 | 1,519,916 | 31,629,451.96 | 3.25 |
000423 | 东阿阿胶 | 1,000,000 | 26,150,000.00 | 2.68 |
000651 | 格力电器 | 800,000 | 23,152,000.00 | 2.38 |
600060 | 海信电器 | 1,000,000 | 22,160,000.00 | 2.28 |
000933 | 神火股份 | 599,913 | 22,124,791.44 | 2.27 |
600383 | 金地集团 | 1,500,000 | 20,820,000.00 | 2.14 |
002024 | 苏宁云商 | 1,000,000 | 20,780,000.00 | 2.13 |
600030 | 中信证券 | 599,952 | 19,060,475.04 | 1.96 |
600031 | 三一重工 | 500,000 | 18,405,000.00 | 1.89 |
600690 | 青岛海尔 | 700,000 | 17,353,000.00 | 1.78 |
600104 | 上汽集团 | 600,000 | 15,678,000.00 | 1.61 |
600585 | 海螺水泥 | 300,000 | 14,958,000.00 | 1.54 |
601111 | 中国国航 | 1,500,000 | 14,565,000.00 | 1.50 |
000538 | 云南白药 | 227,367 | 13,732,966.80 | 1.41 |
000157 | 中联重科 | 500,000 | 13,005,000.00 | 1.34 |
601601 | 中国太保 | 500,000 | 12,810,000.00 | 1.32 |
600029 | 南方航空 | 2,000,000 | 12,120,000.00 | 1.24 |
000661 | 长春高新 | 400,401 | 10,698,714.72 | 1.10 |
000024 | 招商地产 | 400,000 | 10,652,000.00 | 1.09 |
000401 | 冀东水泥 | 518,524 | 10,007,513.20 | 1.03 |
600028 | 中国石化 | 700,000 | 9,863,000.00 | 1.01 |
600739 | 辽宁成大 | 250,000 | 9,522,500.00 | 0.98 |
600467 | 好当家 | 800,000 | 7,896,000.00 | 0.81 |
600498 | 烽火通信 | 263,467 | 7,039,838.24 | 0.72 |
600048 | 保利地产 | 300,000 | 6,720,000.00 | 0.69 |
002007 | 华兰生物 | 100,000 | 5,542,000.00 | 0.57 |
000417 | 合肥百货 | 350,000 | 5,134,500.00 | 0.53 |
000418 | 小天鹅A | 350,000 | 5,120,500.00 | 0.53 |
债券持仓数据截止日期:2009-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
0901034 | 09央行票据34 | 400,000 | 39,320,000.00 | 4.04 |