资产配置数据截止日期:2017-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 199,673.85 | 0.08 |
债券 | -- | -- |
银行存款 | 58,727,040.50 | 23.20 |
合计 | 253,079,692.61 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
股票 | 194,152,978.26 | 76.72 |
行业投资数据截止日期:2017-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 88,950,671.61 | 36.91 |
批发和零售业 | F | 34,975,030.35 | 14.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 25,817,015.86 | 10.71 |
租赁和商务服务业 | L | 13,067,528.00 | 5.42 |
文化、体育和娱乐业 | R | 11,214,374.26 | 4.65 |
金融业 | J | 9,538,702.30 | 3.96 |
农、林、牧、渔业 | A | 4,711,100.00 | 1.96 |
卫生和社会工作 | Q | 3,371,013.99 | 1.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 2,441,893.44 | 1.01 |
采矿业 | B | 39,793.60 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 25,571.91 | 0.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 282.94 | -- |
股票持仓数据截止日期:2017-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002640.SZ | 跨境通 | 1,118,670 | 26,031,450.90 | 10.80 |
603556.SH | 海兴电力 | 576,801 | 24,248,714.04 | 10.06 |
300365.SZ | 恒华科技 | 524,869 | 19,666,841.43 | 8.16 |
600114.SH | 东睦股份 | 650,752 | 11,550,848.00 | 4.79 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 596,708 | 11,170,373.76 | 4.64 |
002127.SZ | 南极电商 | 641,800 | 10,082,678.00 | 4.18 |
300115.SZ | 长盈精密 | 284,900 | 9,848,993.00 | 4.09 |
600655.SH | 豫园股份 | 815,100 | 8,917,194.00 | 3.70 |
300408.SZ | 三环集团 | 362,361 | 8,910,456.99 | 3.70 |
603737.SH | 三棵树 | 133,900 | 8,828,027.00 | 3.66 |
债券持仓数据截止日期:2017-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |