资产配置数据截止日期:2022-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,195,235,238.89 | 88.74 |
| 银行存款 | 147,769,332.80 | 10.97 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,914,324.39 | 0.29 |
| 合计 | 1,346,918,896.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2022-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 365,800,745.14 | 28.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 311,313,934.50 | 24.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 174,473,692.80 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 152,803,885.72 | 11.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 116,029,787.40 | 8.99 |
| 采矿业 | B | 62,282,081.00 | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | L | 12,366,107.00 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | Q | 86,472.20 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 40,249.43 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 38,283.70 | -- |
股票持仓数据截止日期:2022-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601006.SH | 大秦铁路 | 16,213,060 | 108,303,240.80 | 8.39 |
| 600941.SH | 中国移动 | 1,404,379 | 95,034,326.93 | 7.36 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 13,273,300 | 69,153,893.00 | 5.36 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 8,383,886 | 66,400,377.12 | 5.14 |
| 601000.SH | 唐山港 | 24,149,800 | 66,170,452.00 | 5.13 |
| 601019.SH | 山东出版 | 9,963,331 | 62,569,718.68 | 4.85 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 5,770,710 | 57,245,443.20 | 4.44 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 5,605,100 | 55,938,898.00 | 4.33 |
| 600750.SH | 江中药业 | 3,393,420 | 49,034,919.00 | 3.80 |
| 603032.SH | 德新科技 | 458,783 | 40,262,796.08 | 3.12 |
债券持仓数据截止日期:2022-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


