蔡志伟
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
161607 | 融通巨潮100指数A/B | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3504 |
004874 | 融通巨潮100指数C | 指数型 | 2015-02-11 ~ 至今 | 3504 |
161612 | 融通深证成份指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2857 |
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2857 |
004875 | 融通深证成份指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2857 |
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2016-11-19 ~ 至今 | 2857 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2020-08-12 ~ 至今 | 1495 |
007528 | 融通量化多策略C | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 639 |
007527 | 融通量化多策略A | 混合型 | 2022-12-16 ~ 至今 | 639 |
吕寒
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
004870 | 融通创业板指数C | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 369 |
159808 | 融通创业板ETF | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 369 |
161613 | 融通创业板指数A/B | 指数型 | 2023-09-12 ~ 至今 | 369 |
159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 指数型 | ~ 至今 |