资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 810,369,746.92 | 91.99 |
| 银行存款 | 63,531,276.32 | 7.21 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 7,012,787.49 | 0.80 |
| 合计 | 880,913,810.73 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 689,831,903.23 | 79.31 |
| 金融业 | J | 40,209,263.68 | 4.62 |
| 批发和零售业 | F | 33,500,044.00 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 21,936,821.74 | 2.52 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,202,567.68 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,475,800.55 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,336,594.00 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | Q | 4,309,873.26 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 726,135.00 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 569,380.00 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 614,218.50 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | H | 305,760.00 | 0.04 |
| 教育 | P | 219,096.00 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 96,139.46 | 0.01 |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | -- |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 132,580 | 80,476,060.00 | 9.25 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 57,367 | 72,856,090.00 | 8.38 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 172,346 | 67,733,701.46 | 7.79 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 1,394,136 | 28,412,491.68 | 3.27 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 38,297 | 26,953,428.60 | 3.10 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 86,438 | 26,163,053.84 | 3.01 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 157,137 | 24,987,925.74 | 2.87 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 78,700 | 23,610,000.00 | 2.71 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 68,840 | 23,398,716.00 | 2.69 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 64,500 | 22,344,735.00 | 2.57 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


