资产配置数据截止日期:2012-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 178,950,446.14 | 81.97 |
| 其它资产 | 27,025.25 | 0.01 |
| 银行存款 | 39,329,031.23 | 18.02 |
| 合计 | 218,306,502.62 | 100.00 |
| 债券 | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2012-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 101,998,512.89 | 46.90 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 39,408,371.24 | 18.12 |
| 信息技术业 | G | 26,896,516.27 | 12.37 |
| 电子 | C5 | 24,290,723.57 | 11.17 |
| 传播与文化产业 | L | 20,230,727.61 | 9.30 |
| 社会服务业 | K | 18,852,154.97 | 8.67 |
| 医药、生物制品 | C8 | 16,615,896.88 | 7.64 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 8,120,411.60 | 3.73 |
| 食品、饮料 | C0 | 5,454,002.49 | 2.51 |
| 金属、非金属 | C6 | 5,237,433.74 | 2.41 |
| 批发和零售贸易 | H | 4,557,438.86 | 2.10 |
| 造纸、印刷 | C3 | 2,871,673.37 | 1.32 |
| 采掘业 | B | 2,273,686.47 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 2,206,509.37 | 1.01 |
| 建筑业 | E | 1,934,899.70 | 0.89 |
股票持仓数据截止日期:2012-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300027 | 华谊兄弟 | 491,275 | 7,776,883.25 | 3.58 |
| 300070 | 碧水源 | 248,920 | 7,442,708.00 | 3.42 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 81,197 | 5,454,002.49 | 2.51 |
| 300024 | 机器人 | 220,890 | 4,875,042.30 | 2.24 |
| 300104 | 乐视网 | 200,772 | 4,758,296.40 | 2.19 |
| 300079 | 数码视讯 | 236,016 | 3,922,585.92 | 1.80 |
| 300039 | 上海凯宝 | 167,198 | 3,728,515.40 | 1.71 |
| 300058 | 蓝色光标 | 218,788 | 3,651,571.72 | 1.68 |
| 300088 | 长信科技 | 212,360 | 3,542,164.80 | 1.63 |
| 300124 | 汇川技术 | 142,251 | 3,243,322.80 | 1.49 |
| 300005 | 探路者 | 183,300 | 3,211,416.00 | 1.48 |
| 300077 | 国民技术 | 154,180 | 3,131,395.80 | 1.44 |
| 300115 | 长盈精密 | 129,689 | 3,086,598.20 | 1.42 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 147,380 | 3,090,558.60 | 1.42 |
| 300142 | 沃森生物 | 77,020 | 2,948,325.60 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 237,140 | 2,793,509.20 | 1.28 |
| 300072 | 三聚环保 | 269,475 | 2,789,066.25 | 1.28 |
| 300144 | 宋城股份 | 187,934 | 2,698,732.24 | 1.24 |
| 300183 | 东软载波 | 98,470 | 2,585,822.20 | 1.19 |
| 300003 | 乐普医疗 | 190,432 | 2,515,606.72 | 1.16 |
| 300101 | 国腾电子 | 168,654 | 2,388,140.64 | 1.10 |
| 300105 | 龙源技术 | 87,987 | 2,401,165.23 | 1.10 |
| 300026 | 红日药业 | 100,034 | 2,402,816.68 | 1.10 |
| 300064 | 豫金刚石 | 313,790 | 2,378,528.20 | 1.09 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 115,357 | 2,273,686.47 | 1.05 |
| 300257 | 开山股份 | 76,008 | 2,166,228.00 | 1.00 |
| 300118 | 东方日升 | 358,440 | 2,143,471.20 | 0.99 |
| 300134 | 大富科技 | 186,648 | 2,155,784.40 | 0.99 |
| 300004 | 南风股份 | 98,278 | 2,132,632.60 | 0.98 |
| 300068 | 南都电源 | 161,521 | 2,122,385.94 | 0.98 |
| 300133 | 华策影视 | 158,584 | 2,012,430.96 | 0.93 |
| 300102 | 乾照光电 | 167,045 | 2,017,903.60 | 0.93 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110,936 | 2,000,176.08 | 0.92 |
| 300197 | 铁汉生态 | 65,258 | 1,934,899.70 | 0.89 |
| 300090 | 盛运股份 | 137,139 | 1,863,719.01 | 0.86 |
| 300185 | 通裕重工 | 342,547 | 1,788,095.34 | 0.82 |
| 300119 | 瑞普生物 | 106,335 | 1,743,894.00 | 0.80 |
| 300171 | 东富龙 | 59,516 | 1,696,206.00 | 0.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 73,348 | 1,630,526.04 | 0.75 |
| 300055 | 万邦达 | 70,130 | 1,620,003.00 | 0.74 |
| 300043 | 星辉车模 | 92,899 | 1,582,069.97 | 0.73 |
| 300127 | 银河磁体 | 56,100 | 1,555,092.00 | 0.72 |
| 300267 | 尔康制药 | 73,550 | 1,558,524.50 | 0.72 |
| 300096 | 易联众 | 139,726 | 1,536,986.00 | 0.71 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 68,100 | 1,528,845.00 | 0.70 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 87,860 | 1,491,862.80 | 0.69 |
| 300012 | 华测检测 | 67,000 | 1,435,810.00 | 0.66 |
| 300020 | 银江股份 | 141,130 | 1,411,300.00 | 0.65 |
| 300251 | 光线传媒 | 59,342 | 1,385,042.28 | 0.64 |
| 300036 | 超图软件 | 94,475 | 1,368,942.75 | 0.63 |
| 300022 | 吉峰农机 | 175,721 | 1,346,022.86 | 0.62 |
| 300006 | 莱美药业 | 83,102 | 1,316,335.68 | 0.61 |
| 300074 | 华平股份 | 68,490 | 1,321,857.00 | 0.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 51,240 | 1,306,620.00 | 0.60 |
| 300034 | 钢研高纳 | 87,578 | 1,307,539.54 | 0.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 102,262 | 1,280,320.24 | 0.59 |
| 300057 | 万顺股份 | 176,658 | 1,289,603.40 | 0.59 |
| 300048 | 合康变频 | 137,546 | 1,255,794.98 | 0.58 |
| 300021 | 大禹节水 | 134,100 | 1,260,540.00 | 0.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 96,650 | 1,243,885.50 | 0.57 |
| 300215 | 电科院 | 70,419 | 1,214,727.75 | 0.56 |
| 300156 | 天立环保 | 88,200 | 1,215,396.00 | 0.56 |
| 300017 | 网宿科技 | 73,802 | 1,202,972.60 | 0.55 |
| 300007 | 汉威电子 | 60,700 | 1,122,343.00 | 0.52 |
| 300009 | 安科生物 | 107,829 | 1,119,265.02 | 0.51 |
| 300082 | 奥克股份 | 85,949 | 1,093,271.28 | 0.50 |
| 300137 | 先河环保 | 72,212 | 1,073,070.32 | 0.49 |
| 300028 | 金亚科技 | 157,706 | 1,064,515.50 | 0.49 |
| 300080 | 新大新材 | 160,450 | 1,046,134.00 | 0.48 |
| 300195 | 长荣股份 | 41,522 | 1,022,686.86 | 0.47 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 89,388 | 997,570.08 | 0.46 |
| 300037 | 新宙邦 | 54,919 | 990,189.57 | 0.46 |
| 300010 | 立思辰 | 114,490 | 968,585.40 | 0.45 |
| 300113 | 顺网科技 | 45,589 | 984,722.40 | 0.45 |
| 300029 | 天龙光电 | 104,373 | 966,493.98 | 0.44 |
| 300053 | 欧比特 | 123,277 | 920,879.19 | 0.42 |
| 300078 | 中瑞思创 | 66,314 | 923,090.88 | 0.42 |
| 300273 | 和佳股份 | 49,950 | 887,112.00 | 0.41 |
| 300169 | 天晟新材 | 111,424 | 863,536.00 | 0.40 |
| 300001 | 特锐德 | 64,300 | 868,050.00 | 0.40 |
| 300046 | 台基股份 | 71,706 | 825,336.06 | 0.38 |
| 300091 | 金通灵 | 97,431 | 800,882.82 | 0.37 |
| 300008 | 上海佳豪 | 97,270 | 777,187.30 | 0.36 |
| 300099 | 尤洛卡 | 36,774 | 775,195.92 | 0.36 |
| 300129 | 泰胜风能 | 147,413 | 793,081.94 | 0.36 |
| 300041 | 回天胶业 | 49,550 | 781,403.50 | 0.36 |
| 300094 | 国联水产 | 129,001 | 771,425.98 | 0.35 |
| 300143 | 星河生物 | 67,206 | 743,298.36 | 0.34 |
| 300087 | 荃银高科 | 50,979 | 691,785.03 | 0.32 |
| 300152 | 燃控科技 | 75,142 | 692,809.24 | 0.32 |
| 300148 | 天舟文化 | 41,100 | 646,503.00 | 0.30 |
| 300033 | 同花顺 | 37,134 | 652,815.72 | 0.30 |
| 300052 | 中青宝 | 53,473 | 634,189.78 | 0.29 |
| 300030 | 阳普医疗 | 61,800 | 590,190.00 | 0.27 |
| 300172 | 中电环保 | 37,859 | 572,428.08 | 0.26 |
| 300111 | 向日葵 | 60,110 | 523,558.10 | 0.24 |
| 300204 | 舒泰神 | 10,000 | 491,600.00 | 0.23 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 69,400 | 505,232.00 | 0.23 |
| 300136 | 信维通信 | 10,000 | 161,000.00 | 0.07 |
| 300135 | 宝利沥青 | 10,000 | 74,100.00 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期:2012-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


