资产配置数据截止日期:2012-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 751,196.62 | 0.48 |
| 银行存款 | 7,734,068.95 | 4.96 |
| 合计 | 155,858,494.13 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 股票 | 147,373,228.56 | 94.56 |
行业投资数据截止日期:2012-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 82,843,814.23 | 53.35 |
| 机械、设备、仪表 | C7 | 36,313,087.63 | 23.39 |
| 信息技术业 | G | 21,827,352.27 | 14.06 |
| 社会服务业 | K | 20,010,719.53 | 12.89 |
| 医药、生物制品 | C8 | 17,779,553.89 | 11.45 |
| 传播与文化产业 | L | 14,401,287.12 | 9.27 |
| 电子 | C5 | 13,121,168.65 | 8.45 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | C4 | 6,444,592.08 | 4.15 |
| 批发和零售贸易 | H | 3,939,672.15 | 2.54 |
| 金属、非金属 | C6 | 3,814,332.39 | 2.46 |
| 食品、饮料 | C0 | 3,426,641.40 | 2.21 |
| 造纸、印刷 | C3 | 1,944,438.19 | 1.25 |
| 采掘业 | B | 1,721,569.50 | 1.11 |
| 建筑业 | E | 1,596,048.00 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,032,765.76 | 0.67 |
股票持仓数据截止日期:2012-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 274,859 | 11,021,845.90 | 7.10 |
| 300024 | 机器人 | 187,115 | 5,046,491.55 | 3.25 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 312,305 | 4,450,346.25 | 2.87 |
| 300058 | 蓝色光标 | 167,714 | 3,857,422.00 | 2.48 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 58,877 | 3,426,641.40 | 2.21 |
| 300039 | 上海凯宝 | 128,400 | 2,989,152.00 | 1.92 |
| 300257 | 开山股份 | 81,497 | 2,811,646.50 | 1.81 |
| 300079 | 数码视讯 | 157,932 | 2,599,560.72 | 1.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 106,081 | 2,540,639.95 | 1.64 |
| 300026 | 红日药业 | 74,359 | 2,517,795.74 | 1.62 |
| 300088 | 长信科技 | 153,874 | 2,338,884.80 | 1.51 |
| 300005 | 探路者 | 135,694 | 2,320,367.40 | 1.49 |
| 300115 | 长盈精密 | 82,731 | 2,215,536.18 | 1.43 |
| 300072 | 三聚环保 | 181,110 | 2,164,264.50 | 1.39 |
| 300142 | 沃森生物 | 55,607 | 2,076,921.45 | 1.34 |
| 300251 | 光线传媒 | 57,078 | 1,997,159.22 | 1.29 |
| 300168 | 万达信息 | 127,402 | 1,949,250.60 | 1.26 |
| 300104 | 乐视网 | 100,736 | 1,892,829.44 | 1.22 |
| 300101 | 国腾电子 | 141,458 | 1,877,147.66 | 1.21 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 110,375 | 1,877,478.75 | 1.21 |
| 300185 | 通裕重工 | 422,835 | 1,864,702.35 | 1.20 |
| 300077 | 国民技术 | 129,951 | 1,867,395.87 | 1.20 |
| 300090 | 盛运股份 | 98,792 | 1,837,531.20 | 1.18 |
| 300144 | 宋城股份 | 142,141 | 1,817,983.39 | 1.17 |
| 300171 | 东富龙 | 60,299 | 1,805,352.06 | 1.16 |
| 300122 | 智飞生物 | 54,089 | 1,795,754.80 | 1.16 |
| 300133 | 华策影视 | 103,979 | 1,746,847.20 | 1.12 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 88,970 | 1,721,569.50 | 1.11 |
| 300022 | 吉峰农机 | 203,175 | 1,619,304.75 | 1.04 |
| 300197 | 铁汉生态 | 48,660 | 1,596,048.00 | 1.03 |
| 300020 | 银江股份 | 124,467 | 1,590,688.26 | 1.02 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 58,500 | 1,567,800.00 | 1.01 |
| 300170 | 汉得信息 | 91,967 | 1,548,724.28 | 1.00 |
| 300059 | 东方财富 | 164,943 | 1,547,165.34 | 1.00 |
| 300068 | 南都电源 | 119,386 | 1,522,171.50 | 0.98 |
| 300156 | 天立环保 | 123,609 | 1,526,571.15 | 0.98 |
| 300204 | 舒泰神 | 31,974 | 1,500,220.08 | 0.97 |
| 300002 | 神州泰岳 | 99,237 | 1,484,585.52 | 0.96 |
| 300105 | 龙源技术 | 63,529 | 1,395,732.13 | 0.90 |
| 300228 | 富瑞特装 | 41,000 | 1,394,000.00 | 0.90 |
| 300003 | 乐普医疗 | 152,100 | 1,391,715.00 | 0.90 |
| 300273 | 和佳股份 | 82,381 | 1,377,410.32 | 0.89 |
| 300006 | 莱美药业 | 71,973 | 1,313,507.25 | 0.85 |
| 300267 | 尔康制药 | 67,800 | 1,298,370.00 | 0.84 |
| 300004 | 南风股份 | 70,961 | 1,290,780.59 | 0.83 |
| 300064 | 豫金刚石 | 239,065 | 1,276,607.10 | 0.82 |
| 300113 | 顺网科技 | 49,365 | 1,275,097.95 | 0.82 |
| 300147 | 香雪制药 | 107,544 | 1,224,926.16 | 0.79 |
| 300119 | 瑞普生物 | 61,962 | 1,171,081.80 | 0.75 |
| 300017 | 网宿科技 | 68,455 | 1,156,204.95 | 0.74 |
| 300034 | 钢研高纳 | 73,033 | 1,154,651.73 | 0.74 |
| 300152 | 燃控科技 | 118,494 | 1,131,617.70 | 0.73 |
| 300298 | 三诺生物 | 19,573 | 1,107,831.80 | 0.71 |
| 300135 | 宝利沥青 | 111,168 | 1,089,446.40 | 0.70 |
| 300057 | 万顺股份 | 134,798 | 1,062,208.24 | 0.68 |
| 300172 | 中电环保 | 77,198 | 1,022,101.52 | 0.66 |
| 300183 | 东软载波 | 53,352 | 1,017,422.64 | 0.66 |
| 300021 | 大禹节水 | 110,668 | 1,021,465.64 | 0.66 |
| 300215 | 电科院 | 45,166 | 1,025,268.20 | 0.66 |
| 300137 | 先河环保 | 73,701 | 1,002,333.60 | 0.65 |
| 300009 | 安科生物 | 88,190 | 1,010,657.40 | 0.65 |
| 300177 | 中海达 | 78,290 | 998,980.40 | 0.64 |
| 300307 | 慈星股份 | 108,772 | 978,948.00 | 0.63 |
| 300118 | 东方日升 | 226,670 | 981,481.10 | 0.63 |
| 300055 | 万邦达 | 50,910 | 931,653.00 | 0.60 |
| 300082 | 奥克股份 | 77,820 | 926,836.20 | 0.60 |
| 300080 | 新大新材 | 138,252 | 937,348.56 | 0.60 |
| 300224 | 正海磁材 | 56,781 | 933,479.64 | 0.60 |
| 300012 | 华测检测 | 49,073 | 917,665.10 | 0.59 |
| 300199 | 翰宇药业 | 63,899 | 881,167.21 | 0.57 |
| 300043 | 星辉车模 | 53,631 | 882,229.95 | 0.57 |
| 300102 | 乾照光电 | 104,866 | 867,241.82 | 0.56 |
| 300187 | 永清环保 | 32,406 | 852,277.80 | 0.55 |
| 300028 | 金亚科技 | 155,688 | 857,840.88 | 0.55 |
| 300134 | 大富科技 | 95,402 | 840,491.62 | 0.54 |
| 300048 | 合康变频 | 109,879 | 821,894.92 | 0.53 |
| 300127 | 银河磁体 | 36,491 | 821,047.50 | 0.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 74,953 | 806,494.28 | 0.52 |
| 300096 | 易联众 | 82,092 | 771,664.80 | 0.50 |
| 300136 | 信维通信 | 48,516 | 775,770.84 | 0.50 |
| 300129 | 泰胜风能 | 143,520 | 756,350.40 | 0.49 |
| 300195 | 长荣股份 | 32,018 | 744,738.68 | 0.48 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 51,420 | 725,022.00 | 0.47 |
| 300052 | 中青宝 | 64,828 | 729,315.00 | 0.47 |
| 300169 | 天晟新材 | 102,691 | 696,244.98 | 0.45 |
| 300007 | 汉威电子 | 56,632 | 677,318.72 | 0.44 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 68,193 | 672,382.98 | 0.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,016 | 619,337.60 | 0.40 |
| 300036 | 超图软件 | 55,000 | 597,850.00 | 0.39 |
| 300010 | 立思辰 | 99,733 | 605,379.31 | 0.39 |
| 300029 | 天龙光电 | 95,971 | 588,302.23 | 0.38 |
| 300087 | 荃银高科 | 42,716 | 559,579.60 | 0.36 |
| 300001 | 特锐德 | 53,277 | 556,211.88 | 0.36 |
| 300008 | 上海佳豪 | 82,367 | 544,445.87 | 0.35 |
| 300053 | 欧比特 | 82,598 | 496,413.98 | 0.32 |
| 300030 | 阳普医疗 | 55,043 | 501,992.16 | 0.32 |
| 300143 | 星河生物 | 58,854 | 473,186.16 | 0.30 |
| 300148 | 天舟文化 | 38,409 | 456,683.01 | 0.29 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 70,750 | 445,725.00 | 0.29 |
债券持仓数据截止日期:2012-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


