资产配置数据截止日期:2013-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 47,963,138.46 | 92.94 |
| 其它资产 | 446,977.71 | 0.87 |
| 合计 | 51,606,226.09 | 100.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,196,109.92 | 6.19 |
行业投资数据截止日期:2013-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 26,024,018.39 | 51.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 9,179,053.21 | 18.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 4,080,803.96 | 8.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,671,182.66 | 7.23 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,700,776.20 | 3.35 |
| 建筑业 | E | 1,079,363.62 | 2.13 |
| 采矿业 | B | 679,116.62 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 569,063.54 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | Q | 469,854.80 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 258,382.10 | 0.51 |
| 批发和零售业 | F | 251,523.36 | 0.50 |
股票持仓数据截止日期:2013-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 74,600 | 2,810,928.00 | 5.54 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 69,610 | 1,987,365.50 | 3.91 |
| 300058 | 蓝色光标 | 40,786 | 1,700,776.20 | 3.35 |
| 300104 | 乐视网 | 62,744 | 1,628,206.80 | 3.21 |
| 300024 | 机器人 | 39,940 | 1,483,771.00 | 2.92 |
| 300088 | 长信科技 | 58,453 | 1,232,773.77 | 2.43 |
| 300228 | 富瑞特装 | 12,906 | 1,032,480.00 | 2.03 |
| 300059 | 东方财富 | 69,177 | 937,348.35 | 1.85 |
| 300315 | 掌趣科技 | 27,854 | 918,624.92 | 1.81 |
| 300079 | 数码视讯 | 43,489 | 911,529.44 | 1.80 |
| 300257 | 开山股份 | 27,145 | 899,856.75 | 1.77 |
| 300133 | 华策影视 | 36,157 | 883,315.51 | 1.74 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 20,108 | 884,550.92 | 1.74 |
| 300273 | 和佳股份 | 40,873 | 875,499.66 | 1.72 |
| 300026 | 红日药业 | 25,539 | 866,793.66 | 1.71 |
| 300251 | 光线传媒 | 26,517 | 848,809.17 | 1.67 |
| 300212 | 易华录 | 26,836 | 805,080.00 | 1.59 |
| 300072 | 三聚环保 | 49,174 | 789,242.70 | 1.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 22,361 | 782,411.39 | 1.54 |
| 300002 | 神州泰岳 | 46,680 | 746,413.20 | 1.47 |
| 300168 | 万达信息 | 26,282 | 709,351.18 | 1.40 |
| 300090 | 盛运股份 | 22,842 | 705,360.96 | 1.39 |
| 300039 | 上海凯宝 | 54,107 | 684,453.55 | 1.35 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 19,639 | 679,116.62 | 1.34 |
| 300020 | 银江股份 | 29,510 | 668,991.70 | 1.32 |
| 300017 | 网宿科技 | 16,226 | 632,327.22 | 1.25 |
| 300147 | 香雪制药 | 37,840 | 634,955.20 | 1.25 |
| 300115 | 长盈精密 | 17,797 | 571,995.58 | 1.13 |
| 300113 | 顺网科技 | 11,520 | 490,176.00 | 0.97 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 27,664 | 475,544.16 | 0.94 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 22,268 | 469,854.80 | 0.93 |
| 300101 | 国腾电子 | 30,385 | 473,702.15 | 0.93 |
| 300170 | 汉得信息 | 20,538 | 465,801.84 | 0.92 |
| 300052 | 中青宝 | 14,222 | 464,774.96 | 0.92 |
| 300122 | 智飞生物 | 12,126 | 460,181.70 | 0.91 |
| 300077 | 国民技术 | 29,187 | 447,728.58 | 0.88 |
| 300177 | 中海达 | 23,601 | 420,097.80 | 0.83 |
| 300142 | 沃森生物 | 11,348 | 423,166.92 | 0.83 |
| 300197 | 铁汉生态 | 16,463 | 416,349.27 | 0.82 |
| 300055 | 万邦达 | 10,459 | 408,946.90 | 0.81 |
| 300105 | 龙源技术 | 15,266 | 404,549.00 | 0.80 |
| 300057 | 万顺股份 | 28,038 | 402,345.30 | 0.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,679 | 393,624.40 | 0.78 |
| 300003 | 乐普医疗 | 34,888 | 392,490.00 | 0.77 |
| 300144 | 宋城股份 | 29,101 | 387,043.30 | 0.76 |
| 300291 | 华录百纳 | 10,118 | 361,313.78 | 0.71 |
| 300204 | 舒泰神 | 12,420 | 357,075.00 | 0.70 |
| 300006 | 莱美药业 | 15,830 | 348,734.90 | 0.69 |
| 300009 | 安科生物 | 23,704 | 343,233.92 | 0.68 |
| 300005 | 探路者 | 36,294 | 346,244.76 | 0.68 |
| 300068 | 南都电源 | 51,134 | 329,814.30 | 0.65 |
| 300156 | 天立环保 | 29,605 | 320,622.15 | 0.63 |
| 300185 | 通裕重工 | 89,425 | 318,353.00 | 0.63 |
| 300171 | 东富龙 | 12,610 | 317,267.60 | 0.62 |
| 300183 | 东软载波 | 10,998 | 309,923.64 | 0.61 |
| 300004 | 南风股份 | 14,798 | 297,883.74 | 0.59 |
| 300199 | 翰宇药业 | 26,745 | 297,136.95 | 0.59 |
| 300118 | 东方日升 | 51,518 | 295,198.14 | 0.58 |
| 300298 | 三诺生物 | 6,622 | 293,685.70 | 0.58 |
| 300137 | 先河环保 | 15,471 | 288,998.28 | 0.57 |
| 300215 | 电科院 | 18,742 | 286,190.34 | 0.56 |
| 300012 | 华测检测 | 24,470 | 282,873.20 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,079 | 275,996.64 | 0.54 |
| 300152 | 燃控科技 | 30,141 | 271,269.00 | 0.53 |
| 300034 | 钢研高纳 | 17,105 | 266,324.85 | 0.52 |
| 300119 | 瑞普生物 | 12,594 | 264,851.82 | 0.52 |
| 300045 | 华力创通 | 19,300 | 258,234.00 | 0.51 |
| 300022 | 吉峰农机 | 42,344 | 251,523.36 | 0.50 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 9,555 | 254,067.45 | 0.50 |
| 300136 | 信维通信 | 10,251 | 249,099.30 | 0.49 |
| 300172 | 中电环保 | 17,148 | 238,700.16 | 0.47 |
| 300096 | 易联众 | 17,105 | 237,417.40 | 0.47 |
| 300135 | 宝利沥青 | 39,359 | 239,696.31 | 0.47 |
| 300187 | 永清环保 | 11,280 | 234,511.20 | 0.46 |
| 300102 | 乾照光电 | 26,417 | 212,392.68 | 0.42 |
| 300128 | 锦富新材 | 10,442 | 208,840.00 | 0.41 |
| 300064 | 豫金刚石 | 49,654 | 208,546.80 | 0.41 |
| 300080 | 新大新材 | 32,941 | 204,893.02 | 0.40 |
| 300224 | 正海磁材 | 13,898 | 200,687.12 | 0.40 |
| 300028 | 金亚科技 | 32,187 | 203,421.84 | 0.40 |
| 300238 | 冠昊生物 | 11,661 | 197,537.34 | 0.39 |
| 300267 | 尔康制药 | 14,226 | 192,051.00 | 0.38 |
| 300082 | 奥克股份 | 22,614 | 194,254.26 | 0.38 |
| 300048 | 合康变频 | 25,010 | 180,072.00 | 0.35 |
| 300307 | 慈星股份 | 22,606 | 178,587.40 | 0.35 |
| 300021 | 大禹节水 | 23,313 | 175,546.89 | 0.35 |
| 300239 | 东宝生物 | 19,339 | 162,834.38 | 0.32 |
| 300189 | 神农大丰 | 19,523 | 160,088.60 | 0.32 |
| 300044 | 赛为智能 | 22,800 | 164,616.00 | 0.32 |
| 300181 | 佐力药业 | 12,683 | 159,298.48 | 0.31 |
| 300001 | 特锐德 | 9,517 | 141,803.30 | 0.28 |
| 300127 | 银河磁体 | 7,662 | 123,281.58 | 0.24 |
| 300030 | 阳普医疗 | 11,779 | 116,023.15 | 0.23 |
| 300169 | 天晟新材 | 20,915 | 106,248.20 | 0.21 |
| 300143 | 星河生物 | 12,135 | 98,293.50 | 0.19 |
| 300198 | 纳川股份 | 5,600 | 70,560.00 | 0.14 |
| 300103 | 达刚路机 | 5,900 | 64,605.00 | 0.13 |
| 300110 | 华仁药业 | 5,100 | 40,239.00 | 0.08 |
| 300016 | 北陆药业 | 5,200 | 35,620.00 | 0.07 |
| 300175 | 朗源股份 | 5,000 | 17,850.00 | 0.04 |
债券持仓数据截止日期:2013-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


