资产配置数据截止日期:2013-09-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 56,861,100.36 | 93.08 |
其它资产 | 781,596.80 | 1.28 |
银行存款 | 3,447,567.67 | 5.64 |
合计 | 61,090,264.83 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2013-09-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 27,147,581.13 | 44.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,321,430.57 | 20.40 |
文化、体育和娱乐业 | R | 7,688,979.78 | 12.73 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,558,775.24 | 5.89 |
租赁和商务服务业 | L | 2,609,523.00 | 4.32 |
建筑业 | E | 1,118,521.06 | 1.85 |
科学研究和技术服务业 | M | 988,729.83 | 1.64 |
采矿业 | B | 594,690.53 | 0.98 |
卫生和社会工作 | Q | 588,807.57 | 0.97 |
批发和零售业 | F | 244,061.65 | 0.40 |
股票持仓数据截止日期:2013-09-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 55,584 | 4,328,881.92 | 7.17 |
300070 | 碧水源 | 63,194 | 2,571,995.80 | 4.26 |
300058 | 蓝色光标 | 37,149 | 2,488,983.00 | 4.12 |
300104 | 乐视网 | 50,794 | 1,617,280.96 | 2.68 |
300002 | 神州泰岳 | 40,592 | 1,559,138.72 | 2.58 |
300133 | 华策影视 | 36,204 | 1,465,899.96 | 2.43 |
300024 | 机器人 | 33,288 | 1,462,674.72 | 2.42 |
300059 | 东方财富 | 65,646 | 1,406,793.78 | 2.33 |
300251 | 光线传媒 | 21,595 | 1,398,060.30 | 2.31 |
300315 | 掌趣科技 | 48,911 | 1,366,573.34 | 2.26 |
300028 | 金亚科技 | 27,933 | 256,983.60 | 0.43 |
债券持仓数据截止日期:2013-09-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |