资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,617,382,392.85 | 90.16 |
| 银行存款 | 149,305,465.41 | 8.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,543,489.18 | 0.20 |
| 其它资产 | 23,717,713.09 | 1.32 |
| 合计 | 1,793,949,060.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 898,552,648.36 | 52.26 |
| 制造业 | C | 718,789,789.76 | 41.81 |
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 18,256.34 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 517,351 | 208,844,251.68 | 12.15 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 555,261 | 203,097,815.97 | 11.81 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 2,172,364 | 121,761,002.20 | 7.08 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 904,132 | 107,817,741.00 | 6.27 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 1,008,130 | 75,025,034.60 | 4.36 |
| 688111.SH | 金山办公 | 226,967 | 71,835,055.50 | 4.18 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 1,956,558 | 59,048,920.44 | 3.43 |
| 600570.SH | 恒生电子 | 1,476,761 | 50,977,789.72 | 2.96 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 775,500 | 46,995,300.00 | 2.73 |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 978,400 | 35,359,376.00 | 2.06 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019758.SH | 24国债21 | 35,000 | 3,543,489.18 | 0.21 |
搜索


