资产配置数据截止日期:2015-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 24,847,699.58 | 10.19 |
合计 | 243,942,873.92 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
股票 | 219,029,263.78 | 89.79 |
其它资产 | 65,910.56 | 0.03 |
行业投资数据截止日期:2015-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 202,719,194.11 | 87.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,752,594.63 | 5.47 |
批发和零售业 | F | 2,367,896.44 | 1.02 |
科学研究和技术服务业 | M | 1,189,578.60 | 0.51 |
股票持仓数据截止日期:2015-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
601989 | 中国重工 | 2,343,153 | 22,025,638.20 | 9.45 |
600893 | 中航动力 | 230,341 | 10,372,255.23 | 4.45 |
600271 | 航天信息 | 126,481 | 9,038,332.26 | 3.88 |
002465 | 海格通信 | 494,859 | 8,259,196.71 | 3.54 |
000768 | 中航飞机 | 327,085 | 8,101,895.45 | 3.48 |
600118 | 中国卫星 | 174,777 | 7,435,013.58 | 3.19 |
600150 | 中国船舶 | 203,600 | 7,091,388.00 | 3.04 |
600839 | 四川长虹 | 1,090,388 | 6,313,346.52 | 2.71 |
002049 | 同方国芯 | 92,301 | 5,551,905.15 | 2.38 |
600482 | 风帆股份 | 110,983 | 5,221,750.15 | 2.24 |
债券持仓数据截止日期:2015-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |