资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,855,913.23 | 1.15 |
| 买入返售证券 | 20,002,713.40 | 3.35 |
| 债券 | 565,888,794.56 | 94.83 |
| 其它资产 | 4,013,849.16 | 0.67 |
| 合计 | 596,761,270.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250202.IB | 25国开02 | 600,000 | 60,490,701.37 | 10.64 |
| 2228017.IB | 22邮储银行二级01 | 500,000 | 52,494,956.16 | 9.24 |
| 242480002.IB | 24兴业银行永续债01 | 300,000 | 30,786,019.73 | 5.42 |
| 241190.SH | 24招证G3 | 300,000 | 30,623,219.18 | 5.39 |
| 212480013.IB | 24交行债01 | 300,000 | 30,604,800.00 | 5.38 |
搜索


