樊鑫
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 783 |
013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 783 |
161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 691 |
161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 691 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 691 |
161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 631 |
161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 631 |
002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 615 |
011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 615 |
021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 349 |
004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 211 |
004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 211 |
刘力宁
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
003728 | 融通通宸债券A | 债券型 | 2023-08-04 ~ 至今 | 632 |
002869 | 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 615 |
007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 591 |
017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-09-14 ~ 至今 | 591 |
020590 | 融通通宸债券C | 债券型 | 2024-01-18 ~ 至今 | 465 |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型 | 2024-04-24 ~ 至今 | 368 |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2024-09-30 ~ 至今 | 209 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 58 |
021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | ~ 至今 |