资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,082,113.91 | 0.08 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,406,906,397.88 | 99.92 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,407,988,511.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220208.IB | 22国开08 | 1,000,000 | 103,016,602.74 | 9.57 |
| 212400013.IB | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 100,878,328.77 | 9.37 |
| 212580027.IB | 25上海银行债02 | 1,000,000 | 100,674,958.90 | 9.35 |
| 250211.IB | 25国开11 | 1,000,000 | 100,477,863.01 | 9.34 |
| 112503333.IB | 25农业银行CD333 | 1,000,000 | 98,830,761.92 | 9.18 |
搜索


