资产配置数据截止日期:2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 53,360,442.05 | 94.48 |
| 银行存款 | 3,057,417.87 | 5.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,000.06 | -- |
| 其它资产 | 60,550.29 | 0.11 |
| 合计 | 56,479,410.27 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 37,133,540.90 | 65.86 |
| 金融业 | J | 5,458,829.00 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,236,266.75 | 5.74 |
| 采矿业 | B | 2,422,253.40 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 1,163,363.00 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,053,401.00 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 815,991.00 | 1.44 |
| 批发和零售业 | F | 648,621.00 | 1.15 |
| 建筑业 | E | 613,353.00 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | L | 232,936.00 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 220,437.00 | 0.39 |
| 房地产业 | K | 165,046.00 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 111,984.00 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 54,720.00 | 0.10 |
| 教育 | P | 29,700.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期:2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 2,100 | 2,667,000.00 | 4.73 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 5,300 | 2,082,953.00 | 3.69 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 2,440 | 1,481,080.00 | 2.63 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 745 | 1,188,684.75 | 2.11 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 900 | 1,066,941.00 | 1.89 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 3,000 | 929,700.00 | 1.65 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 1,100 | 896,500.00 | 1.59 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 34,300 | 862,302.00 | 1.53 |
| 601318.SH | 中国平安 | 17,600 | 840,224.00 | 1.49 |
| 000725.SZ | 京东方A | 94,500 | 820,260.00 | 1.45 |
债券持仓数据截止日期:2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118070.SH | 南芯转债 | 10 | 1,000.06 | 0.00 |
搜索


