资产配置数据截止日期:2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 547,168,725.11 | 80.49 |
| 银行存款 | 131,879,198.16 | 19.40 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 737,552.72 | 0.11 |
| 合计 | 679,785,475.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 356,121,474.18 | 52.64 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 159,570,029.15 | 23.59 |
| 卫生和社会工作 | Q | 13,830,245.00 | 2.04 |
| 采矿业 | B | 10,391,646.72 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,228,635.62 | 1.07 |
| 批发和零售业 | F | 26,694.44 | -- |
股票持仓数据截止日期:2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,099,200 | 65,479,344.00 | 9.68 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 604,700 | 34,286,490.00 | 5.07 |
| 300759.SZ | 康龙化成 | 1,175,700 | 33,425,151.00 | 4.94 |
| 605507.SH | 国邦医药 | 1,176,367 | 29,173,901.60 | 4.31 |
| 603259.SH | 药明康德 | 299,220 | 27,121,300.80 | 4.01 |
| 688235.SH | 百济神州-U | 98,181 | 26,371,416.60 | 3.90 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 1,317,300 | 21,432,471.00 | 3.17 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 313,400 | 21,333,138.00 | 3.15 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 530,440 | 18,570,704.40 | 2.75 |
| 688212.SH | 澳华内镜 | 385,021 | 16,829,267.91 | 2.49 |
债券持仓数据截止日期:2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


