资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 14,405,376.02 | 1.76 |
合计 | 816,871,226.81 | 100.00 |
股票 | 710,107,341.59 | 86.93 |
银行存款 | 92,358,509.20 | 11.31 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 435,602,669.43 | 53.52 |
科学研究和技术服务业 | M | 137,099,152.16 | 16.85 |
卫生和社会工作 | Q | 80,149,516.00 | 9.85 |
批发和零售业 | F | 57,256,004.00 | 7.04 |
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600276.SH | 恒瑞医药 | 1,099,200 | 57,048,480.00 | 7.01 |
688085.SH | 三友医疗 | 2,039,844 | 39,226,200.12 | 4.82 |
603259.SH | 药明康德 | 500,400 | 34,802,820.00 | 4.28 |
300347.SZ | 泰格医药 | 633,100 | 33,756,892.00 | 4.15 |
002727.SZ | 一心堂 | 1,818,400 | 29,712,656.00 | 3.65 |
688050.SH | 爱博医疗 | 406,969 | 28,019,815.65 | 3.44 |
600976.SH | 健民集团 | 702,400 | 27,541,104.00 | 3.38 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 762,800 | 27,155,680.00 | 3.34 |
688133.SH | 泰坦科技 | 1,160,871 | 26,723,250.42 | 3.28 |
603127.SH | 昭衍新药 | 1,256,840 | 26,431,345.20 | 3.25 |
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |